P
Piao
Piao
/ SDT
0
يتم تأجيل كبار المتداولين والقناصة والحاملين حتى يتم شحن عقودهم المدعومة بالخادم.
المعاملات الأخيرة
مرشحات مخولة للخادم · المقايضة الأساسية العامة · سعر execution · تم استبعاد الصفوف المشبوهة · تم استبعاد الأرجل الداخلية · لقطة حية
20 من صفقات 20+
الوقت | النوع | USD | PIAO | SDT | السعر | المتداول | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢١ يونيو، ٦:١٨:٢٥ م | شراء | $0.02674 | 581.2597 | 8.5773 | $0.0(4)4599884 | ||
| ٢١ يونيو، ١:١٣:٤٧ م | شراء | $0.02404 | 536.4938 | 7.7114 | $0.0(4)448059 | ||
| ٢١ يونيو، ٤:٤٨:٠٠ ص | شراء | $0.0239 | 546.8996 | 7.6659 | $0.0(4)4369366 | ||
| ٢١ يونيو، ١٢:١١:٥٦ ص | بيع | $0.02797 | 641.8332 | 8.9714 | $0.0(4)4357132 | ||
| ٢٠ يونيو، ٨:٤٠:٢٣ م | بيع | $0.01585 | 355.5572 | 5.0858 | $0.0(4)4457695 | ||
| ٢٠ يونيو، ٦:٢٢:٤١ م | شراء | $0.01504 | 335.4669 | 4.8245 | $0.0(4)4481979 | ||
| ٢٠ يونيو، ١:٥٢:٣٣ م | شراء | $0.0258 | 588.2169 | 8.2801 | $0.0(4)4386929 | ||
| ٢٠ يونيو، ١:٥٠:٣٥ م | شراء | $0.02493 | 583.7360 | 7.9989 | $0.0(4)4270489 | ||
| ٢٠ يونيو، ٩:٣٩:٠٥ ص | بيع | $0.01249 | 295.7881 | 4.0065 | $0.0(4)42213 | ||
| ٢٠ يونيو، ٩:٢٧:٥٠ ص | شراء | $0.02468 | 585.6123 | 7.9197 | $0.0(4)4214644 | ||
| ٢٠ يونيو، ٥:٥٨:١٢ ص | شراء | $0.01928 | 468.4446 | 6.1865 | $0.0(4)4115739 | ||
| ٢٠ يونيو، ٥:٥٧:١٥ ص | بيع | $0.01713 | 418.8439 | 5.4977 | $0.0(4)4090627 | ||
| ٢٠ يونيو، ٥:٥٣:١٩ ص | شراء | $0.03198 | 784.1772 | 10.2606 | $0.0(4)4077752 | ||
| ٢٠ يونيو، ٥:٥٢:١٩ ص | شراء | $0.02063 | 520.8555 | 6.6210 | $0.0(4)3961579 | ||
| ٢٠ يونيو، ٥:٤٨:٠٥ ص | شراء | $0.03794 | 989.7835 | 12.1755 | $0.0(4)3833615 | ||
| ٢٠ يونيو، ٥:٤١:١١ ص | شراء | $0.02974 | 806.1844 | 9.5428 | $0.0(4)368896 | ||
| ٢٠ يونيو، ١٢:٠٩:٥٤ ص | بيع | $0.01672 | 458.9759 | 5.3660 | $0.0(4)3643514 | ||
| ١٩ يونيو، ٦:٣٤:٣٤ ص | بيع | $0.03498 | 901.6495 | 11.2255 | $0.0(4)3880025 | ||
| ١٩ يونيو، ٦:٠٧:٢٨ ص | شراء | $0.02869 | 733.2346 | 9.2071 | $0.0(4)3913357 | ||
| ١٩ يونيو، ٥:٥٩:١٢ ص | شراء | $0.02637 | 695.1343 | 8.4627 | $0.0(4)3794105 |
20 من صفقات 20+
مواصلة التحليل
قارن الأسواق القريبة
مجمّعات حقيقية من موجز Explorer المباشر، تُرتَّب أولاً حسب تداخل الرموز ثم حسب قادة الشبكة الأوسع.
لم تتأهل بعد أي مجمّعات قريبة من الموجز المباشر، لذلك لا تقوم الصفحة باختراع بدائل مشابهة.
سياق أعمق
افهم الزوج خلف شريط التداول
يتم فهرسة Piao/SDT كسوق Piao/SDT على Uniswap V2.
لاحظت لأول مرة
-
آخر النشاط
٢١/٠٦، ١٨:١٨
نطاق 24 ساعة
-
موقف 24H
-
عنوان الزوج
0x6b797d...a348be
سياق داعم
الشريط الحالي
يتم تداول Piao/SDT بالقرب من $0.0(4)4652 مع $0.03794 من السيولة المفهرسة و$0 من الدوران الأخير شكّلت 0 صفقة الجلسة الأخيرة, لا تزال Uniswap V2 هي المنصة التي ترتكز عليها هذه الرؤية السوقية
24 ساعة المجلد
$0
السيولة
$0.03794
أصحاب
26k
عمر
-
FDV
غير متاح
القيمة السوقية
-
5M
1H
6H
24H
الحجم
0
المعاملات
0
شراء
0
بيع
0
تم إنشاء الزوج
-
مجمعة Piao
581.26
$0.02727
مجمعة SDT
8.58
$0.02674
زوج
Piao
0x6897...1103
SDT
0x8b79...5666
مصيدة العسل
0
ضريبة الشراء
0
ضريبة البيع
0.0403
تحذير! قد لا تكون عمليات التدقيق دقيقة بنسبة 100%!
1
Piao
أعلن معنا
إخفاء الإعلان