�
👋🏻哈喽
👋🏻哈喽
/ TUT
0
يتم تأجيل كبار المتداولين والقناصة والحاملين حتى يتم شحن عقودهم المدعومة بالخادم.
المعاملات الأخيرة
مرشحات مخولة للخادم · المقايضة الأساسية العامة · سعر execution · تم استبعاد الصفوف المشبوهة · تم استبعاد الأرجل الداخلية · لقطة حية
20 من صفقات 20+
الوقت | النوع | USD | 👋🏻哈喽 | TUT | السعر | المتداول | المعاملة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٢ يونيو، ٨:٠٥:٤١ ص | شراء | $0.09001 | 3,911.6247 | 8.6852 | $0.0(4)2301186 | ||
| ٢١ يونيو، ٧:٥٥:٥٦ م | شراء | $0.05728 | 2,512.4366 | 5.5122 | $0.0(4)2279849 | ||
| ٢١ يونيو، ٦:١٢:٤٦ م | بيع | $0.0511 | 2,224.5309 | 4.8536 | $0.0(4)2296948 | ||
| ٢١ يونيو، ٥:١٧:١٣ م | بيع | $0.04451 | 1,938.9364 | 4.2632 | $0.0(4)2295539 | ||
| ٢٠ يونيو، ٧:٤٦:٥٣ م | بيع | $0.03338 | 1,453.4501 | 3.2159 | $0.0(4)229672 | ||
| ٢٠ يونيو، ٧:١٧:٢٢ م | شراء | $0.1207 | 5,264.3141 | 11.6237 | $0.0(4)2292627 | ||
| ٢٠ يونيو، ٢:٣٦:٤٨ م | شراء | $0.1206 | 5,346.7798 | 11.5761 | $0.0(4)2254838 | ||
| ٢٠ يونيو، ١٠:٣٣:٣٨ ص | شراء | $0.05964 | 2,627.4370 | 5.6058 | $0.0(4)226998 | ||
| ٢٠ يونيو، ٨:٥٩:١٩ ص | شراء | $0.01966 | 863.7294 | 1.8311 | $0.0(4)2276575 | ||
| ٢٠ يونيو، ٢:٢٢:٠٠ ص | شراء | $0.0557 | 2,459.0552 | 5.1818 | $0.0(4)226502 | ||
| ١٩ يونيو، ٣:٥٠:٤٦ م | شراء | $0.06808 | 3,044.2305 | 6.3512 | $0.0(4)223652 | ||
| ١٩ يونيو، ٣:٠٥:١٣ م | شراء | $0.1001 | 4,488.4206 | 9.2380 | $0.0(4)2229236 | ||
| ١٩ يونيو، ٢:٥٧:٥٨ م | شراء | $0.08907 | 3,991.6079 | 8.0917 | $0.0(4)2231517 | ||
| ١٩ يونيو، ٢:١٩:٤١ م | شراء | $0.05884 | 2,634.2298 | 5.2775 | $0.0(4)2233619 | ||
| ١٩ يونيو، ١٢:٠٥:١٠ م | بيع | $0.07394 | 3,305.4523 | 6.5970 | $0.0(4)2237036 | ||
| ١٩ يونيو، ١٢:٠٥:١٠ م | بيع | $0.084 | 3,684.2377 | 7.4448 | $0.0(4)2279871 | ||
| ١٩ يونيو، ١١:٣٤:٥٩ ص | بيع | $0.0718 | 3,157.1669 | 6.4581 | $0.0(4)2274173 | ||
| ١٩ يونيو، ١٠:٥٧:٠٩ ص | بيع | $0.2661 | 11,837.4900 | 24.8810 | $0.0(4)2247732 | ||
| ١٩ يونيو، ١٠:٤٣:٤٧ ص | بيع | $0.07391 | 3,247.0676 | 7.0148 | $0.0(4)2276253 | ||
| ١٩ يونيو، ٩:٤٧:٥٨ ص | بيع | $0.06423 | 2,825.7495 | 6.1734 | $0.0(4)2272876 |
20 من صفقات 20+
مواصلة التحليل
قارن الأسواق القريبة
مجمّعات حقيقية من موجز Explorer المباشر، تُرتَّب أولاً حسب تداخل الرموز ثم حسب قادة الشبكة الأوسع.
لم تتأهل بعد أي مجمّعات قريبة من الموجز المباشر، لذلك لا تقوم الصفحة باختراع بدائل مشابهة.
سياق أعمق
افهم الزوج خلف شريط التداول
يتم فهرسة 👋🏻哈喽/TUT كسوق 👋🏻哈喽/TUT على Uniswap V2.
لاحظت لأول مرة
-
آخر النشاط
٢٢/٠٦، ٠٨:٠٥
نطاق 24 ساعة
-
موقف 24H
-
عنوان الزوج
0xe03e8a...d73789
سياق داعم
الشريط الحالي
يتم تداول 👋🏻哈喽/TUT بالقرب من $0.0(4)2312 مع $0.2661 من السيولة المفهرسة و$0 من الدوران الأخير شكّلت 0 صفقة الجلسة الأخيرة, لا تزال Uniswap V2 هي المنصة التي ترتكز عليها هذه الرؤية السوقية

24 ساعة المجلد
$0
السيولة
$0.2661
أصحاب
-
عمر
-
FDV
غير متاح
القيمة السوقية
-
5M
1H
6H
24H
الحجم
0
المعاملات
0
شراء
0
بيع
0
تم إنشاء الزوج
-
مجمعة 👋🏻哈喽
3.91k
$0.09026
مجمعة TUT
8.69
$0.09001
زوج
👋🏻哈喽
0x2977...4444
TUT
0xcaae...99f3
👋🏻哈喽
أعلن معنا
إخفاء الإعلان