P
PinfR
PinfR
/ DAO
0
Nejlepší obchodníci, odstřelovači a držitelé jsou odloženi, dokud nebudou odeslány jejich smlouvy podporované serverem.
Nedávné transakce
Serverově autoritativní filtry · Výměna veřejného jádra · Cena execution · Podezřelé řádky vyloučeny · Vnitřní nohy jsou vyloučeny · Živý snímek
20 z 20+ obchodů
Čas | Typ | USD | PINFR | DAO | Cena | Obchodník | Transakce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 6. 16:21:45 | NÁKUP | $1.0521 | 2,832.0336 | 1,219.7896 | $0.0(3)3714891 | ||
| 18. 6. 16:19:52 | NÁKUP | $0.8341 | 2,245.9413 | 967.1189 | $0.0(3)3713992 | ||
| 18. 6. 16:17:18 | NÁKUP | $1.0638 | 2,864.8909 | 1,233.3428 | $0.0(3)3713088 | ||
| 18. 6. 16:14:40 | NÁKUP | $1.2191 | 3,284.1179 | 1,413.4070 | $0.0(3)3712 | ||
| 18. 6. 13:49:03 | NÁKUP | $19.6898 | 53,186.5740 | 22,828.7751 | $0.0(3)3702031 | ||
| 18. 6. 13:24:48 | NÁKUP | $1.5199 | 4,116.8260 | 1,762.2226 | $0.0(3)3691967 | ||
| 18. 6. 8:53:19 | NÁKUP | $1.5507 | 4,197.6614 | 1,797.9129 | $0.0(3)3694203 | ||
| 18. 6. 4:33:23 | NÁKUP | $0.6725 | 1,820.9481 | 779.713 | $0.0(3)3693148 | ||
| 18. 6. 3:43:29 | PRODEJ | $25.2696 | 68,548.628 | 29,298.0250 | $0.0(3)3686371 | ||
| 16. 6. 22:56:17 | NÁKUP | $22.0663 | 74,685.7101 | 33,061.1391 | $0.0(3)2954555 | ||
| 16. 6. 16:07:43 | NÁKUP | $6.5107 | 22,139.1251 | 9,754.7001 | $0.0(3)2940798 | ||
| 16. 6. 12:49:54 | NÁKUP | $2.6021 | 8,861.3324 | 3,898.565 | $0.0(3)2936416 | ||
| 16. 6. 12:25:31 | NÁKUP | $6.4808 | 22,103.4700 | 9,710 | $0.0(3)2932044 | ||
| 16. 6. 9:42:56 | NÁKUP | $6.5105 | 22,251.9450 | 9,754.4136 | $0.0(3)2925802 | ||
| 16. 6. 6:52:05 | NÁKUP | $0.9592 | 3,279.0284 | 1,437.08 | $0.0(3)2925146 | ||
| 16. 6. 6:20:33 | NÁKUP | $4.6837 | 16,026.6997 | 7,017.417 | $0.0(3)2922436 | ||
| 16. 6. 5:37:11 | NÁKUP | $3.1092 | 10,652.7657 | 4,658.4346 | $0.0(3)29187 | ||
| 16. 6. 3:42:39 | PRODEJ | $25.2691 | 86,694.264 | 37,859.8017 | $0.0(3)2914739 | ||
| 15. 6. 4:03:59 | NÁKUP | $1.3879 | 4,710.5725 | 2,088.9170 | $0.0(3)2946429 | ||
| 15. 6. 2:45:05 | PRODEJ | $49.7123 | 168,230.864 | 74,819.6137 | $0.0(3)2955005 |
20 z 20+ obchodů
Pokračovat v analýze
Porovnat blízké trhy
Skutečné pooly z živého feedu Exploreru, řazené nejprve podle překryvu tokenů a potom podle širších síťových lídrů.
Z živého feedu se zatím nekvalifikoval žádný blízký pool, takže stránka nevymýšlí podobné trhy.
Hlubší kontext
Pochopte pár za tokem obchodů
PinfR/DAO je indexován jako trh PinfR/DAO na Uniswap V2.
Nejprve pozorováno
-
Nejnovější aktivita
18. 06. 16:21
24H rozsah
-
24H pozice
-
Adresa páru
0x26424a...5fb1ee
Podpůrný kontext
Aktuální páska
PinfR/DAO se obchoduje poblíž $0.0(3)3706 s $56.09 indexované likvidity a $0 nedávného obratu 0 obchodů formovalo poslední seanci, Uniswap V2 zůstává místem, které ukotvuje tento pohled na trh
24H sv
$0
Likvidita
$56.09
Držáky
23k
Stáří
-
FDV
Není k dispozici
Tržní kapitalizace
-
5M
1H
6H
24H
Objem
0
Transakce
0
Nákupy
0
Prodeje
0
Pár vytvořen
-
Sdružený PinfR
2.83k
$6.86
Sdružený DAO
1.22k
$1.05
Pár
PinfR
0x1897...7777
DAO
0xf4bf...5555
Honeypot
0
Koupit daň
0.005
Daň z prodeje
0.0574
Varování! Audity nemusí být 100% přesné!
2
PinfR
Inzerujte u nás
Skrýt reklamu