W
World Cup
World Cup
/ Subject 3
0
Nejlepší obchodníci, odstřelovači a držitelé jsou odloženi, dokud nebudou odeslány jejich smlouvy podporované serverem.
Nedávné transakce
Serverově autoritativní filtry · Výměna veřejného jádra · Cena execution · Podezřelé řádky vyloučeny · Vnitřní nohy jsou vyloučeny · Živý snímek
20 z 20+ obchodů
Čas | Typ | USD | WORLD | SUBJECT | Cena | Obchodník | Transakce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 6. 22:54:16 | NÁKUP | $0.04018 | 3,852.1575 | 298,086,707.6870 | $0.0(4)1043071 | ||
| 20. 6. 21:34:02 | PRODEJ | $0.06136 | 5,400.2738 | 455,616,812.1461 | $0.0(4)1136298 | ||
| 20. 6. 21:33:28 | PRODEJ | $0.08813 | 4,277.8949 | 654,369,669.4926 | $0.0(4)2060162 | ||
| 20. 6. 21:33:15 | PRODEJ | $0.1085 | 2,921.9391 | 805,372,971.6684 | $0.0(4)3712273 | ||
| 20. 6. 21:32:43 | PRODEJ | $0.09427 | 1,578.9410 | 699,973,131.1066 | $0.0(4)5970761 | ||
| 20. 6. 21:32:20 | PRODEJ | $0.1394 | 1,526.9215 | 1,035,277,344.4177 | $0.0(4)9131755 | ||
| 20. 6. 15:06:31 | PRODEJ | $0.09934 | 447.9400 | 723,883,867.6086 | $0.0(3)2217649 | ||
| 20. 6. 14:33:49 | PRODEJ | $0.09656 | 359.0131 | 707,163,413.3818 | $0.0(3)268959 | ||
| 18. 6. 6:02:02 | PRODEJ | $0.1263 | 216.0069 | 916,329,347.1973 | $0.0(3)5844806 | ||
| 17. 6. 21:12:35 | NÁKUP | $0.07115 | 114.5997 | 507,239,261.2838 | $0.0(3)6208772 | ||
| 17. 6. 7:52:06 | PRODEJ | $0.1214 | 189.2225 | 858,784,451.3645 | $0.0(3)6417248 | ||
| 16. 6. 17:04:22 | PRODEJ | $0.152 | 166.5023 | 1,082,090,210.2887 | $0.0(3)9131615 | ||
| 16. 6. 1:46:46 | NÁKUP | $0.0788 | 81.4777 | 553,360,433.9184 | $0.0(3)9670854 | ||
| 15. 6. 21:00:27 | NÁKUP | $0.0975 | 109.6079 | 680,533,644.8208 | $0.0(3)8895634 | ||
| 15. 6. 7:23:22 | PRODEJ | $0.1498 | 165.3076 | 1,048,788,233.4382 | $0.0(3)906304 | ||
| 15. 6. 6:47:41 | PRODEJ | $0.157 | 148.9857 | 1,100,115,263.6925 | $0.001053620 | ||
| 14. 6. 23:04:05 | NÁKUP | $0.1615 | 153.5647 | 1,136,679,313.7222 | $0.001051841 | ||
| 14. 6. 19:41:04 | PRODEJ | $0.2035 | 193.0028 | 1,451,343,584.2758 | $0.001054286 | ||
| 14. 6. 17:01:54 | PRODEJ | $0.1987 | 156.0609 | 1,411,369,078.1661 | $0.001273175 | ||
| 14. 6. 13:07:23 | NÁKUP | $0.07121 | 51.7629 | 498,032,114.3443 | $0.001375702 |
20 z 20+ obchodů
Pokračovat v analýze
Porovnat blízké trhy
Skutečné pooly z živého feedu Exploreru, řazené nejprve podle překryvu tokenů a potom podle širších síťových lídrů.
Z živého feedu se zatím nekvalifikoval žádný blízký pool, takže stránka nevymýšlí podobné trhy.
Hlubší kontext
Pochopte pár za tokem obchodů
World Cup/Subject 3 je indexován jako trh World Cup/Subject 3 na Uniswap V2.
Nejprve pozorováno
-
Nejnovější aktivita
20. 06. 22:54
24H rozsah
-
24H pozice
-
Adresa páru
0xd631a7...01bf2a
Podpůrný kontext
Aktuální páska
World Cup/Subject 3 se obchoduje poblíž $0.0(4)1267 s $0.2035 indexované likvidity a $0 nedávného obratu 0 obchodů formovalo poslední seanci, Uniswap V2 zůstává místem, které ukotvuje tento pohled na trh
24H sv
$0
Likvidita
$0.2035
Držáky
4k
Stáří
-
FDV
Není k dispozici
Tržní kapitalizace
-
5M
1H
6H
24H
Objem
0
Transakce
0
Nákupy
0
Prodeje
0
Pár vytvořen
-
Sdružený World Cup
3.85k
$0.05117
Sdružený Subject 3
298.09m
$0.04018
Pár
World Cup
0x8272...6666
Subject 3
0x8682...8471
Honeypot
0
Koupit daň
0.03
Daň z prodeje
0.03
Varování! Audity nemusí být 100% přesné!
2
World Cup
Inzerujte u nás
Skrýt reklamu