老
老子
老子
/ Subject 3
0
Nejlepší obchodníci, odstřelovači a držitelé jsou odloženi, dokud nebudou odeslány jejich smlouvy podporované serverem.
Nedávné transakce
Serverově autoritativní filtry · Výměna veřejného jádra · Cena execution · Podezřelé řádky vyloučeny · Vnitřní nohy jsou vyloučeny · Živý snímek
20 z 20+ obchodů
Čas | Typ | USD | 老子 | SUBJECT | Cena | Obchodník | Transakce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 6. 14:35:49 | PRODEJ | $0.1623 | 224.1142 | 1,197,543,430.4147 | $0.0(3)7239875 | ||
| 21. 6. 14:02:07 | NÁKUP | $0.3101 | 432.1087 | 2,289,271,005.9636 | $0.0(3)7176064 | ||
| 18. 6. 2:08:01 | PRODEJ | $0.249 | 359.4057 | 1,770,463,006.1348 | $0.0(3)6929468 | ||
| 17. 6. 15:33:39 | PRODEJ | $0.09169 | 127.9534 | 650,015,004.5573 | $0.0(3)7165838 | ||
| 17. 6. 15:32:21 | PRODEJ | $0.3504 | 470.3427 | 2,484,071,477.8588 | $0.0(3)7449005 | ||
| 17. 6. 15:32:16 | NÁKUP | $0.3929 | 526.8041 | 2,785,675,115.0685 | $0.0(3)7458219 | ||
| 16. 6. 15:17:01 | PRODEJ | $0.09315 | 129.2346 | 662,508,981.239 | $0.0(3)7208132 | ||
| 16. 6. 13:00:39 | PRODEJ | $0.06777 | 91.4140 | 475,331,760.0951 | $0.0(3)7413498 | ||
| 16. 6. 12:29:10 | PRODEJ | $0.09101 | 120.9418 | 637,602,806.3304 | $0.0(3)7525297 | ||
| 14. 6. 15:52:03 | PRODEJ | $0.3248 | 422.5169 | 2,308,960,398.8338 | $0.0(3)7686315 | ||
| 14. 6. 10:16:20 | NÁKUP | $0.3013 | 381.9102 | 2,102,842,059.0103 | $0.0(3)7888583 | ||
| 14. 6. 9:19:56 | NÁKUP | $0.1137 | 149.3092 | 793,705,485.1724 | $0.0(3)7613158 | ||
| 14. 6. 9:10:56 | NÁKUP | $0.1478 | 198.4985 | 1,031,602,813.9486 | $0.0(3)7444382 | ||
| 12. 6. 9:37:07 | PRODEJ | $0.1353 | 165.7352 | 931,861,501.0709 | $0.0(3)8165984 | ||
| 12. 6. 8:16:54 | PRODEJ | $0.1284 | 155.0264 | 890,764,155.5103 | $0.0(3)8284096 | ||
| 12. 6. 7:59:30 | NÁKUP | $0.3378 | 414.3437 | 2,351,194,687.0997 | $0.0(3)8153041 | ||
| 12. 6. 7:39:36 | NÁKUP | $0.1019 | 129.8212 | 710,200,829.9559 | $0.0(3)7848391 | ||
| 12. 6. 6:26:43 | PRODEJ | $0.1351 | 172.2509 | 940,267,261.3044 | $0.0(3)7844752 | ||
| 12. 6. 6:25:13 | PRODEJ | $0.2702 | 332.9439 | 1,880,071,752.4137 | $0.0(3)8115081 | ||
| 12. 6. 5:49:38 | NÁKUP | $0.1957 | 237.5143 | 1,356,441,948.2677 | $0.0(3)8238067 |
20 z 20+ obchodů
Pokračovat v analýze
Porovnat blízké trhy
Skutečné pooly z živého feedu Exploreru, řazené nejprve podle překryvu tokenů a potom podle širších síťových lídrů.
Z živého feedu se zatím nekvalifikoval žádný blízký pool, takže stránka nevymýšlí podobné trhy.
Hlubší kontext
Pochopte pár za tokem obchodů
老子/Subject 3 je indexován jako trh 老子/Subject 3 na Uniswap V2.
Nejprve pozorováno
-
Nejnovější aktivita
21. 06. 14:35
24H rozsah
-
24H pozice
-
Adresa páru
0xeb9ceb...a7fd25
Podpůrný kontext
Aktuální páska
老子/Subject 3 se obchoduje poblíž $0.0(3)7152 s $0.3929 indexované likvidity a $0 nedávného obratu 0 obchodů formovalo poslední seanci, Uniswap V2 zůstává místem, které ukotvuje tento pohled na trh
24H sv
$0
Likvidita
$0.3929
Držáky
6k
Stáří
-
FDV
Není k dispozici
Tržní kapitalizace
-
5M
1H
6H
24H
Objem
0
Transakce
0
Nákupy
0
Prodeje
0
Pár vytvořen
-
Sdružený 老子
224.11
$0.1562
Sdružený Subject 3
1.2b
$0.1623
Pár
老子
0x1a5f...4444
Subject 3
0x8682...8471
Honeypot
0
Koupit daň
0
Daň z prodeje
0
Varování! Audity nemusí být 100% přesné!
0
老子
Inzerujte u nás
Skrýt reklamu