
Application Specific Internet Coin
ASIC
/ ACR
27
Tophandlere, snigskytter og indehavere udsættes, indtil deres serverstøttede kontrakter er afsendt.
Seneste transaktioner
Serverautoritative filtre · Offentlige kerneswaps · execution pris · Mistænkelige rækker ekskluderet · Indvendige ben undtaget · Live-øjebliksbillede
20 af 20+ handler
Tid | Type | USD | ASIC | ACR | Pris | Handler | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. jun., 8.10.47 | SALG | $3.5132 | 159.6905 | 2,505.8266 | $0.02199993 | ||
| 23. jun., 8.10.47 | SALG | $7.8607 | 350.3098 | 5,606.7406 | $0.02243922 | ||
| 23. jun., 8.10.47 | SALG | $14.0379 | 602.5726 | 10,012.7294 | $0.02329660 | ||
| 23. jun., 8.08.59 | SALG | $4.3234 | 179.8959 | 3,083.7373 | $0.02403286 | ||
| 23. jun., 8.08.59 | SALG | $7.0905 | 289.4790 | 5,057.3725 | $0.02449387 | ||
| 23. jun., 8.08.59 | SALG | $16.1336 | 634.1074 | 11,507.5101 | $0.02544298 | ||
| 23. jun., 6.45.59 | SALG | $5.381 | 204.2466 | 3,838.0783 | $0.02634562 | ||
| 23. jun., 6.45.47 | SALG | $5.8546 | 218.2817 | 4,175.8440 | $0.02682109 | ||
| 23. jun., 6.45.47 | SALG | $5.7223 | 209.4900 | 4,081.5385 | $0.02731556 | ||
| 22. jun., 9.29.59 | KØB | $2.1557 | 85.7232 | 1,629.8597 | $0.02514746 | ||
| 22. jun., 8.56.35 | SALG | $3.1382 | 127.1080 | 2,372.6594 | $0.02468908 | ||
| 22. jun., 8.56.23 | SALG | $2.6115 | 104.7465 | 1,974.4222 | $0.02493118 | ||
| 22. jun., 8.53.59 | SALG | $2.9741 | 118.1707 | 2,248.5680 | $0.02516742 | ||
| 22. jun., 8.53.59 | SALG | $3.2568 | 128.0561 | 2,462.3100 | $0.02543227 | ||
| 22. jun., 8.53.59 | SALG | $4.8754 | 189.1162 | 3,686.0926 | $0.02577983 | ||
| 22. jun., 8.52.23 | SALG | $3.3825 | 129.4216 | 2,557.3931 | $0.02613564 | ||
| 22. jun., 8.52.23 | SALG | $2.9418 | 111.3905 | 2,224.1745 | $0.02640967 | ||
| 22. jun., 8.48.59 | SALG | $3.0864 | 115.7167 | 2,333.5194 | $0.02667214 | ||
| 22. jun., 8.48.59 | SALG | $3.865 | 143.2736 | 2,922.1769 | $0.02697633 | ||
| 22. jun., 8.45.11 | KØB | $5.6565 | 206.0929 | 4,276.6271 | $0.02744611 |
20 af 20+ handler
Fortsæt analysen
Sammenlign nærliggende markeder
Rigtige puljer fra Explorers live-feed, prioriteret efter token-overlap før bredere netværksledere.
Ingen nærliggende puljer kvalificerede sig endnu fra live-feedet, så siden opfinder ikke lignende markeder.
Tape-flow
Flowoversigt
Bytter
27
Købsandel
11.1%
Volumen efter side
$9.54 køb / $120.16 sælg
Nettoflow
-$110.62
Makerne ved siden af hinanden
2 køb / 8 sælg
Dybere kontekst
Forstå parret bag strømmen
ASIC/ACR er indekseret som et ASIC/ACR-marked på Uniswap V3.
Først observeret
-
Seneste aktivitet
23.06, 08.10
24 timers rækkevidde
$0.02209 - $0.02873
Position 24 t
0%
Paradresse
0x28a3a0...8da51a
Supplerende kontekst
Aktuelt bånd
ASIC/ACR handles omkring $0.02209 med $234.43 i indekseret likviditet og $129.7 i nylig omsætning 27 handler formede den seneste session, Uniswap V3 er fortsat stedet, der forankrer dette markedsbillede


Vol. 24 t
$129.7032
Likviditet
$234.43
Holdere
5k
Alder
-
FDV
$252K
Markedsværdi
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
129.7
Transaktioner
27
Køb
3
Salg
24
Par oprettet
-
Sammenlagt ASIC
159.69
$4.33
Sammenlagt ACR
2.51k
$3.51
Par
ASIC
0x347a...3047
ACR
0x7630...e3cf
Honeypot
0
Køb skat
0
Sælg skat
0
Advarsel! Revisioner er muligvis ikke 100 % nøjagtige!
0

ASIC
Annoncer hos os
Skjul annonce