S
SUN
SUN
/ bsc-usd
4
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | SUN | USDT | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 7:41:55 | VERKAUF | $25.5434 | 89.73 | 25.5433 | $0.2846691 | ||
| 22. Juni, 7:40:08 | VERKAUF | $153.9763 | 538.38 | 153.9762 | $0.2859992 | ||
| 22. Juni, 6:25:58 | KAUF | $0.997 | 3.4548 | 0.997 | $0.2885759 | ||
| 22. Juni, 6:23:19 | KAUF | $149.55 | 520.2593 | 149.55 | $0.2874528 | ||
| 22. Juni, 3:24:50 | KAUF | $99.7 | 349.0856 | 99.7 | $0.2856032 | ||
| 22. Juni, 3:22:35 | KAUF | $99.7 | 350.8993 | 99.7 | $0.2841270 | ||
| 22. Juni, 3:20:12 | KAUF | $79.76 | 282.0347 | 79.76 | $0.2828021 | ||
| 22. Juni, 3:18:34 | KAUF | $49.85 | 176.8688 | 49.85 | $0.2818473 | ||
| 22. Juni, 3:16:39 | KAUF | $49.85 | 177.3304 | 49.85 | $0.2811136 | ||
| 22. Juni, 3:14:19 | KAUF | $49.85 | 177.7938 | 49.85 | $0.2803808 | ||
| 22. Juni, 3:12:35 | KAUF | $49.85 | 178.2591 | 49.85 | $0.2796490 | ||
| 22. Juni, 3:10:53 | KAUF | $49.85 | 178.7262 | 49.85 | $0.2789182 | ||
| 22. Juni, 3:09:36 | KAUF | $2.991 | 10.7384 | 2.991 | $0.2785318 | ||
| 22. Juni, 3:08:29 | KAUF | $49.85 | 179.2233 | 49.85 | $0.2781445 | ||
| 22. Juni, 3:05:00 | KAUF | $49.85 | 179.6942 | 49.85 | $0.2774157 | ||
| 22. Juni, 3:03:28 | KAUF | $49.85 | 180.1670 | 49.85 | $0.2766877 | ||
| 22. Juni, 3:01:48 | KAUF | $49.85 | 180.6416 | 49.85 | $0.2759608 | ||
| 22. Juni, 2:41:02 | VERKAUF | $6.8909 | 25.1244 | 6.8909 | $0.2742721 | ||
| 22. Juni, 2:40:39 | VERKAUF | $5.4161 | 19.7406 | 5.4160 | $0.2743615 | ||
| 21. Juni, 14:45:41 | KAUF | $37.886 | 137.5164 | 37.886 | $0.2755016 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
4
Kaufanteil
50%
Volumen nach Seite
$150.55 kaufen / $179.52 verkaufen
Nettofluss
-$28.97
Macher an der Seite
1 kaufen / 1 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
SUN/bsc-usd ist auf Uniswap V2 als SUN/bsc-usd-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 07:41
24-Stunden-Reichweite
$0.2852 - $0.2879
24-Stunden-Position
0%
Paaradresse
0x18860b...9065f1
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
SUN/bsc-usd wird nahe $0.2852 gehandelt mit $1,351.13 indexierter Liquidität und $330.07 jüngstem Umsatz 4 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt

24h-Vol.
$330.0666
Liquidität
$1.35K
Inhaber
2k
Alter
-
FDV
$14M
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
330.07
Transaktionen
4
Käufe
2
Verkäufe
2
Paar erstellt
-
Gepoolter SUN
89.73
$25.51
Gepoolter bsc-usd
25.54
$25.54
Paar
SUN
0x2ce5...66bc
bsc-usd
0x55d3...7955
Honeypot
0
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0.1
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
1
SUN
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden