
Cosmos Hub
atom
/ WBNB
0
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | ATOM | WBNB | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 7:41:23 | VERKAUF | $2.6662 | 1.4874 | 0.0045 | $1.7925 | ||
| 22. Juni, 6:56:17 | KAUF | $1.0461 | 0.5831 | 0.0017 | $1.7937 | ||
| 22. Juni, 6:55:04 | KAUF | $0.8935 | 0.4983 | 0.0015 | $1.7930 | ||
| 22. Juni, 6:54:51 | KAUF | $0.7409 | 0.4133 | 0.0012 | $1.7924 | ||
| 22. Juni, 6:37:32 | KAUF | $7.0582 | 3.9355 | 0.0119 | $1.7934 | ||
| 22. Juni, 5:47:29 | VERKAUF | $0.04103 | 0.0230 | 0.0(4)6975 | $1.7785 | ||
| 22. Juni, 5:38:31 | KAUF | $1.0797 | 0.6052 | 0.0018 | $1.7838 | ||
| 22. Juni, 4:26:23 | KAUF | $1.4498 | 0.8131 | 0.0024 | $1.7829 | ||
| 22. Juni, 4:22:55 | KAUF | $5.828 | 3.2737 | 0.0099 | $1.7802 | ||
| 22. Juni, 4:20:02 | KAUF | $1.8538 | 1.0429 | 0.0031 | $1.7774 | ||
| 22. Juni, 4:18:48 | KAUF | $1.7009 | 0.9576 | 0.0028 | $1.7762 | ||
| 22. Juni, 4:15:07 | KAUF | $0.9391 | 0.5289 | 0.0015 | $1.7752 | ||
| 22. Juni, 4:10:03 | KAUF | $0.07846 | 0.0442 | 0.0(3)1334 | $1.7748 | ||
| 22. Juni, 4:10:02 | KAUF | $0.864 | 0.4868 | 0.0014 | $1.7745 | ||
| 22. Juni, 1:26:29 | VERKAUF | $3.6966 | 2.0808 | 0.0062 | $1.7765 | ||
| 22. Juni, 0:45:57 | KAUF | $5.8698 | 3.3213 | 0.0100 | $1.7673 | ||
| 22. Juni, 0:45:16 | KAUF | $6.5998 | 3.7440 | 0.0112 | $1.7628 | ||
| 21. Juni, 20:53:07 | KAUF | $0.1518 | 0.0861 | 0.0(3)2590 | $1.7620 | ||
| 21. Juni, 19:57:32 | KAUF | $0.01026 | 0.0058 | 0.0(4)1744 | $1.7692 | ||
| 21. Juni, 17:36:52 | VERKAUF | $5.8429 | 3.3175 | 0.0099 | $1.7612 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
atom/WBNB ist auf Uniswap V2 als atom/WBNB-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 07:41
24-Stunden-Reichweite
-
24-Stunden-Position
-
Paaradresse
0x2333c7...02e834
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
atom/WBNB wird nahe $1.7951 gehandelt mit $102.46 indexierter Liquidität und $0 jüngstem Umsatz 0 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt


24h-Vol.
$0
Liquidität
$102.46
Inhaber
73k
Alter
-
FDV
Nicht verfügbar
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
0
Transaktionen
0
Käufe
0
Verkäufe
0
Paar erstellt
-
Gepoolter atom
1.49
$2.66
Gepoolter WBNB
0
$2.67
Paar
atom
0x0eb3...f335
WBNB
0xbb4c...095c
Honeypot
0
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
0

atom
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden