午
午成成
午成成
/ wbnb
13
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | 午成成 | WBNB | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 8:52:58 | KAUF | $0.9923 | 344,265.4813 | 0.0016 | $0.0(5)2882269 | ||
| 22. Juni, 8:50:56 | KAUF | $0.427 | 148,222.3528 | 0.0(3)7216 | $0.0(5)2880764 | ||
| 22. Juni, 8:49:48 | KAUF | $0.02621 | 9,098.6620 | 0.0(4)4429 | $0.0(5)2880216 | ||
| 22. Juni, 8:49:03 | KAUF | $0.2867 | 99,548.3250 | 0.0(3)4845 | $0.0(5)288008 | ||
| 22. Juni, 8:48:27 | KAUF | $0.0271 | 9,408.9285 | 0.0(4)4579 | $0.0(5)2879752 | ||
| 22. Juni, 8:47:46 | KAUF | $0.01292 | 4,485.7909 | 0.0(4)2183 | $0.0(5)2879706 | ||
| 22. Juni, 8:47:22 | VERKAUF | $57.7749 | 19,707,036.9534 | 0.0976 | $0.0(5)2931689 | ||
| 22. Juni, 8:46:32 | KAUF | $0.03758 | 12,466.4599 | 0.0(4)6350 | $0.0(5)3014485 | ||
| 22. Juni, 8:14:28 | KAUF | $0.1765 | 58,603.1670 | 0.0(3)2985 | $0.0(5)3012266 | ||
| 22. Juni, 7:32:28 | VERKAUF | $8.4832 | 2,819,991.7897 | 0.0143 | $0.0(5)3008225 | ||
| 22. Juni, 7:20:59 | VERKAUF | $7.5581 | 2,500,000 | 0.0127 | $0.0(5)3023246 | ||
| 22. Juni, 6:41:59 | KAUF | $103.4232 | 35,339,239.2340 | 0.1749 | $0.0(5)2926582 | ||
| 22. Juni, 3:02:40 | KAUF | $6.9387 | 2,490,982.4204 | 0.0118 | $0.0(5)2785516 | ||
| 22. Juni, 2:46:16 | VERKAUF | $0.02227 | 8,000 | 0.0(4)3761 | $0.0(5)2784025 | ||
| 22. Juni, 2:25:11 | KAUF | $39.6938 | 14,420,419.3807 | 0.0670 | $0.0(5)2752611 | ||
| 22. Juni, 1:17:29 | VERKAUF | $13.4175 | 5,000,000 | 0.0228 | $0.0(5)2683501 | ||
| 22. Juni, 0:54:42 | KAUF | $1.1666 | 430,393.9919 | 0.0019 | $0.0(5)2710426 | ||
| 22. Juni, 0:41:12 | VERKAUF | $6.0638 | 2,243,897.7835 | 0.0103 | $0.0(5)2702337 | ||
| 21. Juni, 23:21:21 | KAUF | $52.3746 | 19,707,030.9134 | 0.0895 | $0.0(5)2657659 | ||
| 21. Juni, 23:21:11 | KAUF | $0.1746 | 67,146.1559 | 0.0(3)2985 | $0.0(5)2600028 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
13
Kaufanteil
76.9%
Volumen nach Seite
$112.35 kaufen / $73.82 verkaufen
Nettofluss
+$38.53
Macher an der Seite
6 kaufen / 2 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
午成成/wbnb ist auf Uniswap V2 als 午成成/wbnb-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 08:52
24-Stunden-Reichweite
$0.0(5)2786 - $0.0(5)3041
24-Stunden-Position
35%
Paaradresse
0x3041a0...873a8d
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
午成成/wbnb wird nahe $0.0(5)2876 gehandelt mit $4,998.64 indexierter Liquidität und $186.16 jüngstem Umsatz 13 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt

24h-Vol.
$186.1643
Liquidität
$5K
Inhaber
26k
Alter
-
FDV
$3K
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
186.16
Transaktionen
13
Käufe
10
Verkäufe
3
Paar erstellt
-
Gepoolter 午成成
344.27k
$0.9872
Gepoolter wbnb
0
$0.9923
Paar
午成成
0x6047...4444
wbnb
0xbb4c...095c
Honeypot
0
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
0
午成成
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden