B
BigBull Decentralized (bigbull.finance)
BBD
/ wbnb
0
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20-Trades
Zeit | Typ | USD | BBD | WBNB | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. Juni, 23:58:40 | KAUF | $93.3278 | 3,036,231.4480 | 0.16 | $0.0(4)3073804 | ||
| 21. Juni, 23:57:29 | KAUF | $174.989 | 6,497,872.3821 | 0.3 | $0.0(4)269302 | ||
| 21. Juni, 23:56:04 | VERKAUF | $69.7129 | 2,740,189.9010 | 0.1195 | $0.0(4)2544089 | ||
| 21. Juni, 23:54:55 | KAUF | $58.3281 | 2,267,655.1964 | 0.1 | $0.0(4)2572175 | ||
| 21. Juni, 23:53:57 | KAUF | $53.0782 | 2,187,385.0583 | 0.091 | $0.0(4)2426562 | ||
| 21. Juni, 23:52:54 | KAUF | $58.3236 | 2,552,650.4680 | 0.1 | $0.0(4)2284824 | ||
| 21. Juni, 23:51:33 | VERKAUF | $126.4592 | 5,364,040.0076 | 0.2168 | $0.0(4)2357536 | ||
| 21. Juni, 23:50:15 | KAUF | $67.0758 | 2,740,189.9010 | 0.115 | $0.0(4)2447852 | ||
| 21. Juni, 23:49:05 | KAUF | $64.1592 | 2,812,848.2994 | 0.11 | $0.0(4)2280935 | ||
| 21. Juni, 23:47:55 | KAUF | $110.8218 | 5,364,040.0076 | 0.19 | $0.0(4)2066013 | ||
| 21. Juni, 23:46:31 | VERKAUF | $3.0027 | 155,398.8873 | 0.0051 | $0.0(4)1932284 | ||
| 21. Juni, 23:45:20 | KAUF | $28.5806 | 1,494,477.4788 | 0.049 | $0.0(4)1912411 | ||
| 21. Juni, 23:44:25 | KAUF | $2.9162 | 155,398.8873 | 0.005 | $0.0(4)1876562 | ||
| 21. Juni, 23:42:54 | VERKAUF | $193.4924 | 9,289,687.0299 | 0.3317 | $0.0(4)2082873 | ||
| 21. Juni, 23:41:44 | KAUF | $116.6498 | 5,324,781.7978 | 0.2 | $0.0(4)2190696 | ||
| 21. Juni, 23:40:39 | VERKAUF | $194.4059 | 8,554,594.8660 | 0.3333 | $0.0(4)2272532 | ||
| 21. Juni, 23:39:14 | KAUF | $147.2675 | 6,276,897.0547 | 0.2525 | $0.0(4)2346184 | ||
| 21. Juni, 23:38:15 | KAUF | $180.7897 | 9,289,687.0299 | 0.31 | $0.0(4)1946134 | ||
| 21. Juni, 23:37:14 | KAUF | $136.7454 | 8,554,594.8660 | 0.2344 | $0.0(4)1598503 | ||
| 21. Juni, 23:35:52 | KAUF | $0.05832 | 3,989.8408 | 0.0(3)1000 | $0.0(4)1461737 |
20 von 20-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
BBD/wbnb ist auf Uniswap V2 als BBD/wbnb-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
21.06., 23:58
24-Stunden-Reichweite
-
24-Stunden-Position
-
Paaradresse
0x46e4b3...ad79dd
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
BBD/wbnb wird nahe $0.0(4)3204 gehandelt mit $194.41 indexierter Liquidität und $0 jüngstem Umsatz 0 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt

24h-Vol.
$0
Liquidität
$194.41
Inhaber
-
Alter
-
FDV
Nicht verfügbar
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
0
Transaktionen
0
Käufe
0
Verkäufe
0
Paar erstellt
-
Gepoolter BBD
3.04m
$97
Gepoolter wbnb
0.16
$93.33
Paar
BBD
0xf9f9...9b49
wbnb
0xbb4c...095c
Honeypot
0
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
0
BBD
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden