U
一只能分U的狗
UDOG
/ wbnb
17
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | UDOG | WBNB | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 8:13:22 | VERKAUF | $16.1874 | 0.6277 | 0.0273 | $25.7883 | ||
| 22. Juni, 8:13:22 | VERKAUF | $1.6235 | 0.0627 | 0.0027 | $25.8645 | ||
| 22. Juni, 8:02:31 | VERKAUF | $72.3892 | 2.7652 | 0.1224 | $26.1779 | ||
| 22. Juni, 8:02:31 | VERKAUF | $3.1314 | 0.1181 | 0.0052 | $26.5052 | ||
| 22. Juni, 7:53:27 | KAUF | $49.6525 | 1.8768 | 0.0839 | $26.4556 | ||
| 22. Juni, 7:52:22 | KAUF | $49.6084 | 1.9059 | 0.0838 | $26.0276 | ||
| 22. Juni, 7:50:15 | VERKAUF | $24.9551 | 0.9670 | 0.0421 | $25.8043 | ||
| 22. Juni, 7:50:15 | VERKAUF | $2.3158 | 0.0893 | 0.0039 | $25.9211 | ||
| 22. Juni, 5:32:28 | KAUF | $66.1405 | 2.5810 | 0.1123 | $25.6258 | ||
| 22. Juni, 5:17:48 | VERKAUF | $25.7902 | 1.0190 | 0.0438 | $25.3078 | ||
| 22. Juni, 5:17:48 | VERKAUF | $1.294 | 0.0508 | 0.0022 | $25.4231 | ||
| 22. Juni, 4:12:11 | KAUF | $0.1502 | 0.0058 | 0.0(3)2553 | $25.5520 | ||
| 22. Juni, 3:31:22 | VERKAUF | $13.124 | 0.5137 | 0.0222 | $25.5463 | ||
| 22. Juni, 3:31:22 | VERKAUF | $1.3156 | 0.0513 | 0.0022 | $25.6080 | ||
| 22. Juni, 3:11:53 | VERKAUF | $24.7922 | 0.9670 | 0.0421 | $25.6358 | ||
| 22. Juni, 3:11:53 | VERKAUF | $2.4905 | 0.0967 | 0.0042 | $25.7528 | ||
| 22. Juni, 1:58:56 | KAUF | $49.6577 | 1.9184 | 0.0838 | $25.8842 | ||
| 22. Juni, 0:56:50 | VERKAUF | $110.0508 | 4.2740 | 0.1877 | $25.7487 | ||
| 22. Juni, 0:56:50 | VERKAUF | $4.9782 | 0.1896 | 0.0084 | $26.2469 | ||
| 22. Juni, 0:50:16 | KAUF | $0.7345 | 0.0278 | 0.0012 | $26.3958 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
17
Kaufanteil
29.4%
Volumen nach Seite
$215.21 kaufen / $189.41 verkaufen
Nettofluss
+$25.8
Macher an der Seite
3 kaufen / 5 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
UDOG/wbnb ist auf Uniswap V2 als UDOG/wbnb-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 08:13
24-Stunden-Reichweite
$25.2614 - $26.6053
24-Stunden-Position
39%
Paaradresse
0x6123a5...8e9410
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
UDOG/wbnb wird nahe $25.7834 gehandelt mit $329.29 indexierter Liquidität und $404.62 jüngstem Umsatz 17 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt

24h-Vol.
$404.6181
Liquidität
$329.29
Inhaber
119k
Alter
-
FDV
$54K
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
404.62
Transaktionen
17
Käufe
5
Verkäufe
12
Paar erstellt
-
Gepoolter UDOG
0.63
$16.07
Gepoolter wbnb
0.03
$16.19
Paar
UDOG
0xf002...2222
wbnb
0xbb4c...095c
Honeypot
0
Kaufsteuer
0.03
Verkaufssteuer
0.0301
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
2
UDOG
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden