狼
狼道
狼道
/ bsc-usd
88
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | 狼道 | USDT | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 9:14:09 | KAUF | $0.3282 | 2.7339 | 0.3281 | $0.1200420 | ||
| 22. Juni, 9:09:11 | VERKAUF | $29.8437 | 249.7299 | 29.8437 | $0.1195039 | ||
| 22. Juni, 8:56:09 | KAUF | $104.0318 | 867.2998 | 104.0317 | $0.1199490 | ||
| 22. Juni, 8:46:10 | KAUF | $0.1133 | 0.9464 | 0.1133 | $0.1197329 | ||
| 22. Juni, 8:28:06 | VERKAUF | $11.5011 | 96.5193 | 11.5011 | $0.1191586 | ||
| 22. Juni, 8:23:13 | KAUF | $1.994 | 16.6476 | 1.994 | $0.1197764 | ||
| 22. Juni, 8:23:08 | KAUF | $58.7333 | 490.8753 | 58.7332 | $0.1196501 | ||
| 22. Juni, 8:09:22 | KAUF | $69.79 | 584.5881 | 69.79 | $0.1193832 | ||
| 22. Juni, 7:19:09 | KAUF | $17.0906 | 143.3733 | 17.0905 | $0.1192032 | ||
| 22. Juni, 7:19:07 | KAUF | $0.1845 | 1.5479 | 0.1844 | $0.1191674 | ||
| 22. Juni, 7:17:17 | VERKAUF | $257.525 | 2,162.1654 | 257.5250 | $0.1191051 | ||
| 22. Juni, 7:16:34 | KAUF | $0.4397 | 3.6570 | 0.4397 | $0.1202389 | ||
| 22. Juni, 7:15:46 | KAUF | $0.2982 | 2.4797 | 0.2981 | $0.1202374 | ||
| 22. Juni, 7:09:48 | VERKAUF | $23.0991 | 193 | 23.0990 | $0.1196844 | ||
| 22. Juni, 7:08:26 | KAUF | $24.133 | 200.6357 | 24.1330 | $0.1202829 | ||
| 22. Juni, 6:20:30 | KAUF | $99.7 | 830.6614 | 99.7 | $0.1200248 | ||
| 22. Juni, 6:20:24 | KAUF | $1.7397 | 14.5198 | 1.7396 | $0.1198142 | ||
| 22. Juni, 6:19:10 | KAUF | $4.0321 | 33.6564 | 4.0321 | $0.1198022 | ||
| 22. Juni, 6:10:50 | KAUF | $1.7584 | 14.6803 | 1.7584 | $0.1197829 | ||
| 22. Juni, 6:09:49 | KAUF | $1.7595 | 14.6895 | 1.7594 | $0.1197756 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
88
Kaufanteil
81.8%
Volumen nach Seite
$3.69k kaufen / $908.53 verkaufen
Nettofluss
+$2.78k
Macher an der Seite
55 kaufen / 16 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
狼道/bsc-usd ist auf Uniswap V2 als 狼道/bsc-usd-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 09:14
24-Stunden-Reichweite
$0.1091 - $0.1207
24-Stunden-Position
92%
Paaradresse
0x78022a...6f4c3d
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
狼道/bsc-usd wird nahe $0.1197 gehandelt mit $1,598.19 indexierter Liquidität und $4,599.73 jüngstem Umsatz 88 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt

24h-Vol.
$5K
Liquidität
$1.6K
Inhaber
12k
Alter
-
FDV
$3M
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
4.6K
Transaktionen
88
Käufe
72
Verkäufe
16
Paar erstellt
-
Gepoolter 狼道
2.73
$0.3264
Gepoolter bsc-usd
0.33
$0.3282
Paar
狼道
0x1d01...4140
bsc-usd
0x55d3...7955
Honeypot
0
Kaufsteuer
0.035
Verkaufssteuer
0.035
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
2
狼道
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden