
BTCB Token
BTCB
/ bsc-usd
1,207
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | BTCB | USDT | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 9:14:42 | KAUF | $0.03306 | 0.0(6)5147 | 0.0330 | $64,221.04 | ||
| 22. Juni, 9:13:43 | VERKAUF | $6.5325 | 0.0(3)1018 | 6.5324 | $64,156.87 | ||
| 22. Juni, 9:12:35 | KAUF | $475.2359 | 0.0074 | 475.2359 | $64,218.77 | ||
| 22. Juni, 9:12:25 | KAUF | $448.573 | 0.0069 | 448.5730 | $64,214.24 | ||
| 22. Juni, 9:08:01 | VERKAUF | $458.0473 | 0.0071 | 458.0473 | $64,150.09 | ||
| 22. Juni, 9:07:57 | VERKAUF | $409.5561 | 0.0063 | 409.5561 | $64,154.35 | ||
| 22. Juni, 9:07:57 | VERKAUF | $450.9019 | 0.0070 | 450.9019 | $64,158.57 | ||
| 22. Juni, 9:07:57 | VERKAUF | $1,722.2244 | 0.0268 | 1,722.2244 | $64,169.23 | ||
| 22. Juni, 9:07:56 | VERKAUF | $512.2018 | 0.0079 | 512.2017 | $64,180.20 | ||
| 22. Juni, 9:07:47 | VERKAUF | $134.9118 | 0.0021 | 134.9117 | $64,183.38 | ||
| 22. Juni, 9:07:44 | VERKAUF | $489.998 | 0.0076 | 489.9979 | $64,186.44 | ||
| 22. Juni, 9:07:42 | VERKAUF | $257.541 | 0.0040 | 257.5409 | $64,190.11 | ||
| 22. Juni, 9:04:54 | KAUF | $1,045.974 | 0.0162 | 1,045.9740 | $64,250.48 | ||
| 22. Juni, 9:04:49 | KAUF | $697.3018 | 0.0108 | 697.3018 | $64,241.92 | ||
| 22. Juni, 9:04:48 | KAUF | $1,208.4767 | 0.0188 | 1,208.4766 | $64,232.56 | ||
| 22. Juni, 9:04:43 | KAUF | $368.7848 | 0.0057 | 368.7847 | $64,224.82 | ||
| 22. Juni, 9:04:33 | KAUF | $573.6206 | 0.0089 | 573.6206 | $64,220.19 | ||
| 22. Juni, 9:04:30 | KAUF | $539.1344 | 0.0083 | 539.1343 | $64,214.73 | ||
| 22. Juni, 9:04:27 | KAUF | $300.8209 | 0.0046 | 300.8208 | $64,210.60 | ||
| 22. Juni, 9:04:00 | KAUF | $228.6604 | 0.0035 | 228.6604 | $64,208.00 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
1,207
Kaufanteil
48.1%
Volumen nach Seite
$327.95k kaufen / $369.4k verkaufen
Nettofluss
-$41.45k
Macher an der Seite
196 kaufen / 190 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
BTCB/bsc-usd ist auf Uniswap V3 als BTCB/bsc-usd-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 09:14
24-Stunden-Reichweite
$63,901.36 - $64,610.61
24-Stunden-Position
41%
Paaradresse
0x813c0d...3043f4
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
BTCB/bsc-usd wird nahe $64,188.93 gehandelt mit $24,975.27 indexierter Liquidität und $697,354.7 jüngstem Umsatz 1,207 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V3 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt


24h-Vol.
$697K
Liquidität
$24.98K
Inhaber
2m
Alter
-
FDV
$4B
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
697.35K
Transaktionen
1k
Käufe
580
Verkäufe
627
Paar erstellt
-
Gepoolter BTCB
0
$0.03305
Gepoolter bsc-usd
0.03
$0.03306
Paar
BTCB
0x7130...ad9c
bsc-usd
0x55d3...7955
Honeypot
0
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
0

BTCB
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden