S
SMARTMALL TOKEN
SMT
/ wbnb
33
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | SMT | WBNB | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 7:26:18 | VERKAUF | $5.4764 | 176.1573 | 0.0092 | $0.03108810 | ||
| 22. Juni, 7:25:49 | KAUF | $0.6125 | 19.5788 | 0.0010 | $0.03128243 | ||
| 22. Juni, 7:14:19 | KAUF | $0.02157 | 0.6879 | 0.0(4)3639 | $0.03135334 | ||
| 22. Juni, 7:01:40 | KAUF | $0.317 | 10.1393 | 0.0(3)5364 | $0.03126620 | ||
| 22. Juni, 7:00:41 | VERKAUF | $6.0512 | 195.0204 | 0.0102 | $0.03102855 | ||
| 22. Juni, 6:12:37 | VERKAUF | $131.972 | 4,229.1585 | 0.2228 | $0.03120526 | ||
| 22. Juni, 5:49:36 | VERKAUF | $174.5486 | 5,580.4865 | 0.2952 | $0.03127839 | ||
| 22. Juni, 5:11:46 | KAUF | $0.03272 | 1.0371 | 0.0(4)5534 | $0.03154386 | ||
| 22. Juni, 3:11:26 | KAUF | $0.614 | 19.5688 | 0.0010 | $0.03137749 | ||
| 22. Juni, 3:10:20 | KAUF | $0.7978 | 25.4396 | 0.0013 | $0.03136106 | ||
| 22. Juni, 3:08:54 | KAUF | $0.2437 | 7.7658 | 0.0(3)4143 | $0.03138026 | ||
| 22. Juni, 2:35:20 | KAUF | $0.01241 | 0.3925 | 0.0(4)2094 | $0.03161247 | ||
| 22. Juni, 2:34:48 | VERKAUF | $0.06263 | 1.994 | 0.0(3)1057 | $0.03140700 | ||
| 22. Juni, 1:42:25 | KAUF | $0.01404 | 0.4433 | 0.0(4)2365 | $0.03167786 | ||
| 22. Juni, 1:41:36 | KAUF | $0.01233 | 0.3904 | 0.0(4)2083 | $0.03157121 | ||
| 22. Juni, 1:41:02 | KAUF | $0.01384 | 0.4383 | 0.0(4)2339 | $0.03157354 | ||
| 22. Juni, 1:40:47 | VERKAUF | $0.9408 | 29.91 | 0.0015 | $0.03145415 | ||
| 22. Juni, 1:39:53 | KAUF | $0.07425 | 2.3455 | 0.0(3)1251 | $0.03165621 | ||
| 22. Juni, 1:39:17 | KAUF | $0.01814 | 0.5745 | 0.0(4)3066 | $0.03157393 | ||
| 22. Juni, 1:38:53 | VERKAUF | $2.507 | 79.76 | 0.0042 | $0.03143158 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
33
Kaufanteil
69.7%
Volumen nach Seite
$4.97 kaufen / $327.06 verkaufen
Nettofluss
-$322.09
Macher an der Seite
23 kaufen / 9 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
SMT/wbnb ist auf Uniswap V3 als SMT/wbnb-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 07:26
24-Stunden-Reichweite
$0.03081 - $0.03162
24-Stunden-Position
45%
Paaradresse
0xe4de27...015693
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
SMT/wbnb wird nahe $0.03118 gehandelt mit $199.45 indexierter Liquidität und $332.04 jüngstem Umsatz 33 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V3 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt

24h-Vol.
$332.0373
Liquidität
$199.45
Inhaber
-
Alter
-
FDV
$3M
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
332.04
Transaktionen
33
Käufe
23
Verkäufe
10
Paar erstellt
-
Gepoolter SMT
176.16
$5.54
Gepoolter wbnb
0.01
$5.48
Paar
SMT
0xb12b...fc2c
wbnb
0xbb4c...095c
SMT
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden