W
World Cup
World Cup
/ fist
157
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | WORLD | FIST | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 9:17:44 | VERKAUF | $18.9746 | 7.7115 | 51.9378 | $2.4606 | ||
| 22. Juni, 9:13:27 | KAUF | $18.112 | 7.3205 | 49.5528 | $2.4741 | ||
| 22. Juni, 9:09:10 | KAUF | $12.5435 | 5.0699 | 34.2931 | $2.4741 | ||
| 22. Juni, 9:04:53 | VERKAUF | $30.7758 | 12.5011 | 84.1738 | $2.4618 | ||
| 22. Juni, 9:00:36 | KAUF | $4.1021 | 1.6558 | 11.2122 | $2.4774 | ||
| 22. Juni, 8:56:19 | KAUF | $15.2721 | 6.1681 | 41.7476 | $2.4760 | ||
| 22. Juni, 8:52:02 | KAUF | $19.9256 | 8.0540 | 54.4653 | $2.4740 | ||
| 22. Juni, 8:47:45 | VERKAUF | $19.8422 | 8.0605 | 54.2373 | $2.4616 | ||
| 22. Juni, 8:43:28 | VERKAUF | $19.4693 | 7.9029 | 53.2277 | $2.4635 | ||
| 22. Juni, 8:39:12 | KAUF | $12.2536 | 4.9495 | 33.5092 | $2.4757 | ||
| 22. Juni, 8:34:54 | VERKAUF | $42.9176 | 17.4468 | 117.6150 | $2.4599 | ||
| 22. Juni, 8:30:37 | VERKAUF | $24.8585 | 10.0874 | 68.1141 | $2.4643 | ||
| 22. Juni, 8:26:20 | KAUF | $8.4526 | 3.4132 | 23.1720 | $2.4765 | ||
| 22. Juni, 8:22:03 | VERKAUF | $17.6603 | 7.1654 | 48.4140 | $2.4646 | ||
| 22. Juni, 8:17:46 | KAUF | $47.998 | 19.3915 | 131.5812 | $2.4752 | ||
| 22. Juni, 8:13:28 | KAUF | $27.904 | 11.3086 | 76.5942 | $2.4675 | ||
| 22. Juni, 8:09:12 | VERKAUF | $15.6009 | 6.3621 | 42.8636 | $2.4521 | ||
| 22. Juni, 8:04:55 | KAUF | $21.7322 | 8.8139 | 59.6714 | $2.4656 | ||
| 22. Juni, 8:00:38 | VERKAUF | $21.4199 | 8.7309 | 58.8141 | $2.4533 | ||
| 22. Juni, 7:59:37 | VERKAUF | $13.9296 | 5.6729 | 38.2474 | $2.4554 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
157
Kaufanteil
72%
Volumen nach Seite
$1.99k kaufen / $876.4 verkaufen
Nettofluss
+$1.11k
Macher an der Seite
41 kaufen / 30 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
World Cup/fist ist auf Uniswap V2 als World Cup/fist-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 09:17
24-Stunden-Reichweite
$2.3198 - $2.4719
24-Stunden-Position
96%
Paaradresse
0xeb2f77...8b14e6
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
World Cup/fist wird nahe $2.4656 gehandelt mit $2,481.06 indexierter Liquidität und $2,864.56 jüngstem Umsatz 157 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt

24h-Vol.
$3K
Liquidität
$2.48K
Inhaber
-
Alter
-
FDV
$219K
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
2.86K
Transaktionen
157
Käufe
113
Verkäufe
44
Paar erstellt
-
Gepoolter World Cup
7.71
$18.96
Gepoolter fist
51.94
$18.97
Paar
World Cup
0xdbcc...e533
fist
0xc988...bc6a
World Cup
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden