W
Can't stop won't stop
WINNING
/ WETH
1
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | WINNING | WETH | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 17:49:59 | VERKAUF | $39.3491 | 362,123.3333 | 0.0227 | $0.0(3)1086621 | ||
| 22. Juni, 7:30:23 | VERKAUF | $166.5374 | 1,451,664.1326 | 0.0959 | $0.0(3)1147217 | ||
| 21. Juni, 13:59:47 | VERKAUF | $29.0574 | 244,488.4683 | 0.0169 | $0.0(3)1188498 | ||
| 21. Juni, 0:47:35 | KAUF | $1.9798 | 16,285.7950 | 0.0011 | $0.0(3)1215632 | ||
| 20. Juni, 21:56:23 | VERKAUF | $4.6061 | 38,255.2460 | 0.0026 | $0.0(3)1204046 | ||
| 20. Juni, 15:39:23 | KAUF | $4.6604 | 38,255.2460 | 0.0026 | $0.0(3)1218227 | ||
| 20. Juni, 8:34:59 | KAUF | $47.6519 | 399,679.8737 | 0.0277 | $0.0(3)1192253 | ||
| 20. Juni, 3:52:35 | VERKAUF | $8.7819 | 75,539.7325 | 0.0051 | $0.0(3)1162548 | ||
| 19. Juni, 19:10:59 | VERKAUF | $16.0064 | 137,590.5058 | 0.0094 | $0.0(3)1163335 | ||
| 19. Juni, 18:47:11 | KAUF | $8.933 | 76,187.3247 | 0.0052 | $0.0(3)117251 | ||
| 19. Juni, 18:38:35 | KAUF | $69.2914 | 602,339.0673 | 0.0408 | $0.0(3)1150373 | ||
| 19. Juni, 18:18:23 | KAUF | $20.8254 | 185,102.5980 | 0.0122 | $0.0(3)1125075 | ||
| 19. Juni, 16:21:23 | KAUF | $11.2295 | 100,139.7707 | 0.0065 | $0.0(3)1121384 | ||
| 19. Juni, 5:55:59 | VERKAUF | $13.9938 | 126,663.1552 | 0.0083 | $0.0(3)1104805 | ||
| 18. Juni, 15:00:35 | VERKAUF | $9.7963 | 85,917.3923 | 0.0056 | $0.0(3)1140195 | ||
| 17. Juni, 19:19:35 | VERKAUF | $19.5292 | 167,656.8643 | 0.0111 | $0.0(3)1164833 | ||
| 16. Juni, 23:38:35 | VERKAUF | $44.3327 | 367,696.2550 | 0.0247 | $0.0(3)1205689 | ||
| 16. Juni, 0:55:35 | VERKAUF | $8.5599 | 70,070.3887 | 0.0047 | $0.0(3)1221611 | ||
| 14. Juni, 23:04:23 | VERKAUF | $6.5572 | 55,810.9744 | 0.0038 | $0.0(3)1174889 | ||
| 14. Juni, 23:04:11 | KAUF | $19.7533 | 167,656.8643 | 0.0115 | $0.0(3)1178199 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
1
Kaufanteil
0%
Volumen nach Seite
$0 kaufen / $39.35 verkaufen
Nettofluss
-$39.35
Macher an der Seite
0 kaufen / 1 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
WINNING/WETH ist auf Uniswap V2 als WINNING/WETH-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 17:49
24-Stunden-Reichweite
$0.0(3)1079 - $0.0(3)1079
24-Stunden-Position
-
Paaradresse
0x0aa366...6db3a7
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
WINNING/WETH wird nahe $0.0(3)1079 gehandelt mit $436.44 indexierter Liquidität und $39.35 jüngstem Umsatz 1 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt

24h-Vol.
$39.3490
Liquidität
$436.44
Inhaber
192
Alter
-
FDV
$11K
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
39.35
Transaktionen
1
Käufe
0
Verkäufe
1
Paar erstellt
-
Gepoolter WINNING
362.12k
$38.96
Gepoolter WETH
0.02
$39.35
Paar
WINNING
0x341c...bfcd
WETH
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
0
WINNING
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden