
Didi Bam Bam
ddbam
/ WETH
57
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | DDBAM | WETH | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Juni, 2:00:47 | KAUF | $1.0386 | 100.7185 | 0.0(3)6040 | $0.01031204 | ||
| 23. Juni, 1:01:11 | VERKAUF | $0.937 | 91.3109 | 0.0(3)5443 | $0.01026172 | ||
| 23. Juni, 0:30:47 | VERKAUF | $6.1564 | 600.7304 | 0.0035 | $0.01024826 | ||
| 23. Juni, 0:00:47 | KAUF | $1.5625 | 151.3294 | 0.0(3)9080 | $0.01032488 | ||
| 22. Juni, 23:08:23 | KAUF | $2.534 | 246.4930 | 0.0014 | $0.01028018 | ||
| 22. Juni, 23:08:23 | VERKAUF | $534.7106 | 51,052.892 | 0.3120 | $0.01047366 | ||
| 22. Juni, 23:00:47 | KAUF | $8.4233 | 780.1478 | 0.0049 | $0.01079700 | ||
| 22. Juni, 23:00:47 | VERKAUF | $5.7181 | 532.8591 | 0.0033 | $0.01073101 | ||
| 22. Juni, 22:44:35 | VERKAUF | $275.5319 | 25,344.352 | 0.1607 | $0.01087153 | ||
| 22. Juni, 22:44:35 | VERKAUF | $26.5747 | 2,411.1898 | 0.0155 | $0.01102139 | ||
| 22. Juni, 22:30:35 | VERKAUF | $5.1638 | 466.8282 | 0.0030 | $0.01106152 | ||
| 22. Juni, 22:00:47 | VERKAUF | $3.7839 | 340.3911 | 0.0021 | $0.01111636 | ||
| 22. Juni, 22:00:23 | VERKAUF | $1.333 | 119.8823 | 0.0(3)7723 | $0.01111890 | ||
| 22. Juni, 21:30:47 | KAUF | $5.4061 | 482.8321 | 0.0031 | $0.01119663 | ||
| 22. Juni, 20:30:23 | KAUF | $3.8272 | 341.9345 | 0.0022 | $0.01119292 | ||
| 22. Juni, 20:00:59 | KAUF | $7.253 | 648.3750 | 0.0041 | $0.01118637 | ||
| 22. Juni, 20:00:59 | VERKAUF | $7.7745 | 699.1714 | 0.0044 | $0.01111964 | ||
| 22. Juni, 19:33:11 | KAUF | $6.6742 | 596.5903 | 0.0038 | $0.01118720 | ||
| 22. Juni, 19:31:35 | VERKAUF | $1.7252 | 155.1694 | 0.0(3)9985 | $0.01111794 | ||
| 22. Juni, 19:00:47 | KAUF | $6.7724 | 605.5083 | 0.0039 | $0.01118467 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
57
Kaufanteil
50.9%
Volumen nach Seite
$266.22 kaufen / $929.34 verkaufen
Nettofluss
-$663.12
Macher an der Seite
17 kaufen / 17 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
ddbam/WETH ist auf Uniswap V2 als ddbam/WETH-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
23.06., 02:00
24-Stunden-Reichweite
$0.01025 - $0.0113
24-Stunden-Position
3%
Paaradresse
0x369f3c...52f2bd
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
ddbam/WETH wird nahe $0.01028 gehandelt mit $557.84 indexierter Liquidität und $1,195.56 jüngstem Umsatz 57 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt


24h-Vol.
$1K
Liquidität
$557.84
Inhaber
2k
Alter
-
FDV
$216K
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
1.2K
Transaktionen
57
Käufe
29
Verkäufe
28
Paar erstellt
-
Gepoolter ddbam
100.72
$1.03
Gepoolter WETH
0
$1.04
Paar
ddbam
0x5832...f0b0
WETH
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Kaufsteuer
0.021
Verkaufssteuer
0.021
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
2

ddbam
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden