
Presearch
pre
/ USDT
22
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | PRE | USDT | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Juni, 3:33:35 | KAUF | $3.2397 | 3,803.9591 | 3.2397 | $0.0(3)8516685 | ||
| 23. Juni, 3:33:11 | KAUF | $152.0126 | 180,751.2463 | 152.0125 | $0.0(3)8410042 | ||
| 23. Juni, 3:32:59 | KAUF | $3.5353 | 4,256.9655 | 3.5353 | $0.0(3)830481 | ||
| 23. Juni, 3:32:59 | VERKAUF | $209.8652 | 250,000 | 209.8652 | $0.0(3)8394609 | ||
| 23. Juni, 3:27:35 | VERKAUF | $211.6988 | 243,775 | 211.6988 | $0.0(3)8684188 | ||
| 23. Juni, 0:06:47 | VERKAUF | $51.3628 | 57,920.5785 | 51.3628 | $0.0(3)8867802 | ||
| 22. Juni, 20:54:23 | KAUF | $3.4134 | 3,811.6638 | 3.4133 | $0.0(3)8955037 | ||
| 22. Juni, 20:27:23 | KAUF | $0.1097 | 122.5135 | 0.1096 | $0.0(3)8952562 | ||
| 22. Juni, 20:22:35 | VERKAUF | $107.6939 | 120,000 | 107.6938 | $0.0(3)8974488 | ||
| 22. Juni, 20:14:35 | VERKAUF | $91.151 | 100,000 | 91.1510 | $0.0(3)9115101 | ||
| 22. Juni, 20:05:59 | KAUF | $9.9491 | 10,781.2738 | 9.9491 | $0.0(3)9228141 | ||
| 22. Juni, 20:05:59 | VERKAUF | $477.1988 | 502,000 | 477.1988 | $0.0(3)9505953 | ||
| 22. Juni, 19:18:11 | VERKAUF | $3.4871 | 3,536.5170 | 3.4870 | $0.0(3)9860244 | ||
| 22. Juni, 12:26:11 | KAUF | $3.9771 | 4,009.4589 | 3.9771 | $0.0(3)9919311 | ||
| 22. Juni, 12:10:23 | KAUF | $100.069 | 101,673.6331 | 100.0689 | $0.0(3)9842174 | ||
| 22. Juni, 8:34:47 | KAUF | $5.239 | 5,365.1517 | 5.2390 | $0.0(3)9764896 | ||
| 22. Juni, 6:56:11 | VERKAUF | $2.5531 | 2,630.8671 | 2.5531 | $0.0(3)9704447 | ||
| 22. Juni, 6:53:59 | VERKAUF | $389.6952 | 390,000 | 389.6951 | $0.0(3)9992184 | ||
| 22. Juni, 6:34:11 | KAUF | $70.0904 | 68,085.3599 | 70.0904 | $0.001029449 | ||
| 22. Juni, 4:35:35 | VERKAUF | $73.1822 | 71,498.7616 | 73.1822 | $0.001023546 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
22
Kaufanteil
50%
Volumen nach Seite
$628.97 kaufen / $1.62k verkaufen
Nettofluss
-$994.21
Macher an der Seite
9 kaufen / 8 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
pre/USDT ist auf Uniswap V2 als pre/USDT-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
23.06., 03:33
24-Stunden-Reichweite
$0.0(3)8278 - $0.001033
24-Stunden-Position
11%
Paaradresse
0x5f0941...79290d
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
pre/USDT wird nahe $0.0(3)8493 gehandelt mit $701.25 indexierter Liquidität und $2,252.15 jüngstem Umsatz 22 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt


24h-Vol.
$2K
Liquidität
$701.25
Inhaber
11k
Alter
-
FDV
$849K
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
2.25K
Transaktionen
22
Käufe
11
Verkäufe
11
Paar erstellt
-
Gepoolter pre
3.8k
$3.22
Gepoolter USDT
3.24
$3.24
Paar
pre
0xec21...2a0f
USDT
0xdac1...1ec7
Honeypot
-
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
0

pre
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden