
Application Specific Internet Coin
ASIC
/ WETH
104
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | ASIC | WETH | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 23:14:47 | VERKAUF | $1.0014 | 36.7496 | 0.0(3)5841 | $0.02724829 | ||
| 22. Juni, 16:46:11 | KAUF | $1.7367 | 63.0740 | 0.001 | $0.02753502 | ||
| 22. Juni, 9:30:35 | VERKAUF | $2.1313 | 77.4073 | 0.0012 | $0.02753404 | ||
| 22. Juni, 8:56:11 | KAUF | $1.4864 | 53.2495 | 0.0(3)8546 | $0.02791358 | ||
| 22. Juni, 8:56:11 | VERKAUF | $2.5746 | 91.6250 | 0.0014 | $0.02809947 | ||
| 22. Juni, 8:54:11 | VERKAUF | $1.7148 | 58.0906 | 0.0(3)9860 | $0.02951996 | ||
| 22. Juni, 8:52:35 | VERKAUF | $2.6679 | 86.0584 | 0.0015 | $0.03100087 | ||
| 22. Juni, 8:49:11 | VERKAUF | $2.7134 | 82.5421 | 0.0015 | $0.03287295 | ||
| 22. Juni, 8:44:11 | VERKAUF | $2.8838 | 82.6763 | 0.0016 | $0.03488002 | ||
| 22. Juni, 8:42:23 | KAUF | $3.0748 | 87.8030 | 0.0017 | $0.03501917 | ||
| 22. Juni, 8:42:23 | VERKAUF | $5.3443 | 150 | 0.0030 | $0.03562859 | ||
| 22. Juni, 8:36:35 | VERKAUF | $3.063 | 78.9375 | 0.0017 | $0.03880300 | ||
| 22. Juni, 8:14:11 | VERKAUF | $1.6276 | 40.0679 | 0.0(3)9360 | $0.04061986 | ||
| 22. Juni, 8:13:47 | VERKAUF | $3.5774 | 83.8181 | 0.0020 | $0.04268026 | ||
| 22. Juni, 8:13:35 | KAUF | $5.9699 | 142.2960 | 0.0034 | $0.04195400 | ||
| 22. Juni, 8:12:35 | VERKAUF | $4.6121 | 111.9700 | 0.0026 | $0.04119071 | ||
| 22. Juni, 8:12:35 | KAUF | $4.8375 | 116.9955 | 0.0027 | $0.04134747 | ||
| 22. Juni, 8:12:11 | VERKAUF | $1.345 | 33.8275 | 0.0(3)7735 | $0.03976112 | ||
| 22. Juni, 8:11:59 | VERKAUF | $3.7636 | 90.1230 | 0.0021 | $0.04176017 | ||
| 22. Juni, 8:11:47 | KAUF | $6.1841 | 150.7346 | 0.0035 | $0.04102629 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
104
Kaufanteil
40.4%
Volumen nach Seite
$209.77 kaufen / $249.33 verkaufen
Nettofluss
-$39.56
Macher an der Seite
7 kaufen / 40 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
ASIC/WETH ist auf Uniswap V2 als ASIC/WETH-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 23:14
24-Stunden-Reichweite
$0.02098 - $0.04427
24-Stunden-Position
26%
Paaradresse
0x5f603b...cbc6ae
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
ASIC/WETH wird nahe $0.02701 gehandelt mit $50.31 indexierter Liquidität und $459.1 jüngstem Umsatz 104 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt


24h-Vol.
$459.0984
Liquidität
$50.31
Inhaber
5k
Alter
-
FDV
$308K
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
459.1
Transaktionen
104
Käufe
42
Verkäufe
62
Paar erstellt
-
Gepoolter ASIC
36.75
$0.9892
Gepoolter WETH
0
$1
Paar
ASIC
0x347a...3047
WETH
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
0

ASIC
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden