J
Space Puppy
JUDE
/ WETH
20
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | JUDE | WETH | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Juni, 5:39:35 | VERKAUF | $8.8851 | 280,177.2132 | 0.0051 | $0.0(4)3171225 | ||
| 23. Juni, 5:33:23 | KAUF | $74.4247 | 2,316,333.4353 | 0.0434 | $0.0(4)3213039 | ||
| 23. Juni, 5:25:35 | VERKAUF | $17.2305 | 551,564.3318 | 0.0100 | $0.0(4)3123933 | ||
| 23. Juni, 4:24:11 | KAUF | $0.09895 | 3,072.1138 | 0.0(4)5734 | $0.0(4)3221023 | ||
| 23. Juni, 4:14:11 | VERKAUF | $5.6572 | 178,703.0461 | 0.0032 | $0.0(4)3165704 | ||
| 23. Juni, 4:12:47 | VERKAUF | $44.9695 | 1,412,397.3657 | 0.0260 | $0.0(4)3183915 | ||
| 23. Juni, 4:02:59 | KAUF | $88.5133 | 2,735,581.2356 | 0.0511 | $0.0(4)3235632 | ||
| 23. Juni, 4:01:59 | VERKAUF | $8.7348 | 278,588.9413 | 0.0050 | $0.0(4)3135362 | ||
| 23. Juni, 4:01:59 | KAUF | $150.4232 | 4,779,472.2607 | 0.087 | $0.0(4)3147276 | ||
| 23. Juni, 4:01:59 | KAUF | $28.6537 | 930,105.9578 | 0.0165 | $0.0(4)308069 | ||
| 23. Juni, 3:47:47 | VERKAUF | $725.5312 | 21,956,407.3889 | 0.4201 | $0.0(4)3304417 | ||
| 23. Juni, 0:58:59 | KAUF | $55.5057 | 1,505,550.5458 | 0.0321 | $0.0(4)3686735 | ||
| 23. Juni, 0:57:35 | KAUF | $61.5781 | 1,695,331.9822 | 0.0356 | $0.0(4)3632216 | ||
| 22. Juni, 23:20:23 | VERKAUF | $124.0264 | 3,468,589.8361 | 0.0720 | $0.0(4)3575701 | ||
| 22. Juni, 23:17:35 | KAUF | $126.5039 | 3,468,589.8361 | 0.0734 | $0.0(4)3647128 | ||
| 22. Juni, 23:13:35 | VERKAUF | $910.0379 | 23,143,115.0420 | 0.5277 | $0.0(4)3932219 | ||
| 22. Juni, 12:25:23 | KAUF | $251.8207 | 5,647,345.3205 | 0.1425 | $0.0(4)4459099 | ||
| 22. Juni, 7:06:11 | VERKAUF | $2.0931 | 50,000 | 0.0012 | $0.0(4)4186203 | ||
| 22. Juni, 6:54:35 | VERKAUF | $263.8523 | 6,138,571.8538 | 0.1522 | $0.0(4)4298269 | ||
| 22. Juni, 6:08:47 | VERKAUF | $22.3029 | 501,606.6267 | 0.0128 | $0.0(4)4446299 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
20
Kaufanteil
45%
Volumen nach Seite
$837.52 kaufen / $2.13k verkaufen
Nettofluss
-$1.3k
Macher an der Seite
8 kaufen / 9 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
JUDE/WETH ist auf Uniswap V3 als JUDE/WETH-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
23.06., 05:39
24-Stunden-Reichweite
$0.0(4)3034 - $0.0(4)4541
24-Stunden-Position
11%
Paaradresse
0x766834...53d92f
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
JUDE/WETH wird nahe $0.0(4)3199 gehandelt mit $1,686.5 indexierter Liquidität und $2,970.84 jüngstem Umsatz 20 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V3 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt

24h-Vol.
$3K
Liquidität
$1.69K
Inhaber
315
Alter
-
FDV
$32K
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
2.97K
Transaktionen
20
Käufe
9
Verkäufe
11
Paar erstellt
-
Gepoolter JUDE
280.18k
$11.02
Gepoolter WETH
0.01
$8.89
Paar
JUDE
0x69d0...283a
WETH
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
0
JUDE
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden