
Spell
spell
/ WETH
26
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | SPELL | WETH | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Juni, 4:14:59 | KAUF | $75.2681 | 656,903.6745 | 0.0439 | $0.0(3)1145801 | ||
| 23. Juni, 2:31:35 | VERKAUF | $296.3762 | 2,598,631.68 | 0.1732 | $0.0(3)1140509 | ||
| 23. Juni, 0:50:11 | KAUF | $5.3835 | 46,855.8114 | 0.0031 | $0.0(3)1148951 | ||
| 23. Juni, 0:44:35 | VERKAUF | $296.1883 | 2,585,443.15 | 0.1734 | $0.0(3)11456 | ||
| 22. Juni, 20:57:59 | VERKAUF | $8.1969 | 70,867.5590 | 0.0047 | $0.0(3)1156657 | ||
| 22. Juni, 18:14:47 | VERKAUF | $77.4377 | 666,833.7954 | 0.0449 | $0.0(3)1161274 | ||
| 22. Juni, 18:05:11 | VERKAUF | $72.1511 | 620,943.9206 | 0.0418 | $0.0(3)1161959 | ||
| 22. Juni, 17:54:47 | VERKAUF | $61.0399 | 519,119.8688 | 0.0350 | $0.0(3)1175834 | ||
| 22. Juni, 17:15:47 | VERKAUF | $63.5854 | 551,056.2013 | 0.0372 | $0.0(3)1153882 | ||
| 22. Juni, 17:12:11 | VERKAUF | $57.3937 | 496,761.4108 | 0.0336 | $0.0(3)1155358 | ||
| 22. Juni, 17:03:47 | VERKAUF | $62.2537 | 532,595.4701 | 0.0361 | $0.0(3)1168873 | ||
| 22. Juni, 16:05:23 | KAUF | $132.6212 | 1,126,344.3060 | 0.0767 | $0.0(3)1177448 | ||
| 22. Juni, 14:24:35 | KAUF | $115.6893 | 973,025.8819 | 0.0661 | $0.0(3)1188964 | ||
| 22. Juni, 14:09:11 | KAUF | $153.4327 | 1,289,210.1202 | 0.0874 | $0.0(3)1190129 | ||
| 22. Juni, 13:37:23 | VERKAUF | $59.6981 | 505,262.0984 | 0.0340 | $0.0(3)1181528 | ||
| 22. Juni, 12:53:59 | KAUF | $60.0144 | 506,393.8859 | 0.0343 | $0.0(3)1185132 | ||
| 22. Juni, 11:55:59 | KAUF | $40.6248 | 343,145.0848 | 0.0232 | $0.0(3)1183896 | ||
| 22. Juni, 11:33:47 | VERKAUF | $295.9482 | 2,524,451.3177 | 0.1702 | $0.0(3)1172327 | ||
| 22. Juni, 11:33:35 | VERKAUF | $394.4383 | 3,340,571.78 | 0.2269 | $0.0(3)1180751 | ||
| 22. Juni, 11:21:47 | VERKAUF | $96.3592 | 814,596.7311 | 0.0556 | $0.0(3)1182906 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
26
Kaufanteil
42.3%
Volumen nach Seite
$1.26k kaufen / $2.29k verkaufen
Nettofluss
-$1.02k
Macher an der Seite
6 kaufen / 5 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
spell/WETH ist auf Uniswap V2 als spell/WETH-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
23.06., 04:14
24-Stunden-Reichweite
$0.0(3)114 - $0.0(3)1188
24-Stunden-Position
6%
Paaradresse
0xb5de0c...3e6d4e
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
spell/WETH wird nahe $0.0(3)1143 gehandelt mit $3,897.1 indexierter Liquidität und $3,552.03 jüngstem Umsatz 26 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt


24h-Vol.
$4K
Liquidität
$3.9K
Inhaber
36k
Alter
-
FDV
$46M
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
3.55K
Transaktionen
26
Käufe
11
Verkäufe
15
Paar erstellt
-
Gepoolter spell
656.9k
$74.88
Gepoolter WETH
0.04
$75.27
Paar
spell
0x0901...e5f6
WETH
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
0

spell
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden