
Polkaswap
pswap
/ WETH
9
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20+-Trades
Zeit | Typ | USD | PSWAP | WETH | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. Juni, 16:36:23 | KAUF | $59.7078 | 150,000 | 0.0344 | $0.0(3)3980519 | ||
| 22. Juni, 16:31:11 | KAUF | $68.4075 | 175,000 | 0.0394 | $0.0(3)3909 | ||
| 22. Juni, 15:03:23 | VERKAUF | $208.4313 | 521,684.2807 | 0.1191 | $0.0(3)3995353 | ||
| 22. Juni, 14:49:47 | KAUF | $4.3922 | 10,618.2449 | 0.0025 | $0.0(3)4136419 | ||
| 22. Juni, 11:17:59 | VERKAUF | $0.8785 | 2,143.5459 | 0.0(3)5034 | $0.0(3)4098227 | ||
| 22. Juni, 11:17:59 | VERKAUF | $1.7576 | 4,287.0919 | 0.0010 | $0.0(3)4099723 | ||
| 22. Juni, 11:17:59 | VERKAUF | $1.7584 | 4,287.0919 | 0.0010 | $0.0(3)4101719 | ||
| 22. Juni, 11:17:59 | VERKAUF | $4.3999 | 10,717.7298 | 0.0025 | $0.0(3)4105218 | ||
| 22. Juni, 7:16:35 | KAUF | $10.9332 | 26,660.6717 | 0.0063 | $0.0(3)4100876 | ||
| 21. Juni, 23:45:11 | VERKAUF | $4.6682 | 11,676 | 0.0027 | $0.0(3)399809 | ||
| 21. Juni, 18:25:11 | KAUF | $29.4051 | 72,691.2826 | 0.0171 | $0.0(3)4045209 | ||
| 21. Juni, 16:39:23 | KAUF | $69.8724 | 175,000 | 0.0406 | $0.0(3)3992709 | ||
| 21. Juni, 12:42:23 | VERKAUF | $38.246 | 97,073.7605 | 0.0223 | $0.0(3)3939892 | ||
| 21. Juni, 10:27:11 | VERKAUF | $38.8876 | 97,073.7605 | 0.0225 | $0.0(3)400598 | ||
| 21. Juni, 4:56:35 | KAUF | $23.9725 | 59,144.1634 | 0.0138 | $0.0(3)4053239 | ||
| 20. Juni, 23:38:11 | KAUF | $2.8645 | 7,082.6675 | 0.0016 | $0.0(3)4044419 | ||
| 20. Juni, 23:21:59 | VERKAUF | $9.8258 | 24,417.4868 | 0.0056 | $0.0(3)4024102 | ||
| 20. Juni, 23:21:47 | VERKAUF | $5.9085 | 14,650.4921 | 0.0034 | $0.0(3)4032982 | ||
| 20. Juni, 22:08:59 | VERKAUF | $78.826 | 194,147.5211 | 0.0457 | $0.0(3)4060106 | ||
| 20. Juni, 22:01:59 | VERKAUF | $62.1422 | 150,000 | 0.0360 | $0.0(3)4142816 |
20 von 20+-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
9
Kaufanteil
44.4%
Volumen nach Seite
$143.44 kaufen / $217.23 verkaufen
Nettofluss
-$73.79
Macher an der Seite
3 kaufen / 2 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
pswap/WETH ist auf Uniswap V2 als pswap/WETH-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
22.06., 16:36
24-Stunden-Reichweite
$0.0(3)3892 - $0.0(3)4127
24-Stunden-Position
47%
Paaradresse
0xc6bc9b...f2ca38
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
pswap/WETH wird nahe $0.0(3)4002 gehandelt mit $2,045.27 indexierter Liquidität und $360.67 jüngstem Umsatz 9 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V2 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt


24h-Vol.
$360.6663
Liquidität
$2.05K
Inhaber
1k
Alter
-
FDV
$459K
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
360.67
Transaktionen
9
Käufe
4
Verkäufe
5
Paar erstellt
-
Gepoolter pswap
150k
$59.85
Gepoolter WETH
0.03
$59.71
Paar
pswap
0x519c...21bb
WETH
0xc02a...6cc2
Honeypot
0
Kaufsteuer
0
Verkaufssteuer
0
Warnung! Audits sind möglicherweise nicht 100 % genau!
0

pswap
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden