U
USD₮0
USD₮0
/ USDC
19
-0.06%
Top-Händler, Scharfschützen und Inhaber werden zurückgestellt, bis ihre servergestützten Verträge versendet werden.
Letzte Transaktionen
Serverautoritative Filter · Öffentliche Core-Swaps · execution Preis · Verdächtige Zeilen ausgeschlossen · Innenbeine ausgeschlossen · Live-Schnappschuss
20 von 20-Trades
Zeit | Typ | USD | USD₮0 | USDC | Preis | Trader | Transaktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juni, 10:33:17 | KAUF | $0.6982 | 0.6987 | 0.6982 | $0.9993416 | ||
| 12. Juni, 10:33:15 | KAUF | $0.3957 | 0.3959 | 0.3956 | $0.9993357 | ||
| 12. Juni, 10:10:15 | KAUF | $0.4916 | 0.4919 | 0.4915 | $0.9993312 | ||
| 12. Juni, 10:10:09 | KAUF | $1.6948 | 1.696 | 1.6948 | $0.9993196 | ||
| 12. Juni, 10:09:15 | VERKAUF | $21.7423 | 21.7766 | 21.7422 | $0.9984229 | ||
| 12. Juni, 9:34:27 | KAUF | $0.5893 | 0.5895 | 0.5892 | $0.9995335 | ||
| 12. Juni, 4:45:43 | VERKAUF | $43.1694 | 43.2233 | 43.1693 | $0.9987516 | ||
| 12. Juni, 4:38:25 | KAUF | $15.7061 | 15.7078 | 15.7061 | $0.9998930 | ||
| 12. Juni, 4:37:47 | KAUF | $27.5065 | 27.5155 | 27.5064 | $0.9996700 | ||
| 12. Juni, 4:11:35 | VERKAUF | $10.9063 | 10.9217 | 10.9063 | $0.9985849 | ||
| 11. Juni, 17:49:57 | KAUF | $0.2323 | 0.2324 | 0.2323 | $0.9996472 | ||
| 11. Juni, 17:49:41 | KAUF | $0.1068 | 0.1068 | 0.1068 | $0.9996444 | ||
| 11. Juni, 17:30:11 | KAUF | $0.1988 | 0.1988 | 0.1987 | $0.9996429 | ||
| 11. Juni, 17:28:51 | KAUF | $15.1043 | 15.1109 | 15.1043 | $0.9995573 | ||
| 11. Juni, 12:44:43 | KAUF | $14.7071 | 14.7159 | 14.7071 | $0.9994034 | ||
| 11. Juni, 12:26:37 | KAUF | $4.4593 | 4.4623 | 4.4592 | $0.9993046 | ||
| 11. Juni, 12:22:59 | KAUF | $99.9314 | 100.0548 | 99.9314 | $0.9987661 | ||
| 11. Juni, 12:22:59 | VERKAUF | $147.1039 | 147.3970 | 147.1038 | $0.9980109 | ||
| 11. Juni, 12:22:37 | VERKAUF | $13.1128 | 13.1281 | 13.1128 | $0.9988369 | ||
| 11. Juni, 6:52:31 | VERKAUF | $0.01149 | 0.0115 | 0.0114 | $0.9988697 |
20 von 20-Trades
Analyse fortsetzen
Ähnliche Märkte vergleichen
Echte Pools aus dem Live-Explorer-Feed, priorisiert nach Token-Überschneidung vor breiteren Netzwerk-Spitzenreitern.
Im Live-Feed haben sich noch keine nahen Pools qualifiziert, daher erfindet die Seite keine scheinbar ähnlichen Märkte.
Bandfluss
Flow-Zusammenfassung
Tausch
19
Kaufanteil
73.7%
Volumen nach Seite
$181.82 kaufen / $236.03 verkaufen
Nettofluss
-$54.21
Macher an der Seite
7 kaufen / 5 verkaufen
Mehr Kontext
Das Paar hinter dem Tape verstehen
USD₮0/USDC ist auf Uniswap V3 als USD₮0/USDC-Markt indexiert.
Zuerst beobachtet
-
Letzte Aktivität
12.06., 10:33
24-Stunden-Reichweite
$0.9978 - $0.9995
24-Stunden-Position
63%
Paaradresse
0xddc172...f85243
Unterstützender Kontext
Aktuelles Tape
USD₮0/USDC wird nahe $0.9988 gehandelt mit $147.1 indexierter Liquidität und $417.86 jüngstem Umsatz 19 Trades prägten die letzte Sitzung, Uniswap V3 bleibt der Handelsplatz, der diese Marktansicht trägt
24h-Vol.
$417.8568
Liquidität
$147.1
Inhaber
-
Alter
-
FDV
$9M
Marktkapitalisierung
-
5M
1H
6H
24H
+0.11%
Volumen
417.86
Transaktionen
19
Käufe
14
Verkäufe
5
Paar erstellt
-
Gepoolter USD₮0
0.7
$0.6977
Gepoolter USDC
0.7
$0.6982
Paar
USD₮0
0x01bf...1071
USDC
0x0b2c...ff85
USD₮0
Werben Sie bei uns
Anzeige ausblenden