
Naoris Protocol
naoris
/ KABOSU
2
Los principales comerciantes, francotiradores y titulares se posponen hasta que se envíen sus contratos respaldados por el servidor.
Transacciones recientes
Filtros autorizados por el servidor · Intercambios de núcleos públicos · Precio de execution · Filas sospechosas excluidas · Patas internas excluidas · Instantánea en vivo
20 de las operaciones 20+
Tiempo | Tipo | USD | NAORIS | KABOSU | Precio | Operador | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun, 8:24:57 | VENTA | $0.02325 | 0.6393 | 962,022.7404 | $0.03636905 | ||
| 22 jun, 5:37:44 | VENTA | $0.01335 | 0.3525 | 552,308.8357 | $0.03786987 | ||
| 21 jun, 23:44:16 | COMPRA | $0.02552 | 0.6723 | 1,044,997.2505 | $0.03794703 | ||
| 21 jun, 22:00:48 | COMPRA | $0.01098 | 0.2969 | 449,707.4760 | $0.03697738 | ||
| 21 jun, 21:57:54 | COMPRA | $0.01892 | 0.5213 | 774,934.6068 | $0.03629271 | ||
| 21 jun, 21:53:58 | COMPRA | $0.01025 | 0.2910 | 419,807.7326 | $0.03521490 | ||
| 21 jun, 21:47:06 | COMPRA | $0.09993 | 3.0512 | 4,092,741.6446 | $0.03275078 | ||
| 20 jun, 20:40:33 | VENTA | $0.01026 | 0.3361 | 423,049.6903 | $0.03051267 | ||
| 20 jun, 10:33:54 | VENTA | $0.01594 | 0.5082 | 657,469.2348 | $0.03136688 | ||
| 18 jun, 18:04:23 | COMPRA | $0.05077 | 1.5268 | 1,943,058.8223 | $0.03325069 | ||
| 18 jun, 17:39:45 | COMPRA | $0.03182 | 1.0089 | 1,217,891.4449 | $0.03153969 | ||
| 18 jun, 13:13:02 | COMPRA | $0.01097 | 0.3575 | 419,756.2680 | $0.03067165 | ||
| 18 jun, 12:41:29 | VENTA | $0.01228 | 0.4018 | 469,823.4180 | $0.03054592 | ||
| 18 jun, 9:52:20 | VENTA | $0.01063 | 0.3568 | 418,473.0675 | $0.02977848 | ||
| 16 jun, 21:33:20 | COMPRA | $0.01831 | 0.6403 | 745,625.1856 | $0.02859372 | ||
| 16 jun, 16:16:47 | VENTA | $0.02503 | 0.8859 | 1,013,125.3111 | $0.02825539 | ||
| 16 jun, 16:14:39 | VENTA | $0.02622 | 0.8858 | 1,061,132.3234 | $0.02959761 | ||
| 16 jun, 16:06:07 | VENTA | $0.01886 | 0.6178 | 763,363.2449 | $0.03052694 | ||
| 16 jun, 4:54:04 | VENTA | $0.0121 | 0.3526 | 444,621.0306 | $0.03431328 | ||
| 15 jun, 5:33:33 | VENTA | $0.01615 | 0.5037 | 657,148.6595 | $0.03204960 |
20 de las operaciones 20+
Continuar el análisis
Comparar mercados cercanos
Pools reales del feed en vivo del Explorer, priorizados por superposición de tokens antes que por líderes más amplios de la red.
Todavía no se calificaron pools cercanos en el feed en vivo, así que la página evita inventar parecidos.
Flujo de cinta
Resumen de flujo
Permutas
2
Porcentaje de compras
0%
Volumen por lado
$0 comprar / $0.0366 vender
Flujo neto
-$0.0366
Creadores al lado
0 comprar / 1 vender
Contexto más profundo
Entiende el par detrás del flujo
naoris/KABOSU está indexado como mercado naoris/KABOSU en Uniswap V2.
observado por primera vez
-
Última actividad
22/6, 08:24
Rango 24H
$0.03593 - $0.03765
Posición 24H
0%
Dirección del par
0x05ae3e...415f3f
Contexto de apoyo
Cinta actual
naoris/KABOSU cotiza cerca de $0.03593 con $0.1104 de liquidez indexada y $0.0366 de rotación reciente 2 operaciones marcaron la última sesión, Uniswap V2 sigue siendo el mercado que sostiene esta vista

Volumen 24H
$0.0366
Liquidez
$0.1104
Titulares
3k
Edad
-
FDV
$3M
Capitalización de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
0.04
Transacciones
2
Compras
0
Ventas
2
Par creado
-
naoris agrupado
0.64
$0.0222
KABOSU agrupado
962.02k
$0.02325
Par
naoris
0x1b37...80cc
KABOSU
0x93ec...f53d
Mielero
-
Comprar impuesto
0
impuesto de venta
0
¡Advertencia! ¡Es posible que las auditorías no sean 100% precisas!
0

naoris
Anuncie con nosotros
Ocultar anuncio