
Based Token
BASED
/ USDT
0
Los principales comerciantes, francotiradores y titulares se posponen hasta que se envíen sus contratos respaldados por el servidor.
Transacciones recientes
Filtros autorizados por el servidor · Intercambios de núcleos públicos · Precio de execution · Filas sospechosas excluidas · Patas internas excluidas · Instantánea en vivo
20 de las operaciones 20+
Tiempo | Tipo | USD | BASED | USDT | Precio | Operador | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun, 9:16:51 | COMPRA | $161.5834 | 1,803.2040 | 161.5834 | $0.08960907 | ||
| 22 jun, 9:16:51 | COMPRA | $248.5094 | 2,773.7219 | 248.5093 | $0.08959419 | ||
| 22 jun, 9:16:51 | COMPRA | $627.2913 | 7,003.9580 | 627.2912 | $0.08956240 | ||
| 22 jun, 9:16:50 | COMPRA | $265.3918 | 2,964.2772 | 265.3917 | $0.08953001 | ||
| 22 jun, 9:16:50 | COMPRA | $701.1702 | 7,834.7467 | 701.1701 | $0.08949494 | ||
| 22 jun, 9:16:44 | COMPRA | $560.0921 | 6,261.5671 | 560.0921 | $0.08944919 | ||
| 22 jun, 9:16:42 | COMPRA | $65.8387 | 736.2329 | 65.8387 | $0.08942650 | ||
| 22 jun, 9:16:38 | COMPRA | $82.849 | 926.5040 | 82.8490 | $0.08942111 | ||
| 22 jun, 9:16:38 | COMPRA | $86.4198 | 966.5020 | 86.4197 | $0.08941497 | ||
| 22 jun, 9:16:37 | COMPRA | $141.9424 | 1,587.6034 | 141.9423 | $0.08940669 | ||
| 22 jun, 9:16:33 | COMPRA | $120.0778 | 1,343.1946 | 120.0778 | $0.08939719 | ||
| 22 jun, 9:16:17 | VENTA | $200.6766 | 2,258.23 | 200.6765 | $0.08886454 | ||
| 22 jun, 9:16:16 | VENTA | $522.5758 | 5,878.8590 | 522.5757 | $0.08889068 | ||
| 22 jun, 9:16:16 | VENTA | $99.5666 | 1,119.8180 | 99.5665 | $0.08891317 | ||
| 22 jun, 9:16:16 | VENTA | $86.2523 | 970 | 86.2522 | $0.08891989 | ||
| 22 jun, 9:16:15 | VENTA | $306.1051 | 3,441.9329 | 306.1051 | $0.08893408 | ||
| 22 jun, 9:16:15 | VENTA | $577.4755 | 6,490.9656 | 577.4754 | $0.08896603 | ||
| 22 jun, 9:16:14 | VENTA | $152.5992 | 1,714.7432 | 152.5991 | $0.08899244 | ||
| 22 jun, 9:16:14 | VENTA | $19.5331 | 219.4766 | 19.5331 | $0.08899867 | ||
| 22 jun, 9:16:14 | VENTA | $16.7416 | 188.1081 | 16.7416 | $0.08899998 |
20 de las operaciones 20+
Continuar el análisis
Comparar mercados cercanos
Pools reales del feed en vivo del Explorer, priorizados por superposición de tokens antes que por líderes más amplios de la red.
Todavía no se calificaron pools cercanos en el feed en vivo, así que la página evita inventar parecidos.
Contexto más profundo
Entiende el par detrás del flujo
BASED/USDT está indexado como mercado BASED/USDT en Uniswap V3.
observado por primera vez
-
Última actividad
22/6, 09:16
Rango 24H
-
Posición 24H
-
Dirección del par
0x07b755...001a57
Contexto de apoyo
Cinta actual
BASED/USDT cotiza cerca de $0.08935 con $33,853.31 de liquidez indexada y $0 de rotación reciente 0 operaciones marcaron la última sesión, Uniswap V3 sigue siendo el mercado que sostiene esta vista


Volumen 24H
$0
Liquidez
$33.85K
Titulares
35k
Edad
-
FDV
Indisponible
Capitalización de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
0
Transacciones
0
Compras
0
Ventas
0
Par creado
-
BASED agrupado
1.8k
$162.07
USDT agrupado
161.58
$161.58
Par
BASED
0x1d28...8e4d
USDT
0x55d3...7955
Mielero
0
Comprar impuesto
0
impuesto de venta
0
¡Advertencia! ¡Es posible que las auditorías no sean 100% precisas!
0

BASED
Anuncie con nosotros
Ocultar anuncio