
Cowcoin
cow
/ wbnb
1
Los principales comerciantes, francotiradores y titulares se posponen hasta que se envíen sus contratos respaldados por el servidor.
Transacciones recientes
Filtros autorizados por el servidor · Intercambios de núcleos públicos · Precio de execution · Filas sospechosas excluidas · Patas internas excluidas · Instantánea en vivo
20 de las operaciones 20+
Tiempo | Tipo | USD | COW | WBNB | Precio | Operador | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun, 6:08:40 | COMPRA | $12.8222 | 835.3871 | 0.0217 | $0.01534886 | ||
| 22 jun, 4:50:58 | VENTA | $35.434 | 2,297.9760 | 0.0603 | $0.01541966 | ||
| 22 jun, 0:00:04 | VENTA | $5.9692 | 384.4510 | 0.0102 | $0.01552662 | ||
| 21 jun, 17:21:05 | VENTA | $5.3157 | 337.7978 | 0.0090 | $0.01573645 | ||
| 21 jun, 12:53:04 | VENTA | $20.7579 | 1,313.5091 | 0.0355 | $0.01580339 | ||
| 20 jun, 11:02:51 | COMPRA | $6.6523 | 417.7964 | 0.0114 | $0.01592237 | ||
| 19 jun, 16:02:23 | COMPRA | $5.2241 | 334.1720 | 0.0090 | $0.01563297 | ||
| 19 jun, 12:13:11 | VENTA | $22.066 | 1,418.3983 | 0.0387 | $0.01555699 | ||
| 19 jun, 12:09:55 | VENTA | $9.6903 | 615.9286 | 0.0170 | $0.01573276 | ||
| 19 jun, 11:50:19 | VENTA | $10.9999 | 693.7264 | 0.0193 | $0.01585628 | ||
| 19 jun, 11:30:16 | COMPRA | $43.962 | 2,799.6008 | 0.0772 | $0.01570296 | ||
| 19 jun, 11:30:15 | VENTA | $80.0303 | 5,039.3255 | 0.1405 | $0.01588116 | ||
| 19 jun, 11:29:33 | VENTA | $14.1507 | 857.5303 | 0.0248 | $0.01650165 | ||
| 19 jun, 11:22:39 | VENTA | $22.0491 | 1,317.7323 | 0.0387 | $0.01673260 | ||
| 19 jun, 9:22:02 | VENTA | $7.3259 | 432.8725 | 0.0128 | $0.01692391 | ||
| 18 jun, 15:14:41 | VENTA | $2.5114 | 143.9687 | 0.0042 | $0.01744409 | ||
| 18 jun, 13:04:54 | VENTA | $0.8292 | 47.2579 | 0.0014 | $0.01754653 | ||
| 18 jun, 5:42:31 | VENTA | $6.6954 | 381.8113 | 0.0114 | $0.01753584 | ||
| 18 jun, 3:58:00 | VENTA | $3.5945 | 201.4035 | 0.0060 | $0.01784745 | ||
| 17 jun, 22:03:44 | COMPRA | $14.5083 | 815.2349 | 0.0244 | $0.01779652 |
20 de las operaciones 20+
Continuar el análisis
Comparar mercados cercanos
Pools reales del feed en vivo del Explorer, priorizados por superposición de tokens antes que por líderes más amplios de la red.
Todavía no se calificaron pools cercanos en el feed en vivo, así que la página evita inventar parecidos.
Flujo de cinta
Resumen de flujo
Permutas
1
Porcentaje de compras
100%
Volumen por lado
$12.82 comprar / $0 vender
Flujo neto
+$12.82
Creadores al lado
1 comprar / 0 vender
Contexto más profundo
Entiende el par detrás del flujo
cow/wbnb está indexado como mercado cow/wbnb en Uniswap V2.
observado por primera vez
-
Última actividad
22/6, 06:08
Rango 24H
$0.01541 - $0.01541
Posición 24H
-
Dirección del par
0x2b046a...75de1c
Contexto de apoyo
Cinta actual
cow/wbnb cotiza cerca de $0.01541 con $80.03 de liquidez indexada y $12.82 de rotación reciente 1 operaciones marcaron la última sesión, Uniswap V2 sigue siendo el mercado que sostiene esta vista


Volumen 24H
$12.8222
Liquidez
$80.03
Titulares
21k
Edad
-
FDV
$15M
Capitalización de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
12.82
Transacciones
1
Compras
1
Ventas
0
Par creado
-
cow agrupado
835.39
$12.84
wbnb agrupado
0.02
$12.82
Par
cow
0x7aaa...5631
wbnb
0xbb4c...095c
Mielero
0
Comprar impuesto
0.02
impuesto de venta
0.02
¡Advertencia! ¡Es posible que las auditorías no sean 100% precisas!
2

cow
Anuncie con nosotros
Ocultar anuncio