M
MetaBrain
MBR
/ wbnb
0
Los principales comerciantes, francotiradores y titulares se posponen hasta que se envíen sus contratos respaldados por el servidor.
Transacciones recientes
Filtros autorizados por el servidor · Intercambios de núcleos públicos · Precio de execution · Filas sospechosas excluidas · Patas internas excluidas · Instantánea en vivo
20 de las operaciones 20+
Tiempo | Tipo | USD | MBR | WBNB | Precio | Operador | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 jun, 23:18:29 | VENTA | $1.5854 | 113,380,882.9350 | 0.0027 | $0.0(7)1398254 | ||
| 21 jun, 23:17:52 | COMPRA | $59.4463 | 86,161,288.5838 | 0.1016 | $0.0(6)689942 | ||
| 21 jun, 23:17:13 | COMPRA | $76.4776 | 113,574,856.9041 | 0.1307 | $0.0(6)6733678 | ||
| 21 jun, 23:16:32 | COMPRA | $24.3689 | 36,847,981.1470 | 0.0416 | $0.0(6)6613352 | ||
| 21 jun, 23:15:54 | VENTA | $119.4668 | 178,464,369.1255 | 0.2042 | $0.0(6)6694154 | ||
| 21 jun, 23:15:18 | COMPRA | $40.5249 | 59,382,033.9826 | 0.0692 | $0.0(6)6824446 | ||
| 21 jun, 23:14:40 | COMPRA | $73.607 | 110,098,445.8289 | 0.1258 | $0.0(6)668556 | ||
| 21 jun, 23:14:00 | VENTA | $140.3853 | 208,517,359.3782 | 0.2400 | $0.0(6)673255 | ||
| 21 jun, 23:13:24 | COMPRA | $30.8197 | 44,658,608.2310 | 0.0526 | $0.0(6)6901179 | ||
| 21 jun, 23:12:42 | VENTA | $57.6305 | 83,526,325.9502 | 0.0985 | $0.0(6)6899685 | ||
| 21 jun, 23:12:07 | COMPRA | $25.2572 | 36,214,490.5371 | 0.0431 | $0.0(6)6974342 | ||
| 21 jun, 23:11:30 | VENTA | $158.4138 | 223,017,859.5075 | 0.2708 | $0.0(6)7103187 | ||
| 21 jun, 23:10:47 | COMPRA | $65.3251 | 90,020,446.8607 | 0.1116 | $0.0(6)7256691 | ||
| 21 jun, 23:10:02 | COMPRA | $26.749 | 37,454,704.9647 | 0.0457 | $0.0(6)7141692 | ||
| 21 jun, 23:09:23 | COMPRA | $43.221 | 61,265,896.5808 | 0.0738 | $0.0(6)7054656 | ||
| 21 jun, 23:08:44 | COMPRA | $41.2437 | 59,340,619.5386 | 0.0705 | $0.0(6)6950334 | ||
| 21 jun, 23:08:06 | VENTA | $6.3044 | 9,172,593.5417 | 0.0107 | $0.0(6)687313 | ||
| 21 jun, 23:07:21 | COMPRA | $69.8821 | 102,324,182.7238 | 0.1194 | $0.0(6)682948 | ||
| 21 jun, 23:06:45 | VENTA | $83.9975 | 123,292,023.4676 | 0.1436 | $0.0(6)6812886 | ||
| 21 jun, 23:06:09 | COMPRA | $34.4188 | 49,821,616.5204 | 0.0588 | $0.0(6)6908408 |
20 de las operaciones 20+
Continuar el análisis
Comparar mercados cercanos
Pools reales del feed en vivo del Explorer, priorizados por superposición de tokens antes que por líderes más amplios de la red.
Todavía no se calificaron pools cercanos en el feed en vivo, así que la página evita inventar parecidos.
Contexto más profundo
Entiende el par detrás del flujo
MBR/wbnb está indexado como mercado MBR/wbnb en Uniswap V2.
observado por primera vez
-
Última actividad
21/6, 23:18
Rango 24H
-
Posición 24H
-
Dirección del par
0x2e03e9...c9888f
Contexto de apoyo
Cinta actual
MBR/wbnb cotiza cerca de $0.0(6)6955 con $158.41 de liquidez indexada y $0 de rotación reciente 0 operaciones marcaron la última sesión, Uniswap V2 sigue siendo el mercado que sostiene esta vista

Volumen 24H
$0
Liquidez
$158.41
Titulares
-
Edad
-
FDV
Indisponible
Capitalización de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
0
Transacciones
0
Compras
0
Ventas
0
Par creado
-
MBR agrupado
86.16m
$59.75
wbnb agrupado
0.1
$59.45
Par
MBR
0x2931...b996
wbnb
0xbb4c...095c
Mielero
0
Comprar impuesto
0
impuesto de venta
0
¡Advertencia! ¡Es posible que las auditorías no sean 100% precisas!
0
MBR
Anuncie con nosotros
Ocultar anuncio