
Bidao
bid
/ WETH
2
Los principales comerciantes, francotiradores y titulares se posponen hasta que se envíen sus contratos respaldados por el servidor.
Transacciones recientes
Filtros autorizados por el servidor · Intercambios de núcleos públicos · Precio de execution · Filas sospechosas excluidas · Patas internas excluidas · Instantánea en vivo
20 de las operaciones 20
Tiempo | Tipo | USD | BID | WETH | Precio | Operador | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun, 18:15:35 | VENTA | $27.0495 | 264,179.9837 | 0.0155 | $0.0(3)1023904 | ||
| 22 jun, 14:26:47 | VENTA | $144.8704 | 1,386,742.8024 | 0.0824 | $0.0(3)1044681 | ||
| 20 jun, 20:36:47 | VENTA | $0.8237 | 8,002.0086 | 0.0(3)4789 | $0.0(3)1029324 | ||
| 19 jun, 20:06:35 | VENTA | $37.0201 | 364,563.3200 | 0.0218 | $0.0(3)1015464 | ||
| 18 jun, 18:43:47 | COMPRA | $2.397 | 23,670.9446 | 0.0014 | $0.0(3)1012626 | ||
| 18 jun, 15:36:47 | VENTA | $2.6873 | 26,101 | 0.0015 | $0.0(3)1029577 | ||
| 17 jun, 7:12:35 | COMPRA | $1.0585 | 9,822.1412 | 0.0(3)5934 | $0.0(3)1077625 | ||
| 17 jun, 0:43:59 | COMPRA | $0.8948 | 8,279.5863 | 0.0(3)5001 | $0.0(3)1080675 | ||
| 16 jun, 18:27:11 | COMPRA | $1.2465 | 11,518.0612 | 0.0(3)6957 | $0.0(3)1082221 | ||
| 16 jun, 0:38:11 | COMPRA | $0.7237 | 6,699.3591 | 0.0(3)4046 | $0.0(3)1080296 | ||
| 15 jun, 23:44:23 | COMPRA | $0.4684 | 4,351.0357 | 0.0(3)2627 | $0.0(3)1076412 | ||
| 15 jun, 20:47:35 | VENTA | $0.9989 | 9,169.1459 | 0.0(3)5504 | $0.0(3)1089422 | ||
| 15 jun, 20:47:35 | VENTA | $0.6628 | 6,083.1092 | 0.0(3)3652 | $0.0(3)1089497 | ||
| 15 jun, 18:42:47 | VENTA | $2.8692 | 26,192.4794 | 0.0015 | $0.0(3)1095433 | ||
| 15 jun, 10:51:59 | VENTA | $2.59 | 25,102.1579 | 0.0015 | $0.0(3)1031789 | ||
| 15 jun, 10:51:59 | COMPRA | $387.2605 | 3,795,019.9695 | 0.2254 | $0.0(3)1020444 | ||
| 15 jun, 9:31:35 | VENTA | $16.9689 | 170,307.6756 | 0.0098 | $0.0(4)9963653 | ||
| 14 jun, 17:18:23 | VENTA | $2.8984 | 30,085 | 0.0017 | $0.0(4)9633907 | ||
| 14 jun, 15:11:47 | VENTA | $2.6843 | 27,910 | 0.0016 | $0.0(4)9617547 | ||
| 12 jun, 9:36:23 | VENTA | $128.9907 | 1,318,814.9393 | 0.0771 | $0.0(4)97808 |
20 de las operaciones 20
Continuar el análisis
Comparar mercados cercanos
Pools reales del feed en vivo del Explorer, priorizados por superposición de tokens antes que por líderes más amplios de la red.
Todavía no se calificaron pools cercanos en el feed en vivo, así que la página evita inventar parecidos.
Flujo de cinta
Resumen de flujo
Permutas
2
Porcentaje de compras
0%
Volumen por lado
$0 comprar / $171.92 vender
Flujo neto
-$171.92
Creadores al lado
0 comprar / 2 vender
Contexto más profundo
Entiende el par detrás del flujo
bid/WETH está indexado como mercado bid/WETH en Uniswap V2.
observado por primera vez
-
Última actividad
22/6, 18:15
Rango 24H
$0.0(3)1026 - $0.0(3)1041
Posición 24H
0%
Dirección del par
0x0f9768...c8426c
Contexto de apoyo
Cinta actual
bid/WETH cotiza cerca de $0.0(3)1026 con $387.26 de liquidez indexada y $171.92 de rotación reciente 2 operaciones marcaron la última sesión, Uniswap V2 sigue siendo el mercado que sostiene esta vista


Volumen 24H
$171.9198
Liquidez
$387.26
Titulares
13k
Edad
-
FDV
$272K
Capitalización de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
171.92
Transacciones
2
Compras
0
Ventas
2
Par creado
-
bid agrupado
264.18k
$27.02
WETH agrupado
0.02
$27.05
Par
bid
0x25e1...02fa
WETH
0xc02a...6cc2
Mielero
0
Comprar impuesto
0
impuesto de venta
0
¡Advertencia! ¡Es posible que las auditorías no sean 100% precisas!
0

bid
Anuncie con nosotros
Ocultar anuncio