
Presearch
pre
/ USDT
22
Los principales comerciantes, francotiradores y titulares se posponen hasta que se envíen sus contratos respaldados por el servidor.
Transacciones recientes
Filtros autorizados por el servidor · Intercambios de núcleos públicos · Precio de execution · Filas sospechosas excluidas · Patas internas excluidas · Instantánea en vivo
20 de las operaciones 20+
Tiempo | Tipo | USD | PRE | USDT | Precio | Operador | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jun, 3:33:35 | COMPRA | $3.2397 | 3,803.9591 | 3.2397 | $0.0(3)8516685 | ||
| 23 jun, 3:33:11 | COMPRA | $152.0126 | 180,751.2463 | 152.0125 | $0.0(3)8410042 | ||
| 23 jun, 3:32:59 | COMPRA | $3.5353 | 4,256.9655 | 3.5353 | $0.0(3)830481 | ||
| 23 jun, 3:32:59 | VENTA | $209.8652 | 250,000 | 209.8652 | $0.0(3)8394609 | ||
| 23 jun, 3:27:35 | VENTA | $211.6988 | 243,775 | 211.6988 | $0.0(3)8684188 | ||
| 23 jun, 0:06:47 | VENTA | $51.3628 | 57,920.5785 | 51.3628 | $0.0(3)8867802 | ||
| 22 jun, 20:54:23 | COMPRA | $3.4134 | 3,811.6638 | 3.4133 | $0.0(3)8955037 | ||
| 22 jun, 20:27:23 | COMPRA | $0.1097 | 122.5135 | 0.1096 | $0.0(3)8952562 | ||
| 22 jun, 20:22:35 | VENTA | $107.6939 | 120,000 | 107.6938 | $0.0(3)8974488 | ||
| 22 jun, 20:14:35 | VENTA | $91.151 | 100,000 | 91.1510 | $0.0(3)9115101 | ||
| 22 jun, 20:05:59 | COMPRA | $9.9491 | 10,781.2738 | 9.9491 | $0.0(3)9228141 | ||
| 22 jun, 20:05:59 | VENTA | $477.1988 | 502,000 | 477.1988 | $0.0(3)9505953 | ||
| 22 jun, 19:18:11 | VENTA | $3.4871 | 3,536.5170 | 3.4870 | $0.0(3)9860244 | ||
| 22 jun, 12:26:11 | COMPRA | $3.9771 | 4,009.4589 | 3.9771 | $0.0(3)9919311 | ||
| 22 jun, 12:10:23 | COMPRA | $100.069 | 101,673.6331 | 100.0689 | $0.0(3)9842174 | ||
| 22 jun, 8:34:47 | COMPRA | $5.239 | 5,365.1517 | 5.2390 | $0.0(3)9764896 | ||
| 22 jun, 6:56:11 | VENTA | $2.5531 | 2,630.8671 | 2.5531 | $0.0(3)9704447 | ||
| 22 jun, 6:53:59 | VENTA | $389.6952 | 390,000 | 389.6951 | $0.0(3)9992184 | ||
| 22 jun, 6:34:11 | COMPRA | $70.0904 | 68,085.3599 | 70.0904 | $0.001029449 | ||
| 22 jun, 4:35:35 | VENTA | $73.1822 | 71,498.7616 | 73.1822 | $0.001023546 |
20 de las operaciones 20+
Continuar el análisis
Comparar mercados cercanos
Pools reales del feed en vivo del Explorer, priorizados por superposición de tokens antes que por líderes más amplios de la red.
Todavía no se calificaron pools cercanos en el feed en vivo, así que la página evita inventar parecidos.
Flujo de cinta
Resumen de flujo
Permutas
22
Porcentaje de compras
50%
Volumen por lado
$628.97 comprar / $1.62k vender
Flujo neto
-$994.21
Creadores al lado
9 comprar / 8 vender
Contexto más profundo
Entiende el par detrás del flujo
pre/USDT está indexado como mercado pre/USDT en Uniswap V2.
observado por primera vez
-
Última actividad
23/6, 03:33
Rango 24H
$0.0(3)8278 - $0.001033
Posición 24H
11%
Dirección del par
0x5f0941...79290d
Contexto de apoyo
Cinta actual
pre/USDT cotiza cerca de $0.0(3)8493 con $701.25 de liquidez indexada y $2,252.15 de rotación reciente 22 operaciones marcaron la última sesión, Uniswap V2 sigue siendo el mercado que sostiene esta vista


Volumen 24H
$2K
Liquidez
$701.25
Titulares
11k
Edad
-
FDV
$849K
Capitalización de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
2.25K
Transacciones
22
Compras
11
Ventas
11
Par creado
-
pre agrupado
3.8k
$3.22
USDT agrupado
3.24
$3.24
Par
pre
0xec21...2a0f
USDT
0xdac1...1ec7
Mielero
-
Comprar impuesto
0
impuesto de venta
0
¡Advertencia! ¡Es posible que las auditorías no sean 100% precisas!
0

pre
Anuncie con nosotros
Ocultar anuncio