M
Marv
MARV
/ WETH
122
Los principales comerciantes, francotiradores y titulares se posponen hasta que se envíen sus contratos respaldados por el servidor.
Transacciones recientes
Filtros autorizados por el servidor · Intercambios de núcleos públicos · Precio de execution · Filas sospechosas excluidas · Patas internas excluidas · Instantánea en vivo
20 de las operaciones 20+
Tiempo | Tipo | USD | MARV | WETH | Precio | Operador | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jun, 3:47:11 | COMPRA | $0.3445 | 3,242,389.0415 | 0.0(3)2000 | $0.0(6)1062432 | ||
| 23 jun, 0:24:35 | VENTA | $46.128 | 435,224,461.6179 | 0.0268 | $0.0(6)1059867 | ||
| 23 jun, 0:07:23 | VENTA | $36.7485 | 343,476,216.2095 | 0.0213 | $0.0(6)1069899 | ||
| 22 jun, 22:01:35 | VENTA | $47.8234 | 441,654,506.4096 | 0.0277 | $0.0(6)1082825 | ||
| 22 jun, 22:01:35 | COMPRA | $148.7832 | 1,380,771,555.2713 | 0.0862 | $0.0(6)1077536 | ||
| 22 jun, 22:01:35 | COMPRA | $46.5984 | 441,654,510.7046 | 0.0270 | $0.0(6)1055087 | ||
| 22 jun, 21:57:23 | VENTA | $84.1044 | 798,650,424.8937 | 0.0487 | $0.0(6)1053082 | ||
| 22 jun, 21:56:47 | VENTA | $56.9339 | 532,433,616.5958 | 0.0329 | $0.0(6)1069314 | ||
| 22 jun, 21:56:11 | COMPRA | $51.0244 | 474,007,770.6565 | 0.0295 | $0.0(6)1076446 | ||
| 22 jun, 21:55:35 | COMPRA | $2.073 | 19,368,089.2660 | 0.0012 | $0.0(6)107032 | ||
| 22 jun, 21:55:11 | COMPRA | $90.8135 | 857,076,270.8329 | 0.0526 | $0.0(6)1059574 | ||
| 22 jun, 20:54:35 | VENTA | $23.9145 | 228,437,369.8480 | 0.0138 | $0.0(6)1046873 | ||
| 22 jun, 20:33:47 | COMPRA | $198.3026 | 1,919,377,565.2898 | 0.1147 | $0.0(6)1033161 | ||
| 22 jun, 20:31:59 | COMPRA | $354.15 | 3,646,753,387.4812 | 0.2049 | $0.0(7)9711377 | ||
| 22 jun, 20:27:47 | VENTA | $200.8918 | 2,116,693,740.4195 | 0.1162 | $0.0(7)949083 | ||
| 22 jun, 20:27:47 | COMPRA | $49.6163 | 510,708,215.6125 | 0.0287 | $0.0(7)9715186 | ||
| 22 jun, 20:27:47 | COMPRA | $199.8424 | 2,116,693,744.7145 | 0.1156 | $0.0(7)9441252 | ||
| 22 jun, 20:26:59 | COMPRA | $31.6559 | 344,337,058.8566 | 0.0183 | $0.0(7)9193295 | ||
| 22 jun, 20:24:11 | VENTA | $88.2169 | 959,006,114.8992 | 0.0510 | $0.0(7)9198788 | ||
| 22 jun, 20:24:11 | COMPRA | $198.2231 | 2,169,855,655.6867 | 0.1147 | $0.0(7)9135315 |
20 de las operaciones 20+
Continuar el análisis
Comparar mercados cercanos
Pools reales del feed en vivo del Explorer, priorizados por superposición de tokens antes que por líderes más amplios de la red.
Todavía no se calificaron pools cercanos en el feed en vivo, así que la página evita inventar parecidos.
Flujo de cinta
Resumen de flujo
Permutas
122
Porcentaje de compras
55.7%
Volumen por lado
$5.55k comprar / $5.74k vender
Flujo neto
-$193.48
Creadores al lado
45 comprar / 39 vender
Contexto más profundo
Entiende el par detrás del flujo
MARV/WETH está indexado como mercado MARV/WETH en Uniswap V2.
observado por primera vez
-
Última actividad
23/6, 03:47
Rango 24H
$0.0(7)8722 - $0.0(6)1221
Posición 24H
54%
Dirección del par
0x826648...064674
Contexto de apoyo
Cinta actual
MARV/WETH cotiza cerca de $0.0(6)1059 con $687.35 de liquidez indexada y $11,291.09 de rotación reciente 122 operaciones marcaron la última sesión, Uniswap V2 sigue siendo el mercado que sostiene esta vista

Volumen 24H
$11K
Liquidez
$687.35
Titulares
456
Edad
-
FDV
$45K
Capitalización de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
11.29K
Transacciones
122
Compras
68
Ventas
54
Par creado
-
MARV agrupado
3.24m
$0.3424
WETH agrupado
0
$0.3445
Par
MARV
0x4ec6...7dea
WETH
0xc02a...6cc2
Mielero
0
Comprar impuesto
0
impuesto de venta
0
¡Advertencia! ¡Es posible que las auditorías no sean 100% precisas!
0
MARV
Anuncie con nosotros
Ocultar anuncio