Q
Quantum.gov
quantum
/ WETH
28
Los principales comerciantes, francotiradores y titulares se posponen hasta que se envíen sus contratos respaldados por el servidor.
Transacciones recientes
Filtros autorizados por el servidor · Intercambios de núcleos públicos · Precio de execution · Filas sospechosas excluidas · Patas internas excluidas · Instantánea en vivo
20 de las operaciones 20+
Tiempo | Tipo | USD | QUANTUM | WETH | Precio | Operador | Transacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun, 15:06:35 | VENTA | $2,267.8314 | 387,604,228.8712 | 1.2961 | $0.0(5)5850894 | ||
| 22 jun, 15:04:23 | COMPRA | $122.4734 | 22,060,991.1111 | 0.07 | $0.0(5)5551581 | ||
| 22 jun, 15:02:47 | COMPRA | $87.481 | 17,362,709.6461 | 0.05 | $0.0(5)5038441 | ||
| 22 jun, 15:02:47 | COMPRA | $122.4734 | 26,941,397.1860 | 0.07 | $0.0(5)4545918 | ||
| 22 jun, 15:01:47 | VENTA | $84.9909 | 19,151,870.4140 | 0.0485 | $0.0(5)4437734 | ||
| 22 jun, 15:01:47 | VENTA | $104.5058 | 21,446,095.8009 | 0.0597 | $0.0(5)4872952 | ||
| 22 jun, 15:01:23 | VENTA | $81.536 | 15,319,846.5070 | 0.0466 | $0.0(5)5322249 | ||
| 22 jun, 15:00:35 | COMPRA | $69.9848 | 13,000,029.4351 | 0.04 | $0.0(5)5383433 | ||
| 22 jun, 15:00:35 | COMPRA | $69.9848 | 13,879,239.5841 | 0.04 | $0.0(5)5042408 | ||
| 22 jun, 15:00:35 | COMPRA | $52.4886 | 11,041,351.9709 | 0.03 | $0.0(5)4753819 | ||
| 22 jun, 15:00:23 | COMPRA | $5 | 1,081,801.1424 | 0.0028 | $0.0(5)4621922 | ||
| 22 jun, 15:00:23 | COMPRA | $72.1065 | 16,221,911.5840 | 0.0412 | $0.0(5)4445003 | ||
| 22 jun, 14:59:47 | COMPRA | $86.9561 | 29,838,880.5881 | 0.0497 | $0.0(5)2914187 | ||
| 22 jun, 14:59:47 | COMPRA | $87.481 | 33,585,456.6249 | 0.05 | $0.0(5)2604727 | ||
| 22 jun, 14:59:47 | COMPRA | $87.481 | 37,841,597.1769 | 0.05 | $0.0(5)2311767 | ||
| 22 jun, 14:59:23 | COMPRA | $87.481 | 42,962,032.9320 | 0.05 | $0.0(5)2036239 | ||
| 22 jun, 14:59:23 | COMPRA | $52.4886 | 28,684,757.9741 | 0.03 | $0.0(5)1829842 | ||
| 22 jun, 14:58:59 | VENTA | $97.6941 | 51,876,382.4080 | 0.0558 | $0.0(5)1883209 | ||
| 22 jun, 14:58:59 | VENTA | $93.7798 | 43,121,856.2320 | 0.0536 | $0.0(5)2174762 | ||
| 22 jun, 14:58:59 | COMPRA | $34.9924 | 15,319,846.5070 | 0.02 | $0.0(5)2284121 |
20 de las operaciones 20+
Continuar el análisis
Comparar mercados cercanos
Pools reales del feed en vivo del Explorer, priorizados por superposición de tokens antes que por líderes más amplios de la red.
Todavía no se calificaron pools cercanos en el feed en vivo, así que la página evita inventar parecidos.
Flujo de cinta
Resumen de flujo
Permutas
28
Porcentaje de compras
78.6%
Volumen por lado
$1.36k comprar / $2.73k vender
Flujo neto
-$1.37k
Creadores al lado
20 comprar / 6 vender
Contexto más profundo
Entiende el par detrás del flujo
quantum/WETH está indexado como mercado quantum/WETH en Uniswap V2.
observado por primera vez
-
Última actividad
22/6, 15:06
Rango 24H
$0.0(6)8749 - $0.0(5)5851
Posición 24H
100%
Dirección del par
0xdcfcdf...897a6e
Contexto de apoyo
Cinta actual
quantum/WETH cotiza cerca de $0.0(5)5851 con $2,267.83 de liquidez indexada y $4,094.55 de rotación reciente 28 operaciones marcaron la última sesión, Uniswap V2 sigue siendo el mercado que sostiene esta vista

Volumen 24H
$2K
Liquidez
$2.27K
Titulares
-
Edad
-
FDV
$6K
Capitalización de mercado
-
5M
1H
6H
24H
Volumen
4.09K
Transacciones
28
Compras
22
Ventas
6
Par creado
-
quantum agrupado
22.06m
$128.69
WETH agrupado
0.07
$122.47
Par
quantum
0x8e35...0f7a
WETH
0xc02a...6cc2
quantum
Anuncie con nosotros
Ocultar anuncio