W
wShib.Net
WSHIB
/ BTCB
1
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | WSHIB | BTCB | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin, 1:27:11 | VENTE | $1.7415 | 143,783.9669 | 0.0(4)3339 | $0.0(4)1211172 | ||
| 21 juin, 22:15:30 | ACHAT | $12.826 | 1,067,249.0684 | 0.0(3)2491 | $0.0(4)120178 | ||
| 21 juin, 17:33:30 | ACHAT | $0.363 | 30,020.3831 | 0.0(5)7006 | $0.0(4)1209099 | ||
| 21 juin, 16:53:03 | ACHAT | $0.7853 | 65,074.1557 | 0.0(4)1518 | $0.0(4)1206791 | ||
| 21 juin, 16:39:29 | ACHAT | $0.4294 | 35,536.2482 | 0.0(5)8293 | $0.0(4)1208411 | ||
| 21 juin, 15:20:35 | ACHAT | $0.3293 | 27,208.7346 | 0.0(5)6349 | $0.0(4)1210198 | ||
| 21 juin, 10:34:02 | ACHAT | $0.3367 | 27,740.0135 | 0.0(5)6473 | $0.0(4)1213815 | ||
| 21 juin, 7:59:08 | ACHAT | $1.9313 | 159,382.9274 | 0.0(4)3719 | $0.0(4)1211762 | ||
| 21 juin, 7:36:44 | ACHAT | $1.3271 | 109,522.1155 | 0.0(4)2555 | $0.0(4)1211675 | ||
| 21 juin, 6:50:12 | ACHAT | $0.6316 | 52,160.1744 | 0.0(4)1217 | $0.0(4)1210813 | ||
| 21 juin, 6:49:10 | ACHAT | $0.7737 | 63,761.4481 | 0.0(4)1487 | $0.0(4)1213394 | ||
| 20 juin, 16:35:32 | VENTE | $56.035 | 4,667,605.9224 | 0.0010 | $0.0(4)1200508 | ||
| 20 juin, 16:35:32 | VENTE | $93.549 | 7,779,343.2041 | 0.0018 | $0.0(4)120253 | ||
| 20 juin, 16:35:32 | VENTE | $37.4747 | 3,111,737.2816 | 0.0(3)7252 | $0.0(4)1204302 | ||
| 20 juin, 15:20:58 | VENTE | $14.6412 | 1,211,469.1679 | 0.0(3)2825 | $0.0(4)1208552 | ||
| 20 juin, 15:18:40 | VENTE | $22.4651 | 1,861,851.6109 | 0.0(3)4343 | $0.0(4)12066 | ||
| 20 juin, 15:04:49 | VENTE | $5.5079 | 456,564.5471 | 0.0(3)1065 | $0.0(4)1206369 | ||
| 20 juin, 14:52:54 | VENTE | $20.5522 | 1,704,076.0701 | 0.0(3)3978 | $0.0(4)1206059 | ||
| 20 juin, 14:46:39 | VENTE | $27.7221 | 2,296,219.8204 | 0.0(3)5363 | $0.0(4)1207291 | ||
| 20 juin, 14:46:31 | VENTE | $21.1506 | 1,756,197.0617 | 0.0(3)4104 | $0.0(4)1204343 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
1
Part des achats
0%
Volume par côté
$0 acheter / $1.74 vendre
Flux net
-$1.74
Les créateurs à nos côtés
0 acheter / 1 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
WSHIB/BTCB est indexée comme marché WSHIB/BTCB sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
22/06 01:27
Autonomie 24H
$0.0(4)1214 - $0.0(4)1214
Poste 24H
-
Adresse de la paire
0x306f8d...7eb7b5
Contexte complémentaire
Flux actuel
WSHIB/BTCB se négocie autour de $0.0(4)1214 avec $93.55 de liquidité indexée et $1.74 de rotation récente 1 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché

Vol 24H
$1.7414
Liquidité
$93.55
Titulaires
338
Âge
-
FDV
$12B
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
1.74
Transactions
1
Achats
0
Ventes
1
Paire créée
-
WSHIB mis en pool
143.78k
$1.74
BTCB mis en pool
0
$1.74
Paire
WSHIB
0xfcbf...5b91
BTCB
0x7130...ad9c
Pot de miel
0
Taxe d'achat
0
Taxe de vente
0
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0
WSHIB
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce