
Terra Classic (Wormhole)
lunc
/ bsc-usd
102
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | LUNA | USDT | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin, 9:18:13 | VENTE | $66.439 | 1,000,000 | 66.4389 | $0.0(4)6643896 | ||
| 22 juin, 9:16:33 | VENTE | $16.5135 | 248,011.9682 | 16.5135 | $0.0(4)6658358 | ||
| 22 juin, 9:11:11 | VENTE | $0.2124 | 3,188.6903 | 0.2124 | $0.0(4)6661274 | ||
| 22 juin, 9:10:00 | VENTE | $1.4167 | 21,267.3401 | 1.4167 | $0.0(4)6661559 | ||
| 22 juin, 9:09:57 | VENTE | $1.7636 | 26,471.5584 | 1.7635 | $0.0(4)6662114 | ||
| 22 juin, 9:09:57 | ACHAT | $0.09451 | 1,411.4220 | 0.0945 | $0.0(4)6695842 | ||
| 22 juin, 9:09:54 | ACHAT | $139.6407 | 2,093,138.2406 | 139.6407 | $0.0(4)6671358 | ||
| 22 juin, 9:09:54 | ACHAT | $3.5652 | 53,641.0800 | 3.5652 | $0.0(4)6646417 | ||
| 22 juin, 9:09:54 | ACHAT | $7.4579 | 112,242.4345 | 7.4579 | $0.0(4)6644495 | ||
| 22 juin, 9:09:54 | ACHAT | $20.3303 | 306,194.9727 | 20.3302 | $0.0(4)6639648 | ||
| 22 juin, 9:09:54 | ACHAT | $6.7579 | 101,853.2277 | 6.7578 | $0.0(4)6634932 | ||
| 22 juin, 9:09:54 | ACHAT | $20.6299 | 311,152.1101 | 20.6298 | $0.0(4)6630158 | ||
| 22 juin, 9:09:54 | ACHAT | $78.1466 | 1,181,721.3111 | 78.1466 | $0.0(4)6612949 | ||
| 22 juin, 9:09:54 | VENTE | $276.217 | 4,176,018.6462 | 276.2170 | $0.0(4)6614363 | ||
| 22 juin, 9:08:46 | VENTE | $17.0307 | 255,505.1841 | 17.0306 | $0.0(4)6665498 | ||
| 22 juin, 9:00:52 | ACHAT | $0.08034 | 1,198.7432 | 0.0803 | $0.0(4)6701923 | ||
| 22 juin, 8:59:54 | VENTE | $5.1187 | 76,749.8725 | 5.1187 | $0.0(4)6669336 | ||
| 22 juin, 8:58:35 | VENTE | $9.8951 | 148,308.4202 | 9.8950 | $0.0(4)6671959 | ||
| 22 juin, 8:43:06 | ACHAT | $0.06683 | 996.3950 | 0.0668 | $0.0(4)6707168 | ||
| 22 juin, 8:40:45 | VENTE | $16.9125 | 253,309.2900 | 16.9125 | $0.0(4)6676621 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
102
Part des achats
54.9%
Volume par côté
$926.23 acheter / $926.56 vendre
Flux net
-$0.3358
Les créateurs à nos côtés
26 acheter / 31 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
lunc/bsc-usd est indexée comme marché lunc/bsc-usd sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
22/06 09:18
Autonomie 24H
$0.0(4)6583 - $0.0(4)6731
Poste 24H
45%
Adresse de la paire
0x34c422...df70d0
Contexte complémentaire
Flux actuel
lunc/bsc-usd se négocie autour de $0.0(4)6649 avec $1,460.24 de liquidité indexée et $1,852.79 de rotation récente 102 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché


Vol 24H
$2K
Liquidité
$1.46K
Titulaires
219k
Âge
-
FDV
$4M
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
1.85K
Transactions
102
Achats
56
Ventes
46
Paire créée
-
lunc mis en pool
1m
$66.29
bsc-usd mis en pool
66.44
$66.44
Paire
lunc
0x156a...8962
bsc-usd
0x55d3...7955
Pot de miel
-
Taxe d'achat
0
Taxe de vente
0
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0

lunc
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce