
Solstice
SLX
/ OPTIMUSBNB
9
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | SLX | OPTIMUSBNB | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin, 9:06:38 | VENTE | $0.7092 | 3.5412 | 1.0096 | $0.2002595 | ||
| 22 juin, 8:40:09 | ACHAT | $0.221 | 1.0638 | 0.3116 | $0.2077668 | ||
| 22 juin, 8:35:19 | ACHAT | $2.0413 | 9.9010 | 2.8430 | $0.2061723 | ||
| 22 juin, 8:28:36 | ACHAT | $0.5011 | 2.4857 | 0.6979 | $0.2015965 | ||
| 22 juin, 7:52:19 | ACHAT | $0.6238 | 3.1724 | 0.8817 | $0.1966197 | ||
| 22 juin, 7:18:31 | VENTE | $0.6927 | 3.5649 | 0.9865 | $0.1943173 | ||
| 22 juin, 7:13:24 | VENTE | $0.4115 | 2.3120 | 0.6466 | $0.1780001 | ||
| 22 juin, 7:00:53 | ACHAT | $1.6012 | 8.2372 | 2.2908 | $0.1943869 | ||
| 22 juin, 6:29:34 | ACHAT | $0.6868 | 3.5637 | 0.9705 | $0.1927045 | ||
| 22 juin, 3:44:14 | ACHAT | $0.6324 | 3.3274 | 0.8961 | $0.1900637 | ||
| 22 juin, 3:39:15 | VENTE | $2.3552 | 12.3061 | 3.3503 | $0.1913807 | ||
| 22 juin, 3:37:20 | VENTE | $0.5455 | 2.7750 | 0.7759 | $0.1965663 | ||
| 22 juin, 1:27:21 | VENTE | $2.4598 | 12.1346 | 3.4862 | $0.2027099 | ||
| 22 juin, 1:07:45 | VENTE | $0.7472 | 3.6558 | 1.0809 | $0.2043876 | ||
| 22 juin, 0:25:39 | VENTE | $0.487 | 2.3334 | 0.6976 | $0.2087173 | ||
| 22 juin, 0:05:01 | ACHAT | $0.9223 | 4.4254 | 1.3246 | $0.2084116 | ||
| 22 juin, 0:04:43 | ACHAT | $0.5017 | 2.4423 | 0.7217 | $0.2054217 | ||
| 21 juin, 23:05:42 | ACHAT | $0.0101 | 0.0494 | 0.0145 | $0.2041042 | ||
| 21 juin, 23:02:21 | ACHAT | $0.01011 | 0.0495 | 0.0145 | $0.2040688 | ||
| 21 juin, 22:43:54 | ACHAT | $0.4792 | 2.3758 | 0.6954 | $0.2016928 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
9
Part des achats
66.7%
Volume par côté
$5.68 acheter / $1.81 vendre
Flux net
+$3.86
Les créateurs à nos côtés
5 acheter / 2 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
SLX/OPTIMUSBNB est indexée comme marché SLX/OPTIMUSBNB sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
22/06 09:06
Autonomie 24H
$0.1777 - $0.2094
Poste 24H
69%
Adresse de la paire
0x41c35a...3b2640
Contexte complémentaire
Flux actuel
SLX/OPTIMUSBNB se négocie autour de $0.1995 avec $12.04 de liquidité indexée et $7.49 de rotation récente 9 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché


Vol 24H
$7.4886
Liquidité
$12.04
Titulaires
28k
Âge
-
FDV
$3M
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
7.49
Transactions
9
Achats
6
Ventes
3
Paire créée
-
SLX mis en pool
3.54
$0.703
OPTIMUSBNB mis en pool
1.01
$0.7092
Paire
SLX
0x02bc...c54d
OPTIMUSBNB
0x514c...f4c4
Pot de miel
0
Taxe d'achat
0
Taxe de vente
0
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0

SLX
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce