T
TCF
TCF
/ bsc-usd
494
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | TCF | USDT | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin, 9:17:51 | VENTE | $5.5251 | 3,161.9785 | 5.5250 | $0.001747345 | ||
| 22 juin, 9:17:06 | VENTE | $8.7401 | 4,991.7829 | 8.7400 | $0.001750890 | ||
| 22 juin, 9:16:46 | VENTE | $136.836 | 76,566.9823 | 136.8359 | $0.001787141 | ||
| 22 juin, 9:16:07 | VENTE | $27.0226 | 14,777.2933 | 27.0225 | $0.001828656 | ||
| 22 juin, 9:15:28 | ACHAT | $287.5 | 162,311.5385 | 287.5 | $0.001771285 | ||
| 22 juin, 9:15:25 | VENTE | $55.4353 | 32,494.3200 | 55.4352 | $0.001705999 | ||
| 22 juin, 9:14:21 | ACHAT | $47.4451 | 27,637.7821 | 47.4451 | $0.001716675 | ||
| 22 juin, 9:13:05 | VENTE | $3.6004 | 2,123.8696 | 3.6004 | $0.001695212 | ||
| 22 juin, 9:11:34 | ACHAT | $1.3848 | 812.5536 | 1.3848 | $0.001704264 | ||
| 22 juin, 9:10:28 | VENTE | $419.8368 | 233,477.8471 | 419.8367 | $0.001798187 | ||
| 22 juin, 9:09:35 | ACHAT | $287.5 | 156,109.5313 | 287.5 | $0.001841656 | ||
| 22 juin, 9:09:33 | VENTE | $34.2672 | 19,364.0385 | 34.2672 | $0.001769632 | ||
| 22 juin, 9:09:18 | VENTE | $15.6858 | 8,801.6915 | 15.6858 | $0.001782135 | ||
| 22 juin, 9:08:44 | ACHAT | $16.271 | 9,085.0224 | 16.2710 | $0.001790972 | ||
| 22 juin, 9:08:36 | VENTE | $69.8973 | 38,929.2934 | 69.8972 | $0.001795493 | ||
| 22 juin, 9:08:33 | VENTE | $89.421 | 48,709.9305 | 89.4209 | $0.001835785 | ||
| 22 juin, 9:08:02 | VENTE | $218.588 | 114,164.0741 | 218.5880 | $0.001914683 | ||
| 22 juin, 9:07:57 | VENTE | $25.1066 | 12,683.3694 | 25.1065 | $0.001979489 | ||
| 22 juin, 9:07:54 | VENTE | $99.3175 | 49,350 | 99.3174 | $0.002012512 | ||
| 22 juin, 9:07:45 | ACHAT | $575 | 303,499.6853 | 575 | $0.001894565 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
494
Part des achats
57.9%
Volume par côté
$14.32k acheter / $13.53k vendre
Flux net
+$796.39
Les créateurs à nos côtés
232 acheter / 156 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
TCF/bsc-usd est indexée comme marché TCF/bsc-usd sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
22/06 09:17
Autonomie 24H
$0.001387 - $0.002044
Poste 24H
55%
Adresse de la paire
0x5faf30...1898ba
Contexte complémentaire
Flux actuel
TCF/bsc-usd se négocie autour de $0.00175 avec $4,521.11 de liquidité indexée et $27,849.08 de rotation récente 494 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché

Vol 24H
$28K
Liquidité
$4.52K
Titulaires
61k
Âge
-
FDV
$4M
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
27.85K
Transactions
494
Achats
286
Ventes
208
Paire créée
-
TCF mis en pool
3.16k
$5.52
bsc-usd mis en pool
5.53
$5.53
Paire
TCF
0x0c8f...d7b6
bsc-usd
0x55d3...7955
Pot de miel
0
Taxe d'achat
0.013
Taxe de vente
0.013
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
2
TCF
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce