
Wrapped BESC
wbesc
/ floki
1
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | WBESC | FLOKI | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin, 7:55:00 | VENTE | $0.04824 | 0.0556 | 1,902.0092 | $0.8664395 | ||
| 21 juin, 9:08:44 | VENTE | $0.01614 | 0.0179 | 631.8357 | $0.8984194 | ||
| 21 juin, 4:34:30 | VENTE | $0.01684 | 0.0183 | 654.2785 | $0.9185928 | ||
| 20 juin, 19:40:55 | ACHAT | $0.0813 | 0.0895 | 3,123.0852 | $0.9076725 | ||
| 20 juin, 18:32:31 | VENTE | $0.02025 | 0.0234 | 792.8968 | $0.8629039 | ||
| 20 juin, 12:01:43 | VENTE | $0.01781 | 0.0199 | 684.2822 | $0.8947628 | ||
| 20 juin, 7:04:10 | ACHAT | $0.07232 | 0.0839 | 2,826.8035 | $0.8619820 | ||
| 20 juin, 5:50:46 | VENTE | $0.05734 | 0.0661 | 2,202.4624 | $0.8666159 | ||
| 19 juin, 20:11:54 | ACHAT | $0.02634 | 0.0298 | 1,011.9448 | $0.8820819 | ||
| 19 juin, 19:14:29 | VENTE | $0.02907 | 0.0323 | 1,090.2840 | $0.8980005 | ||
| 19 juin, 18:50:28 | VENTE | $0.01607 | 0.0176 | 602.4829 | $0.9126731 | ||
| 19 juin, 18:42:19 | VENTE | $0.02195 | 0.0243 | 847.1735 | $0.9008682 | ||
| 19 juin, 18:01:48 | ACHAT | $0.03007 | 0.0332 | 1,159.0962 | $0.9033662 | ||
| 19 juin, 16:50:40 | VENTE | $0.01185 | 0.0131 | 450.5487 | $0.9029467 | ||
| 19 juin, 12:44:39 | VENTE | $0.01307 | 0.0140 | 488.7717 | $0.9271353 | ||
| 19 juin, 8:59:23 | VENTE | $0.01137 | 0.0121 | 425.1659 | $0.9368407 | ||
| 19 juin, 8:30:50 | ACHAT | $0.06824 | 0.0767 | 2,635.1446 | $0.8891866 | ||
| 18 juin, 22:04:18 | VENTE | $0.02902 | 0.0323 | 1,085.4921 | $0.8969065 | ||
| 18 juin, 21:25:53 | VENTE | $0.01971 | 0.0215 | 737.2877 | $0.9154609 | ||
| 18 juin, 19:17:43 | ACHAT | $0.04418 | 0.0500 | 1,701.6803 | $0.8826849 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
1
Part des achats
0%
Volume par côté
$0 acheter / $0.04824 vendre
Flux net
-$0.04824
Les créateurs à nos côtés
0 acheter / 1 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
wbesc/floki est indexée comme marché wbesc/floki sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
22/06 07:55
Autonomie 24H
$0.8498 - $0.8498
Poste 24H
-
Adresse de la paire
0xb361bf...725868
Contexte complémentaire
Flux actuel
wbesc/floki se négocie autour de $0.8498 avec $0.09793 de liquidité indexée et $0.04824 de rotation récente 1 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché


Vol 24H
$0.04824
Liquidité
$0.09793
Titulaires
424
Âge
-
FDV
$369K
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
0.05
Transactions
1
Achats
0
Ventes
1
Paire créée
-
wbesc mis en pool
0.06
$0.03398
floki mis en pool
1.9k
$0.04824
Paire
wbesc
0x45df...906d
floki
0xfb5b...d37e
Pot de miel
0
Taxe d'achat
0
Taxe de vente
0
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0

wbesc
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce