
USDA
usda
/ bsc-usd
4
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | USDA | USDT | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin, 8:35:29 | VENTE | $855.179 | 867.9322 | 855.1789 | $0.9853062 | ||
| 22 juin, 8:05:22 | VENTE | $9.1945 | 9.3311 | 9.1944 | $0.9853473 | ||
| 22 juin, 7:14:59 | VENTE | $436.4653 | 442.9462 | 436.4652 | $0.9853685 | ||
| 22 juin, 5:05:15 | VENTE | $309.0(3)6000 | 313.5776 | 309.0(3)6420 | $0.9854040 | ||
| 22 juin, 4:42:04 | VENTE | $36.9351 | 37.4815 | 36.9351 | $0.9854204 | ||
| 22 juin, 4:13:52 | VENTE | $27.37 | 27.7748 | 27.3699 | $0.9854235 | ||
| 22 juin, 4:08:47 | VENTE | $546.6497 | 554.7204 | 546.6497 | $0.9854508 | ||
| 22 juin, 4:07:32 | VENTE | $166.8413 | 169.2987 | 166.8413 | $0.9854848 | ||
| 22 juin, 3:27:29 | VENTE | $9.8254 | 9.97 | 9.8253 | $0.9854932 | ||
| 22 juin, 3:19:12 | VENTE | $46.9837 | 47.6751 | 46.9836 | $0.9854959 | ||
| 22 juin, 3:18:44 | VENTE | $62.3135 | 63.2302 | 62.3134 | $0.9855011 | ||
| 22 juin, 3:18:03 | VENTE | $32.9308 | 33.4151 | 32.9308 | $0.9855056 | ||
| 22 juin, 3:17:51 | VENTE | $3,285.745 | 3,333.5354 | 3,285.7450 | $0.9856637 | ||
| 22 juin, 3:17:12 | VENTE | $12.5579 | 12.7385 | 12.5578 | $0.9858205 | ||
| 22 juin, 3:01:52 | VENTE | $159.5728 | 161.8666 | 159.5728 | $0.9858287 | ||
| 22 juin, 2:48:31 | VENTE | $352.5211 | 357.5797 | 352.5210 | $0.9858531 | ||
| 22 juin, 2:47:50 | VENTE | $136.7219 | 138.6806 | 136.7219 | $0.9858764 | ||
| 22 juin, 2:46:41 | VENTE | $293.1562 | 297.3497 | 293.1561 | $0.9858969 | ||
| 22 juin, 2:44:14 | VENTE | $2,662.8409 | 2,700.5466 | 2,662.8408 | $0.9860377 | ||
| 22 juin, 2:43:53 | VENTE | $312.1556 | 316.5302 | 312.1555 | $0.9861792 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
4
Part des achats
0%
Volume par côté
$0 acheter / $1.61k vendre
Flux net
-$1.61k
Les créateurs à nos côtés
0 acheter / 4 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
usda/bsc-usd est indexée comme marché usda/bsc-usd sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
22/06 08:35
Autonomie 24H
$0.9877 - $0.9879
Poste 24H
0%
Adresse de la paire
0xde66f1...95a6f6
Contexte complémentaire
Flux actuel
usda/bsc-usd se négocie autour de $0.9877 avec $6,390.47 de liquidité indexée et $1,609.84 de rotation récente 4 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché


Vol 24H
$2K
Liquidité
$6.39K
Titulaires
399k
Âge
-
FDV
$86M
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
1.61K
Transactions
4
Achats
0
Ventes
4
Paire créée
-
usda mis en pool
867.93
$854.71
bsc-usd mis en pool
855.18
$855.18
Paire
usda
0x17ea...70ee
bsc-usd
0x55d3...7955
Pot de miel
0
Taxe d'achat
0
Taxe de vente
0
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0

usda
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce