U
YouCoin
UCON
/ bsc-usd
16
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | UCON | USDT | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin, 8:55:37 | VENTE | $49.6805 | 30 | 49.6804 | $1.6560 | ||
| 22 juin, 8:54:54 | ACHAT | $44.0703 | 26.4763 | 44.0702 | $1.6645 | ||
| 22 juin, 8:54:14 | VENTE | $16.5529 | 10 | 16.5528 | $1.6553 | ||
| 22 juin, 8:51:55 | VENTE | $49.7584 | 30 | 49.7584 | $1.6586 | ||
| 22 juin, 8:45:51 | ACHAT | $86.7351 | 52.0713 | 86.7350 | $1.6657 | ||
| 22 juin, 8:03:38 | ACHAT | $114.1565 | 68.8117 | 114.1565 | $1.6590 | ||
| 22 juin, 8:02:18 | ACHAT | $101.2952 | 61.3251 | 101.2952 | $1.6518 | ||
| 22 juin, 7:49:18 | ACHAT | $101.2952 | 61.5769 | 101.2952 | $1.6450 | ||
| 22 juin, 7:47:56 | ACHAT | $101.2952 | 61.8303 | 101.2952 | $1.6383 | ||
| 22 juin, 5:26:10 | ACHAT | $162.95 | 100 | 162.9500 | $1.6295 | ||
| 22 juin, 1:51:35 | VENTE | $32.3415 | 20 | 32.3414 | $1.6171 | ||
| 22 juin, 1:51:11 | VENTE | $32.3842 | 20 | 32.3842 | $1.6192 | ||
| 22 juin, 1:48:07 | VENTE | $32.4271 | 20 | 32.4270 | $1.6214 | ||
| 22 juin, 1:47:45 | VENTE | $32.47 | 20 | 32.4700 | $1.6235 | ||
| 22 juin, 1:47:23 | VENTE | $32.513 | 20 | 32.5130 | $1.6257 | ||
| 22 juin, 1:47:00 | VENTE | $32.5561 | 20 | 32.5561 | $1.6278 | ||
| 21 juin, 22:41:17 | VENTE | $2.7419 | 1.6832 | 2.7419 | $1.6290 | ||
| 21 juin, 13:35:40 | VENTE | $5.5725 | 3.4203 | 5.5725 | $1.6293 | ||
| 21 juin, 12:03:27 | ACHAT | $101.2952 | 61.9829 | 101.2952 | $1.6342 | ||
| 21 juin, 10:57:19 | ACHAT | $97.2075 | 59.7222 | 97.2075 | $1.6277 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
16
Part des achats
43.8%
Volume par côté
$711.8 acheter / $310.68 vendre
Flux net
+$401.11
Les créateurs à nos côtés
3 acheter / 3 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
UCON/bsc-usd est indexée comme marché UCON/bsc-usd sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
22/06 08:55
Autonomie 24H
$1.6201 - $1.6644
Poste 24H
87%
Adresse de la paire
0xeadff7...440144
Contexte complémentaire
Flux actuel
UCON/bsc-usd se négocie autour de $1.6585 avec $498.5 de liquidité indexée et $1,022.48 de rotation récente 16 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché

Vol 24H
$1K
Liquidité
$498.5
Titulaires
-
Âge
-
FDV
$817K
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
1.02K
Transactions
16
Achats
7
Ventes
9
Paire créée
-
UCON mis en pool
30
$49.6
bsc-usd mis en pool
49.68
$49.68
Paire
UCON
0x1f88...112c
bsc-usd
0x55d3...7955
UCON
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce