
Kabosu
KABOSU
/ WETH
2
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | KABOSU | WETH | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin, 4:23:23 | VENTE | $0.9708 | 16,829,724.8249 | 0.0(3)5626 | $0.0(7)5768251 | ||
| 22 juin, 2:06:23 | ACHAT | $111.355 | 1,923,397,122.8517 | 0.0640 | $0.0(7)5789494 | ||
| 21 juin, 12:11:35 | VENTE | $14.1606 | 250,942,520.8592 | 0.0082 | $0.0(7)5642946 | ||
| 21 juin, 5:36:59 | VENTE | $1.2075 | 21,248,805.8722 | 0.0(3)6984 | $0.0(7)5682676 | ||
| 17 juin, 11:41:35 | ACHAT | $55.5854 | 960,419,473.0467 | 0.0316 | $0.0(7)5787613 | ||
| 16 juin, 5:23:59 | VENTE | $344.3533 | 5,841,620,072.4767 | 0.1959 | $0.0(7)5894825 | ||
| 15 juin, 22:51:23 | VENTE | $88.8571 | 1,428,531,803.3688 | 0.0497 | $0.0(7)6220168 | ||
| 15 juin, 6:58:23 | VENTE | $297.807 | 4,827,593,781.0218 | 0.1737 | $0.0(7)6168849 | ||
| 14 juin, 22:46:23 | ACHAT | $299.9047 | 4,827,593,781.0218 | 0.1748 | $0.0(7)6212301 | ||
| 14 juin, 16:46:47 | ACHAT | $331.6737 | 5,841,620,072.4767 | 0.2 | $0.0(7)5677769 | ||
| 14 juin, 15:33:11 | ACHAT | $5.2885 | 96,384,234.0055 | 0.0032 | $0.0(7)5486886 | ||
| 14 juin, 11:22:47 | VENTE | $212.3406 | 3,322,144,424.2726 | 0.1272 | $0.0(7)6391672 | ||
| 14 juin, 10:58:11 | VENTE | $51.4588 | 787,080,403.8806 | 0.0308 | $0.0(7)6537931 | ||
| 14 juin, 10:47:35 | VENTE | $301.6432 | 4,478,613,288.8777 | 0.1807 | $0.0(7)6735192 | ||
| 14 juin, 8:19:23 | ACHAT | $63.9242 | 922,348,573.1303 | 0.0382 | $0.0(7)6930593 | ||
| 14 juin, 8:07:47 | VENTE | $65.3242 | 948,055,358.4309 | 0.0390 | $0.0(7)6890339 | ||
| 13 juin, 20:09:47 | VENTE | $22.0194 | 317,606,485.2364 | 0.0131 | $0.0(7)6932929 | ||
| 13 juin, 16:23:35 | ACHAT | $88.1729 | 1,270,425,940.9459 | 0.0527 | $0.0(7)6940423 | ||
| 13 juin, 16:04:59 | VENTE | $78.1045 | 1,130,743,500.5737 | 0.0466 | $0.0(7)6907359 | ||
| 13 juin, 15:38:35 | VENTE | $151.7313 | 2,157,822,355.8359 | 0.0906 | $0.0(7)7031685 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
2
Part des achats
50%
Volume par côté
$111.35 acheter / $0.9708 vendre
Flux net
+$110.38
Les créateurs à nos côtés
1 acheter / 1 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
KABOSU/WETH est indexée comme marché KABOSU/WETH sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
22/06 04:23
Autonomie 24H
$0.0(7)5785 - $0.0(7)5829
Poste 24H
0%
Adresse de la paire
0x12894d...869a66
Contexte complémentaire
Flux actuel
KABOSU/WETH se négocie autour de $0.0(7)5785 avec $344.35 de liquidité indexée et $112.33 de rotation récente 2 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché


Vol 24H
$112.3257
Liquidité
$344.35
Titulaires
3k
Âge
-
FDV
$24K
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
112.33
Transactions
2
Achats
1
Ventes
1
Paire créée
-
KABOSU mis en pool
16.83m
$0.9707
WETH mis en pool
0
$0.9708
Paire
KABOSU
0xb3e4...03dd
WETH
0xc02a...6cc2
Pot de miel
0
Taxe d'achat
0
Taxe de vente
0
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0

KABOSU
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce