
Trace Token
TRAC
/ WETH
82
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | TRAC | WETH | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 juin, 8:21:35 | ACHAT | $50.2599 | 167.7797 | 0.0304 | $0.2995585 | ||
| 23 juin, 8:19:23 | ACHAT | $49.3854 | 166.2447 | 0.0299 | $0.2970642 | ||
| 23 juin, 8:14:11 | ACHAT | $41.1087 | 137.4068 | 0.0245 | $0.2991753 | ||
| 23 juin, 7:44:35 | VENTE | $27.7676 | 92.8701 | 0.0164 | $0.2989935 | ||
| 23 juin, 7:43:59 | VENTE | $151.7927 | 500.1902 | 0.0901 | $0.3034699 | ||
| 23 juin, 7:43:47 | VENTE | $80.0176 | 258.6946 | 0.0475 | $0.3093131 | ||
| 23 juin, 7:43:47 | ACHAT | $299.2913 | 979.4009 | 0.1776 | $0.3055861 | ||
| 23 juin, 6:48:11 | VENTE | $20.7822 | 70.1331 | 0.0123 | $0.2963250 | ||
| 23 juin, 6:35:11 | ACHAT | $30.9173 | 103.8146 | 0.0183 | $0.2978127 | ||
| 23 juin, 6:34:59 | ACHAT | $37.153 | 125.4646 | 0.0221 | $0.2961229 | ||
| 23 juin, 6:34:47 | ACHAT | $44.7317 | 152.0987 | 0.0266 | $0.2940964 | ||
| 23 juin, 6:34:47 | VENTE | $116.9037 | 397.4726 | 0.0695 | $0.2941176 | ||
| 23 juin, 6:21:35 | ACHAT | $35.3316 | 118.3237 | 0.0209 | $0.2986012 | ||
| 23 juin, 5:30:59 | VENTE | $64.2204 | 212.7821 | 0.0375 | $0.3018130 | ||
| 23 juin, 5:29:47 | VENTE | $57.0362 | 187.1123 | 0.0333 | $0.3048232 | ||
| 23 juin, 5:29:35 | VENTE | $120.8679 | 390.8135 | 0.0707 | $0.3092725 | ||
| 23 juin, 5:29:35 | VENTE | $34.9098 | 111.4612 | 0.0204 | $0.3132014 | ||
| 23 juin, 5:28:59 | ACHAT | $225.5866 | 727.1345 | 0.1319 | $0.3102406 | ||
| 23 juin, 5:28:59 | VENTE | $248.8173 | 805.25 | 0.1455 | $0.3089938 | ||
| 23 juin, 5:28:47 | ACHAT | $158.1124 | 504.8817 | 0.0925 | $0.3131672 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
82
Part des achats
43.9%
Volume par côté
$2.66k acheter / $3k vendre
Flux net
-$345.23
Les créateurs à nos côtés
17 acheter / 22 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
TRAC/WETH est indexée comme marché TRAC/WETH sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
23/06 08:21
Autonomie 24H
$0.2921 - $0.3319
Poste 24H
20%
Adresse de la paire
0x1a58aa...c2faa6
Contexte complémentaire
Flux actuel
TRAC/WETH se négocie autour de $0.2999 avec $361.53 de liquidité indexée et $5,658.15 de rotation récente 82 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché


Vol 24H
$6K
Liquidité
$361.53
Titulaires
23k
Âge
-
FDV
$15M
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
5.66K
Transactions
82
Achats
36
Ventes
46
Paire créée
-
TRAC mis en pool
167.78
$50.17
WETH mis en pool
0.03
$50.26
Paire
TRAC
0xaa7a...0a6f
WETH
0xc02a...6cc2
Pot de miel
0
Taxe d'achat
0
Taxe de vente
0
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0

TRAC
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce