S
SGT
SGT
/ WETH
12
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | SGT | WETH | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 juin, 0:24:23 | ACHAT | $46.9349 | 730.28 | 0.0272 | $0.06426975 | ||
| 23 juin, 0:23:23 | ACHAT | $24.994 | 389.8450 | 0.0145 | $0.06411276 | ||
| 22 juin, 22:47:59 | ACHAT | $34.9688 | 546.9529 | 0.0203 | $0.06393389 | ||
| 22 juin, 22:28:47 | ACHAT | $34.9776 | 547.5193 | 0.0202 | $0.06388379 | ||
| 22 juin, 21:48:23 | ACHAT | $34.9708 | 546.3922 | 0.0202 | $0.06400317 | ||
| 22 juin, 21:33:59 | ACHAT | $29.0565 | 454.6054 | 0.0167 | $0.06391592 | ||
| 22 juin, 20:54:47 | ACHAT | $17.9842 | 281.9016 | 0.0103 | $0.06379612 | ||
| 22 juin, 20:41:35 | ACHAT | $24.98 | 391.3178 | 0.0143 | $0.06383552 | ||
| 22 juin, 19:10:47 | ACHAT | $44.9878 | 708.5396 | 0.0260 | $0.06349375 | ||
| 22 juin, 17:31:23 | ACHAT | $60.2616 | 950.4261 | 0.0347 | $0.06340482 | ||
| 22 juin, 16:32:47 | ACHAT | $34.9946 | 551.8151 | 0.0201 | $0.06341730 | ||
| 22 juin, 12:20:35 | VENTE | $50.6381 | 803.4622 | 0.0287 | $0.06302485 | ||
| 22 juin, 3:19:23 | ACHAT | $24.9846 | 394.1577 | 0.0143 | $0.06338729 | ||
| 22 juin, 3:18:35 | ACHAT | $18.3289 | 289.8308 | 0.0105 | $0.06324013 | ||
| 22 juin, 3:17:47 | VENTE | $210.9713 | 3,381.2984 | 0.1215 | $0.06239358 | ||
| 22 juin, 3:15:23 | ACHAT | $44.9586 | 703.6265 | 0.0259 | $0.06389553 | ||
| 22 juin, 1:49:47 | VENTE | $78.9166 | 1,248.3345 | 0.0452 | $0.06321749 | ||
| 22 juin, 1:21:35 | ACHAT | $149.4113 | 2,342.3463 | 0.0863 | $0.06378704 | ||
| 22 juin, 1:21:23 | VENTE | $211.8543 | 3,381.2984 | 0.1224 | $0.06265472 | ||
| 22 juin, 1:11:11 | ACHAT | $95.0956 | 1,486.8372 | 0.0551 | $0.06395828 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
12
Part des achats
91.7%
Volume par côté
$389.11 acheter / $50.64 vendre
Flux net
+$338.47
Les créateurs à nos côtés
3 acheter / 1 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
SGT/WETH est indexée comme marché SGT/WETH sur Uniswap V3.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
23/06 00:24
Autonomie 24H
$0.06286 - $0.06373
Poste 24H
100%
Adresse de la paire
0x9c9b94...395710
Contexte complémentaire
Flux actuel
SGT/WETH se négocie autour de $0.06373 avec $511.84 de liquidité indexée et $439.75 de rotation récente 12 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V3 reste la place qui ancre cette vue du marché

Vol 24H
$439.7491
Liquidité
$511.84
Titulaires
321
Âge
-
FDV
$16M
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
439.75
Transactions
12
Achats
11
Ventes
1
Paire créée
-
SGT mis en pool
730.28
$46.51
WETH mis en pool
0.03
$46.93
Paire
SGT
0x5b64...b4a2
WETH
0xc02a...6cc2
Pot de miel
0
Taxe d'achat
0
Taxe de vente
0
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0
SGT
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce