G
Goblin
GOBLIN
/ WETH
7
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | GOBLIN | WETH | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juin, 17:51:35 | VENTE | $153.5012 | 1,299,530.6644 | 0.0883 | $0.0(3)1181205 | ||
| 22 juin, 12:49:23 | VENTE | $163.8416 | 1,333,989.2646 | 0.0930 | $0.0(3)1228208 | ||
| 22 juin, 10:45:35 | VENTE | $9.5827 | 77,752.7849 | 0.0055 | $0.0(3)1232461 | ||
| 22 juin, 8:37:11 | ACHAT | $29.0718 | 235,136.8353 | 0.0167 | $0.0(3)1236376 | ||
| 22 juin, 3:30:11 | ACHAT | $85.941 | 706,470.8610 | 0.0497 | $0.0(3)1216484 | ||
| 22 juin, 3:21:11 | ACHAT | $257.6429 | 2,181,111.2761 | 0.1492 | $0.0(3)1181246 | ||
| 22 juin, 3:03:47 | VENTE | $88.7477 | 766,518.4957 | 0.0514 | $0.0(3)1157803 | ||
| 22 juin, 0:17:11 | ACHAT | $255.5409 | 2,255,597.7439 | 0.15 | $0.0(3)1132919 | ||
| 21 juin, 18:38:23 | ACHAT | $85.3711 | 766,518.4957 | 0.0495 | $0.0(3)1113751 | ||
| 21 juin, 10:54:35 | VENTE | $471.4374 | 4,120,835.6389 | 0.2733 | $0.0(3)1144034 | ||
| 21 juin, 8:11:35 | VENTE | $235.7025 | 1,937,688.0934 | 0.1364 | $0.0(3)1216411 | ||
| 21 juin, 1:25:59 | ACHAT | $86.6352 | 697,246.3998 | 0.05 | $0.0(3)1242533 | ||
| 20 juin, 20:22:23 | ACHAT | $4.0068 | 32,732.5054 | 0.0023 | $0.0(3)1224114 | ||
| 20 juin, 17:28:59 | VENTE | $11.8858 | 97,327.3222 | 0.0068 | $0.0(3)1221217 | ||
| 20 juin, 17:27:47 | VENTE | $388.2016 | 3,077,126.3138 | 0.2250 | $0.0(3)1261572 | ||
| 20 juin, 17:27:35 | ACHAT | $517.4452 | 4,120,835.6389 | 0.3 | $0.0(3)125568 | ||
| 20 juin, 16:04:47 | ACHAT | $155.3209 | 1,299,530.6644 | 0.0895 | $0.0(3)1195207 | ||
| 20 juin, 15:00:59 | VENTE | $5.8541 | 50,000 | 0.0033 | $0.0(3)1170828 | ||
| 20 juin, 9:20:47 | ACHAT | $76.6183 | 658,502.8655 | 0.0445 | $0.0(3)1163522 | ||
| 20 juin, 4:35:11 | ACHAT | $118.9511 | 1,050,000 | 0.0698 | $0.0(3)1132867 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
7
Part des achats
42.9%
Volume par côté
$372.66 acheter / $415.67 vendre
Flux net
-$43.02
Les créateurs à nos côtés
3 acheter / 4 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
GOBLIN/WETH est indexée comme marché GOBLIN/WETH sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
22/06 17:51
Autonomie 24H
$0.0(3)1153 - $0.0(3)1236
Poste 24H
21%
Adresse de la paire
0xb0faed...cdeb7a
Contexte complémentaire
Flux actuel
GOBLIN/WETH se négocie autour de $0.0(3)117 avec $1,360.54 de liquidité indexée et $788.33 de rotation récente 7 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché

Vol 24H
$788.3288
Liquidité
$1.36K
Titulaires
214
Âge
-
FDV
$49K
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
788.33
Transactions
7
Achats
3
Ventes
4
Paire créée
-
GOBLIN mis en pool
1.3m
$151.54
WETH mis en pool
0.09
$153.5
Paire
GOBLIN
0x6969...483e
WETH
0xc02a...6cc2
Pot de miel
0
Taxe d'achat
0
Taxe de vente
0
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0
GOBLIN
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce