
Legacy Frax Dollar
frax
/ WETH
109
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | FRAX | WETH | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 juin, 1:02:35 | VENTE | $58.1154 | 59.2378 | 0.0339 | $0.9810511 | ||
| 23 juin, 0:59:23 | VENTE | $8.9294 | 9.1097 | 0.0052 | $0.9802051 | ||
| 23 juin, 0:11:35 | ACHAT | $16.3282 | 16.5703 | 0.0095 | $0.9853910 | ||
| 23 juin, 0:07:47 | ACHAT | $12.302 | 12.4933 | 0.0072 | $0.9846913 | ||
| 22 juin, 23:59:11 | VENTE | $32.9093 | 33.6050 | 0.0192 | $0.9792966 | ||
| 22 juin, 23:24:35 | VENTE | $12.5872 | 12.8477 | 0.0073 | $0.9797189 | ||
| 22 juin, 23:23:47 | ACHAT | $23.0251 | 23.3670 | 0.0134 | $0.9853681 | ||
| 22 juin, 23:14:59 | VENTE | $5.3096 | 5.4232 | 0.0031 | $0.9790356 | ||
| 22 juin, 23:06:11 | VENTE | $31.8263 | 32.4777 | 0.0186 | $0.9799419 | ||
| 22 juin, 23:03:23 | VENTE | $17.3689 | 17.7027 | 0.0101 | $0.9811418 | ||
| 22 juin, 22:37:35 | ACHAT | $34.3167 | 34.7462 | 0.0200 | $0.9876384 | ||
| 22 juin, 22:37:23 | ACHAT | $34.1164 | 34.6021 | 0.0199 | $0.9859644 | ||
| 22 juin, 22:37:23 | ACHAT | $89.6598 | 91.2162 | 0.0524 | $0.9829369 | ||
| 22 juin, 22:10:35 | ACHAT | $12.1311 | 12.3256 | 0.0070 | $0.9842149 | ||
| 22 juin, 20:52:35 | VENTE | $1.4771 | 1.5068 | 0.0(3)8592 | $0.9802628 | ||
| 22 juin, 20:35:11 | VENTE | $11.6064 | 11.8362 | 0.0067 | $0.9805812 | ||
| 22 juin, 20:13:59 | ACHAT | $6.6303 | 6.7202 | 0.0038 | $0.9866129 | ||
| 22 juin, 19:36:59 | ACHAT | $22.2327 | 22.5505 | 0.0129 | $0.9859085 | ||
| 22 juin, 19:08:47 | ACHAT | $6.8434 | 6.9461 | 0.0039 | $0.9852004 | ||
| 22 juin, 19:08:47 | ACHAT | $18.6104 | 18.9018 | 0.0108 | $0.9845797 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
109
Part des achats
54.1%
Volume par côté
$1.34k acheter / $1.45k vendre
Flux net
-$105.85
Les créateurs à nos côtés
42 acheter / 39 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
frax/WETH est indexée comme marché frax/WETH sur Uniswap V2.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
23/06 01:02
Autonomie 24H
$0.9715 - $0.993
Poste 24H
52%
Adresse de la paire
0xec8c34...b44502
Contexte complémentaire
Flux actuel
frax/WETH se négocie autour de $0.9826 avec $940.33 de liquidité indexée et $2,784.42 de rotation récente 109 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V2 reste la place qui ancre cette vue du marché


Vol 24H
$3K
Liquidité
$940.33
Titulaires
1k
Âge
-
FDV
$238M
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
2.78K
Transactions
109
Achats
59
Ventes
50
Paire créée
-
frax mis en pool
59.24
$58.03
WETH mis en pool
0.03
$58.12
Paire
frax
0x853d...b99e
WETH
0xc02a...6cc2
Pot de miel
0
Taxe d'achat
0
Taxe de vente
0
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0

frax
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce