
Dai Stablecoin
DAI
/ usdc
933
Les meilleurs traders, tireurs d'élite et détenteurs sont différés jusqu'à ce que leurs contrats sauvegardés sur serveur soient expédiés.
Opérations récentes
Filtres faisant autorité sur le serveur · Échanges de base publics · Prix execution · Lignes suspectes exclues · Jambes internes exclues · Instantané en direct
Transactions 20 sur 20+
Temps | Type | USD | DAI | USDC | Prix | Trader | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 juin, 0:28:33 | VENTE | $0.2192 | 0.2193 | 0.2192 | $0.9995571 | ||
| 23 juin, 0:28:33 | VENTE | $0.01962 | 0.0196 | 0.0196 | $0.9995584 | ||
| 23 juin, 0:28:31 | VENTE | $0.2192 | 0.2193 | 0.2192 | $0.9995587 | ||
| 23 juin, 0:28:19 | VENTE | $0.7778 | 0.7781 | 0.7778 | $0.9995606 | ||
| 23 juin, 0:28:19 | VENTE | $0.7778 | 0.7781 | 0.7778 | $0.9995619 | ||
| 23 juin, 0:24:17 | VENTE | $1.0(3)1000 | 1.0(3)5580 | 1.0(3)1190 | $0.9995616 | ||
| 23 juin, 0:23:39 | VENTE | $0.1722 | 0.1722 | 0.1721 | $0.9995596 | ||
| 23 juin, 0:22:57 | VENTE | $0.0169 | 0.0169 | 0.0169 | $0.9995578 | ||
| 23 juin, 0:21:39 | VENTE | $0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | $0.9995613 | ||
| 23 juin, 0:21:33 | VENTE | $0.3563 | 0.3565 | 0.3563 | $0.9995603 | ||
| 23 juin, 0:21:25 | VENTE | $0.125 | 0.1250 | 0.1250 | $0.9995630 | ||
| 23 juin, 0:21:25 | VENTE | $1.0(3)1000 | 1.0(3)5690 | 1.0(3)1320 | $0.9995633 | ||
| 23 juin, 0:21:23 | VENTE | $0.2797 | 0.2797 | 0.2796 | $0.9995614 | ||
| 23 juin, 0:21:19 | VENTE | $0.3195 | 0.3196 | 0.3195 | $0.9995640 | ||
| 23 juin, 0:20:59 | VENTE | $0.1722 | 0.1723 | 0.1722 | $0.9995638 | ||
| 23 juin, 0:20:53 | VENTE | $0.3997 | 0.3998 | 0.3996 | $0.9995638 | ||
| 23 juin, 0:20:51 | VENTE | $0.6891 | 0.6894 | 0.6891 | $0.9995644 | ||
| 23 juin, 0:20:49 | VENTE | $0.3446 | 0.3447 | 0.3445 | $0.9995629 | ||
| 23 juin, 0:20:49 | VENTE | $0.1723 | 0.1723 | 0.1722 | $0.9995629 | ||
| 23 juin, 0:20:45 | VENTE | $0.4543 | 0.4544 | 0.4542 | $0.9995649 |
Transactions 20 sur 20+
Poursuivre l'analyse
Comparer les marchés proches
De vrais pools issus du flux Explorer en direct, classés d'abord par chevauchement de jetons puis par leaders plus larges du réseau.
Aucun pool proche ne s'est encore qualifié dans le flux en direct, la page n'invente donc pas de faux équivalents.
Flux de bande
Résumé du flux
Échanges
933
Part des achats
26.6%
Volume par côté
$3.04k acheter / $3.01k vendre
Flux net
+$29.41
Les créateurs à nos côtés
103 acheter / 145 vendre
Contexte plus profond
Comprendre la paire derrière le flux
DAI/usdc est indexée comme marché DAI/usdc sur Uniswap V3.
Observé pour la première fois
-
Dernière activité
23/06 00:28
Autonomie 24H
$0.9995 - $0.9998
Poste 24H
67%
Adresse de la paire
0xd28f71...c6c412
Contexte complémentaire
Flux actuel
DAI/usdc se négocie autour de $0.9997 avec $4,056.84 de liquidité indexée et $6,042.71 de rotation récente 933 transactions ont façonné la dernière session, Uniswap V3 reste la place qui ancre cette vue du marché


Vol 24H
$6K
Liquidité
$4.06K
Titulaires
123k
Âge
-
FDV
$14M
Capitalisation boursière
-
5M
1H
6H
24H
Volume
6.04K
Transactions
933
Achats
248
Ventes
685
Paire créée
-
DAI mis en pool
0.22
$0.2193
usdc mis en pool
0.22
$0.2192
Paire
DAI
0xda10...0da1
usdc
0x0b2c...ff85
Pot de miel
0
Taxe d'achat
-
Taxe de vente
-
Avertissement! Les audits peuvent ne pas être précis à 100 % !
0

DAI
Faites de la publicité avec nous
Masquer l'annonce