D
DPG
DPG
/ bsc-usd
88
סוחרים מובילים, צלפים ומחזיקים נדחים עד שישלחו החוזים מגובי השרת שלהם.
עסקאות אחרונות
מסננים מוסמכים לשרת · החלפות ליבה ציבוריות · מחיר execution · לא נכללו שורות חשודות · רגליים פנימיות לא נכללות · תמונת מצב חיה
20 של עסקאות 20+
זמן | סוג | USD | DPG | USDT | מחיר | סוחר | עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ביוני, 9:17:43 | קנייה | $1,900 | 11,029.7239 | 1,900 | $0.1722618 | ||
| 22 ביוני, 9:16:41 | מכירה | $83.3085 | 486.3663 | 83.3084 | $0.1712876 | ||
| 22 ביוני, 9:04:43 | קנייה | $37.772 | 219.4111 | 37.772 | $0.1721517 | ||
| 22 ביוני, 8:59:55 | מכירה | $1,168.609 | 6,819.48 | 1,168.6090 | $0.1713634 | ||
| 22 ביוני, 8:55:33 | קנייה | $205.758 | 1,194.2875 | 205.758 | $0.1722851 | ||
| 22 ביוני, 8:53:20 | מכירה | $316.2696 | 1,844.8709 | 316.2696 | $0.1714318 | ||
| 22 ביוני, 8:37:58 | קנייה | $20 | 116.0676 | 20 | $0.1723133 | ||
| 22 ביוני, 8:35:18 | קנייה | $1 | 5.8034 | 1 | $0.1723120 | ||
| 22 ביוני, 8:31:24 | קנייה | $0.01 | 0.0580 | 0.01 | $0.1723119 | ||
| 22 ביוני, 8:28:31 | קנייה | $150.1648 | 871.5187 | 150.1648 | $0.1723024 | ||
| 22 ביוני, 8:24:16 | קנייה | $0.7009 | 4.0678 | 0.7008 | $0.1722929 | ||
| 22 ביוני, 8:23:42 | קנייה | $100.3657 | 582.5512 | 100.3657 | $0.1722865 | ||
| 22 ביוני, 8:22:42 | קנייה | $0.997 | 5.7870 | 0.997 | $0.1722801 | ||
| 22 ביוני, 8:22:32 | קנייה | $1.0012 | 5.8114 | 1.0012 | $0.1722800 | ||
| 22 ביוני, 8:20:00 | מכירה | $1.8961 | 11.0611 | 1.8961 | $0.1714197 | ||
| 22 ביוני, 8:19:58 | קנייה | $9.94 | 57.6967 | 9.94 | $0.1722801 | ||
| 22 ביוני, 8:19:43 | קנייה | $436 | 2,531.1768 | 436 | $0.1722519 | ||
| 22 ביוני, 8:19:37 | קנייה | $0.994 | 5.7715 | 0.994 | $0.1722243 | ||
| 22 ביוני, 8:14:12 | קנייה | $0.0994 | 0.5771 | 0.0994 | $0.1722243 | ||
| 22 ביוני, 8:12:39 | מכירה | $0.1628 | 0.95 | 0.1627 | $0.1713642 |
20 של עסקאות 20+
להמשיך את הניתוח
השווה שווקים קרובים
בריכות אמיתיות מפיד ה‑Explorer החי, עם עדיפות לחפיפת טוקנים לפני מובילי הרשת הרחבים יותר.
עדיין לא נמצאו בריכות קרובות מתאימות בפיד החי, לכן הדף לא ממציא חלופות דומות.
זרימת קלטת
סיכום זרימה
החלפות
88
נתח קניות
68.2%
נפח לפי צד
$5.74k קנייה / $9.86k למכור
זרימה נטו
-$4.12k
יוצרים לצד זה
42 קנייה / 19 למכור
הקשר עמוק יותר
הבן את הזוג שמאחורי הסרט
DPG/bsc-usd מאונדקס כשוק DPG/bsc-usd ב‑Uniswap V2.
נצפה לראשונה
-
פעילות אחרונה
22.06, 09:17
טווח 24 שעות
$0.1716 - $0.1726
עמדת 24 שעות
38%
כתובת הזוג
0x3e6ab1...05328a
הקשר תומך
סרט נוכחי
DPG/bsc-usd נסחר סביב $0.172 עם $33,000 בנזילות מאונדקסת ו‑$15,602.47 במחזור האחרון 88 עסקאות עיצבו את הסשן האחרון, Uniswap V2 נשארת הזירה שמעגנת את תמונת השוק הזו

24H כרך
$16K
נְזִילוּת
$33K
מחזיקים
12k
גִיל
-
FDV
$19M
שווי שוק
-
5M
1H
6H
24H
נפח
15.6K
עסקאות
88
קניות
60
מכירות
28
נוצר זוג
-
מאוחד DPG
11.03k
$1,890.88
מאוחד bsc-usd
1.9k
$1,900
זוּג
DPG
0xb22a...db23
bsc-usd
0x55d3...7955
סיר דבש
0
קנה מס
0.03
מכירת מס
0.05
אַזהָרָה! ייתכן שביקורות אינן מדויקות ב-100%!
2
DPG
פרסם איתנו
הסתר מודעה