苹
苹果人生
苹果人生
/ 金刚
0
סוחרים מובילים, צלפים ומחזיקים נדחים עד שישלחו החוזים מגובי השרת שלהם.
עסקאות אחרונות
מסננים מוסמכים לשרת · החלפות ליבה ציבוריות · מחיר execution · לא נכללו שורות חשודות · רגליים פנימיות לא נכללות · תמונת מצב חיה
20 של עסקאות 20+
זמן | סוג | USD | 苹果人生 | 金刚 | מחיר | סוחר | עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ביוני, 9:12:45 | מכירה | $0.3847 | 352.5779 | 1,115.354 | $0.001091012 | ||
| 22 ביוני, 8:18:21 | קנייה | $0.0636 | 56.8957 | 181.7301 | $0.001117843 | ||
| 22 ביוני, 7:01:27 | מכירה | $0.2001 | 174.9731 | 557.1277 | $0.001143782 | ||
| 22 ביוני, 5:53:59 | קנייה | $0.09896 | 85.7836 | 274.8966 | $0.001153568 | ||
| 22 ביוני, 5:42:07 | קנייה | $0.08901 | 77.4359 | 247.5079 | $0.001149450 | ||
| 22 ביוני, 5:28:55 | קנייה | $0.06134 | 54.8985 | 175.1053 | $0.001117314 | ||
| 22 ביוני, 5:24:43 | קנייה | $0.8585 | 778.7028 | 2,451.4284 | $0.001102451 | ||
| 22 ביוני, 5:20:08 | קנייה | $0.08683 | 79.8561 | 248.0349 | $0.001087383 | ||
| 22 ביוני, 5:19:58 | קנייה | $0.1825 | 168.5030 | 521.3535 | $0.001083184 | ||
| 22 ביוני, 5:19:04 | קנייה | $0.7559 | 707.4533 | 2,159.3875 | $0.001068493 | ||
| 22 ביוני, 5:08:11 | קנייה | $0.1422 | 134.7061 | 405.8617 | $0.001055742 | ||
| 22 ביוני, 5:07:57 | קנייה | $0.07842 | 74.5344 | 223.8483 | $0.001052148 | ||
| 22 ביוני, 4:28:34 | מכירה | $0.08882 | 86.1873 | 257.5986 | $0.001030501 | ||
| 22 ביוני, 4:22:03 | מכירה | $0.1792 | 173.8215 | 521.5951 | $0.001031096 | ||
| 22 ביוני, 4:14:18 | מכירה | $1.6567 | 1,570.5001 | 4,842.0701 | $0.001054914 | ||
| 22 ביוני, 3:50:05 | קנייה | $0.09406 | 86.9510 | 275.6945 | $0.001081776 | ||
| 22 ביוני, 3:50:02 | קנייה | $0.3837 | 357.1630 | 1,124.5729 | $0.001074249 | ||
| 22 ביוני, 3:47:22 | קנייה | $0.6882 | 651.4718 | 2,019.1686 | $0.001056356 | ||
| 22 ביוני, 3:28:25 | קנייה | $0.08274 | 77.7693 | 238.3200 | $0.001063919 | ||
| 22 ביוני, 3:28:15 | קנייה | $0.667 | 633.8502 | 1,921.1935 | $0.001052303 |
20 של עסקאות 20+
להמשיך את הניתוח
השווה שווקים קרובים
בריכות אמיתיות מפיד ה‑Explorer החי, עם עדיפות לחפיפת טוקנים לפני מובילי הרשת הרחבים יותר.
עדיין לא נמצאו בריכות קרובות מתאימות בפיד החי, לכן הדף לא ממציא חלופות דומות.
הקשר עמוק יותר
הבן את הזוג שמאחורי הסרט
苹果人生/金刚 מאונדקס כשוק 苹果人生/金刚 ב‑Uniswap V2.
נצפה לראשונה
-
פעילות אחרונה
22.06, 09:12
טווח 24 שעות
-
עמדת 24 שעות
-
כתובת הזוג
0x715748...c6180e
הקשר תומך
סרט נוכחי
苹果人生/金刚 נסחר סביב $0.001088 עם $15.02 בנזילות מאונדקסת ו‑$0 במחזור האחרון 0 עסקאות עיצבו את הסשן האחרון, Uniswap V2 נשארת הזירה שמעגנת את תמונת השוק הזו
24H כרך
$0
נְזִילוּת
$15.02
מחזיקים
-
גִיל
-
FDV
לא זמין
שווי שוק
-
5M
1H
6H
24H
נפח
0
עסקאות
0
קניות
0
מכירות
0
נוצר זוג
-
מאוחד 苹果人生
352.58
$0.3746
מאוחד 金刚
1.12k
$0.3847
זוּג
苹果人生
0xccfb...7777
金刚
0xfd96...7777
苹果人生
פרסם איתנו
הסתר מודעה