¥
元
¥元¥
/ 元红包
0
סוחרים מובילים, צלפים ומחזיקים נדחים עד שישלחו החוזים מגובי השרת שלהם.
עסקאות אחרונות
מסננים מוסמכים לשרת · החלפות ליבה ציבוריות · מחיר execution · לא נכללו שורות חשודות · רגליים פנימיות לא נכללות · תמונת מצב חיה
20 של עסקאות 20+
זמן | סוג | USD | ¥元¥ | 元红包 | מחיר | סוחר | עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 ביוני, 23:56:28 | מכירה | $2.0399 | 14.3542 | 14.3154 | $0.1421118 | ||
| 19 ביוני, 22:07:28 | מכירה | $1.5954 | 11.2937 | 11.2632 | $0.1412640 | ||
| 19 ביוני, 22:03:39 | מכירה | $5.8645 | 41.5141 | 41.4023 | $0.1412653 | ||
| 19 ביוני, 21:56:25 | מכירה | $1.9776 | 13.9987 | 13.9612 | $0.1412668 | ||
| 19 ביוני, 21:56:18 | מכירה | $1.7125 | 12.1222 | 12.0897 | $0.1412674 | ||
| 19 ביוני, 21:04:51 | מכירה | $4.5476 | 32.1914 | 32.1055 | $0.1412686 | ||
| 19 ביוני, 20:23:06 | מכירה | $2.7252 | 19.2904 | 19.2391 | $0.1412699 | ||
| 19 ביוני, 20:05:27 | מכירה | $1.167 | 8.2609 | 8.2389 | $0.1412706 | ||
| 19 ביוני, 19:27:09 | מכירה | $7.4169 | 52.5007 | 52.3619 | $0.1412722 | ||
| 19 ביוני, 19:20:58 | מכירה | $1.5604 | 11.0454 | 11.0164 | $0.1412738 | ||
| 19 ביוני, 19:07:00 | מכירה | $8.5888 | 60.7942 | 60.6350 | $0.1412757 | ||
| 19 ביוני, 18:30:40 | מכירה | $9.8194 | 69.5038 | 69.3234 | $0.1412790 | ||
| 19 ביוני, 12:21:15 | מכירה | $7.4904 | 53.0176 | 52.8811 | $0.1412822 | ||
| 19 ביוני, 12:03:16 | מכירה | $11.8017 | 83.5307 | 83.3179 | $0.1412857 | ||
| 19 ביוני, 4:31:11 | מכירה | $1.3437 | 9.4342 | 9.4104 | $0.1424226 | ||
| 19 ביוני, 3:18:45 | מכירה | $10.8104 | 75.9026 | 75.7116 | $0.1424248 | ||
| 19 ביוני, 3:17:20 | מכירה | $11.4614 | 80.4709 | 80.2708 | $0.1424289 | ||
| 19 ביוני, 3:15:44 | מכירה | $10.5975 | 74.4035 | 74.2205 | $0.1424329 | ||
| 19 ביוני, 3:14:54 | מכירה | $8.2709 | 58.0670 | 57.9256 | $0.1424364 | ||
| 19 ביוני, 2:50:38 | מכירה | $8.2321 | 57.7939 | 57.6544 | $0.1424394 |
20 של עסקאות 20+
להמשיך את הניתוח
השווה שווקים קרובים
בריכות אמיתיות מפיד ה‑Explorer החי, עם עדיפות לחפיפת טוקנים לפני מובילי הרשת הרחבים יותר.
עדיין לא נמצאו בריכות קרובות מתאימות בפיד החי, לכן הדף לא ממציא חלופות דומות.
הקשר עמוק יותר
הבן את הזוג שמאחורי הסרט
¥元¥/元红包 מאונדקס כשוק ¥元¥/元红包 ב‑Uniswap V3.
נצפה לראשונה
-
פעילות אחרונה
21.06, 23:56
טווח 24 שעות
-
עמדת 24 שעות
-
כתובת הזוג
0xa18ba2...4e4ca4
הקשר תומך
סרט נוכחי
¥元¥/元红包 נסחר סביב $0.1425 עם $32.2 בנזילות מאונדקסת ו‑$0 במחזור האחרון 0 עסקאות עיצבו את הסשן האחרון, Uniswap V3 נשארת הזירה שמעגנת את תמונת השוק הזו
24H כרך
$0
נְזִילוּת
$32.2
מחזיקים
95
גִיל
-
FDV
לא זמין
שווי שוק
-
5M
1H
6H
24H
נפח
0
עסקאות
0
קניות
0
מכירות
0
נוצר זוג
-
מאוחד ¥元¥
14.35
$2.05
מאוחד 元红包
14.32
$2.04
זוּג
¥元¥
0x00fd...da29
元红包
0x0d9f...647f
סיר דבש
0
קנה מס
0
מכירת מס
0
אַזהָרָה! ייתכן שביקורות אינן מדויקות ב-100%!
0
¥元¥
פרסם איתנו
הסתר מודעה