S
Stickman
Stickman
/ TUT
0
סוחרים מובילים, צלפים ומחזיקים נדחים עד שישלחו החוזים מגובי השרת שלהם.
עסקאות אחרונות
מסננים מוסמכים לשרת · החלפות ליבה ציבוריות · מחיר execution · לא נכללו שורות חשודות · רגליים פנימיות לא נכללות · תמונת מצב חיה
20 של עסקאות 20+
זמן | סוג | USD | STICKMAN | TUT | מחיר | סוחר | עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ביוני, 6:54:20 | מכירה | $0.0641 | 6,270.3722 | 6.2903 | $0.0(4)102222 | ||
| 22 ביוני, 6:53:55 | מכירה | $0.2135 | 20,070.8102 | 20.4872 | $0.0(4)1063644 | ||
| 22 ביוני, 6:52:11 | קנייה | $0.3702 | 34,970.7914 | 35.5250 | $0.0(4)1058541 | ||
| 21 ביוני, 21:34:06 | קנייה | $0.05697 | 5,584.3852 | 5.5198 | $0.0(4)1020126 | ||
| 21 ביוני, 21:04:22 | מכירה | $0.05886 | 5,712.6605 | 5.6188 | $0.0(4)1030291 | ||
| 21 ביוני, 21:04:17 | מכירה | $0.9262 | 84,642.7889 | 88.4220 | $0.0(4)1094255 | ||
| 21 ביוני, 21:03:57 | קנייה | $0.03883 | 3,344.5446 | 3.7066 | $0.0(4)1160881 | ||
| 21 ביוני, 21:03:57 | קנייה | $0.07795 | 6,761.0852 | 7.4412 | $0.0(4)1152862 | ||
| 21 ביוני, 21:03:50 | קנייה | $0.5698 | 51,401.0498 | 54.3978 | $0.0(4)1108557 | ||
| 21 ביוני, 21:02:52 | קנייה | $0.0462 | 4,326.0254 | 4.4104 | $0.0(4)1067933 | ||
| 21 ביוני, 21:01:50 | קנייה | $0.1005 | 9,493.9627 | 9.5917 | $0.0(4)1058274 | ||
| 21 ביוני, 21:00:37 | קנייה | $0.05479 | 5,227.2173 | 5.2303 | $0.0(4)104812 | ||
| 21 ביוני, 21:00:07 | קנייה | $0.1339 | 12,926.9054 | 12.7828 | $0.0(4)1035812 | ||
| 21 ביוני, 20:59:21 | מכירה | $0.0784 | 7,770.5801 | 7.6200 | $0.0(4)1008928 | ||
| 21 ביוני, 20:59:19 | מכירה | $0.04561 | 4,484.5016 | 4.4326 | $0.0(4)1016963 | ||
| 21 ביוני, 20:58:57 | מכירה | $0.1231 | 11,813.4519 | 11.8015 | $0.0(4)1041897 | ||
| 21 ביוני, 20:58:20 | מכירה | $0.06315 | 5,960.6165 | 6.0241 | $0.0(4)1059534 | ||
| 21 ביוני, 20:58:17 | מכירה | $1.177 | 103,140.9097 | 112.2746 | $0.0(4)114119 | ||
| 21 ביוני, 20:58:15 | קנייה | $0.6274 | 52,910.7796 | 59.8499 | $0.0(4)1185842 | ||
| 21 ביוני, 20:58:07 | קנייה | $0.02773 | 2,429.7572 | 2.6449 | $0.0(4)1141219 |
20 של עסקאות 20+
להמשיך את הניתוח
השווה שווקים קרובים
בריכות אמיתיות מפיד ה‑Explorer החי, עם עדיפות לחפיפת טוקנים לפני מובילי הרשת הרחבים יותר.
עדיין לא נמצאו בריכות קרובות מתאימות בפיד החי, לכן הדף לא ממציא חלופות דומות.
הקשר עמוק יותר
הבן את הזוג שמאחורי הסרט
Stickman/TUT מאונדקס כשוק Stickman/TUT ב‑Uniswap V2.
נצפה לראשונה
-
פעילות אחרונה
22.06, 06:54
טווח 24 שעות
-
עמדת 24 שעות
-
כתובת הזוג
0xa421c1...e54ee6
הקשר תומך
סרט נוכחי
Stickman/TUT נסחר סביב $0.0(4)1021 עם $1.18 בנזילות מאונדקסת ו‑$0 במחזור האחרון 0 עסקאות עיצבו את הסשן האחרון, Uniswap V2 נשארת הזירה שמעגנת את תמונת השוק הזו

24H כרך
$0
נְזִילוּת
$1.18
מחזיקים
-
גִיל
-
FDV
לא זמין
שווי שוק
-
5M
1H
6H
24H
נפח
0
עסקאות
0
קניות
0
מכירות
0
נוצר זוג
-
מאוחד Stickman
6.27k
$0.06479
מאוחד TUT
6.29
$0.0641
זוּג
Stickman
0x6b49...4444
TUT
0xcaae...99f3
Stickman
פרסם איתנו
הסתר מודעה