铁
铁哥们
铁哥们
/ wbnb
0
סוחרים מובילים, צלפים ומחזיקים נדחים עד שישלחו החוזים מגובי השרת שלהם.
עסקאות אחרונות
מסננים מוסמכים לשרת · החלפות ליבה ציבוריות · מחיר execution · לא נכללו שורות חשודות · רגליים פנימיות לא נכללות · תמונת מצב חיה
20 של עסקאות 20+
זמן | סוג | USD | 铁哥们 | WBNB | מחיר | סוחר | עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ביוני, 8:31:44 | קנייה | $3.6473 | 14,667.2826 | 0.0061 | $0.0(3)2486714 | ||
| 22 ביוני, 8:05:03 | קנייה | $1.0084 | 4,065.2877 | 0.0017 | $0.0(3)2480515 | ||
| 22 ביוני, 5:43:02 | קנייה | $0.4016 | 1,621.6425 | 0.0(3)6800 | $0.0(3)2476675 | ||
| 22 ביוני, 5:37:26 | קנייה | $0.4002 | 1,620.4298 | 0.0(3)6795 | $0.0(3)2469769 | ||
| 22 ביוני, 4:39:02 | קנייה | $49.6211 | 201,836.2427 | 0.0844 | $0.0(3)2458483 | ||
| 22 ביוני, 4:21:53 | קנייה | $0.1159 | 472.6928 | 0.0(3)1974 | $0.0(3)2451558 | ||
| 22 ביוני, 4:21:41 | מכירה | $75.1353 | 307,055.2273 | 0.1279 | $0.0(3)2446965 | ||
| 22 ביוני, 4:20:54 | קנייה | $0.09013 | 365.3570 | 0.0(3)1535 | $0.0(3)2466938 | ||
| 22 ביוני, 4:20:51 | מכירה | $239.7548 | 967,090 | 0.4084 | $0.0(3)2479137 | ||
| 22 ביוני, 4:09:40 | מכירה | $136.9619 | 542,983.7459 | 0.2329 | $0.0(3)2522394 | ||
| 22 ביוני, 3:47:51 | קנייה | $0.7161 | 2,800.5020 | 0.0012 | $0.0(3)2557174 | ||
| 22 ביוני, 3:37:34 | קנייה | $0.3751 | 1,467.2444 | 0.0(3)6360 | $0.0(3)255669 | ||
| 22 ביוני, 3:36:50 | קנייה | $718.3759 | 2,894,650.9904 | 1.2180 | $0.0(3)2481736 | ||
| 22 ביוני, 3:34:41 | מכירה | $720.2117 | 2,915,868.4865 | 1.2211 | $0.0(3)2469973 | ||
| 22 ביוני, 0:11:14 | קנייה | $0.05804 | 229.4731 | 0.0(4)9950 | $0.0(3)2529268 | ||
| 22 ביוני, 0:00:22 | קנייה | $198.7964 | 792,317.2732 | 0.3407 | $0.0(3)2509051 | ||
| 21 ביוני, 16:31:32 | מכירה | $303.8222 | 1,203,876.5863 | 0.5173 | $0.0(3)2523699 | ||
| 21 ביוני, 16:18:17 | מכירה | $46.777 | 182,718.0251 | 0.0796 | $0.0(3)2560064 | ||
| 21 ביוני, 11:27:30 | קנייה | $100.3535 | 390,656.5043 | 0.1707 | $0.0(3)2568842 | ||
| 21 ביוני, 10:34:41 | מכירה | $47.8799 | 187,383.8996 | 0.0813 | $0.0(3)2555179 |
20 של עסקאות 20+
להמשיך את הניתוח
השווה שווקים קרובים
בריכות אמיתיות מפיד ה‑Explorer החי, עם עדיפות לחפיפת טוקנים לפני מובילי הרשת הרחבים יותר.
עדיין לא נמצאו בריכות קרובות מתאימות בפיד החי, לכן הדף לא ממציא חלופות דומות.
הקשר עמוק יותר
הבן את הזוג שמאחורי הסרט
铁哥们/wbnb מאונדקס כשוק 铁哥们/wbnb ב‑Uniswap V2.
נצפה לראשונה
-
פעילות אחרונה
22.06, 08:31
טווח 24 שעות
-
עמדת 24 שעות
-
כתובת הזוג
0xcad0a1...0c279f
הקשר תומך
סרט נוכחי
铁哥们/wbnb נסחר סביב $0.0(3)2481 עם $1,889.23 בנזילות מאונדקסת ו‑$0 במחזור האחרון 0 עסקאות עיצבו את הסשן האחרון, Uniswap V2 נשארת הזירה שמעגנת את תמונת השוק הזו

24H כרך
$0
נְזִילוּת
$1.89K
מחזיקים
-
גִיל
-
FDV
לא זמין
שווי שוק
-
5M
1H
6H
24H
נפח
0
עסקאות
0
קניות
0
מכירות
0
נוצר זוג
-
מאוחד 铁哥们
14.67k
$3.63
מאוחד wbnb
0.01
$3.65
זוּג
铁哥们
0x0091...ffff
wbnb
0xbb4c...095c
铁哥们
פרסם איתנו
הסתר מודעה