
BTCB Token
BTCB
/ bsc-usd
11
סוחרים מובילים, צלפים ומחזיקים נדחים עד שישלחו החוזים מגובי השרת שלהם.
עסקאות אחרונות
מסננים מוסמכים לשרת · החלפות ליבה ציבוריות · מחיר execution · לא נכללו שורות חשודות · רגליים פנימיות לא נכללות · תמונת מצב חיה
20 של עסקאות 20+
זמן | סוג | USD | BTCB | USDT | מחיר | סוחר | עסקה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ביוני, 7:31:37 | קנייה | $37.9185 | 0.0(3)5892 | 37.9185 | $64,346.61 | ||
| 22 ביוני, 7:31:28 | קנייה | $47.3748 | 0.0(3)7366 | 47.3748 | $64,308.58 | ||
| 22 ביוני, 7:26:19 | קנייה | $4.4483 | 0.0(4)6919 | 4.4482 | $64,285.49 | ||
| 22 ביוני, 6:51:40 | מכירה | $49.7165 | 0.0(3)7770 | 49.7164 | $63,984.59 | ||
| 22 ביוני, 6:50:00 | מכירה | $8.6562 | 0.0(3)1352 | 8.6562 | $64,010.55 | ||
| 22 ביוני, 5:41:40 | קנייה | $32.4334 | 0.0(3)5042 | 32.4334 | $64,321.21 | ||
| 22 ביוני, 5:14:44 | קנייה | $40.3633 | 0.0(3)6278 | 40.3632 | $64,288.77 | ||
| 22 ביוני, 5:14:05 | קנייה | $8.1196 | 0.0(3)1263 | 8.1195 | $64,267.16 | ||
| 22 ביוני, 5:11:42 | קנייה | $9.2522 | 0.0(3)1439 | 9.2522 | $64,259.42 | ||
| 22 ביוני, 5:11:14 | קנייה | $18.1607 | 0.0(3)2826 | 18.1607 | $64,247.21 | ||
| 22 ביוני, 5:08:14 | קנייה | $44.8413 | 0.0(3)6982 | 44.8412 | $64,219.14 | ||
| 22 ביוני, 4:01:12 | מכירה | $10.6768 | 0.0(3)1671 | 10.6767 | $63,883.32 | ||
| 22 ביוני, 4:01:11 | מכירה | $37.3405 | 0.0(3)5843 | 37.3405 | $63,904.66 | ||
| 22 ביוני, 4:01:07 | מכירה | $4.7063 | 0.0(4)7362 | 4.7062 | $63,923.34 | ||
| 22 ביוני, 3:56:04 | מכירה | $59.4825 | 0.0(3)9301 | 59.4825 | $63,951.87 | ||
| 22 ביוני, 3:56:02 | מכירה | $51.0654 | 0.0(3)7978 | 51.0653 | $64,001.01 | ||
| 22 ביוני, 3:55:54 | מכירה | $8.0168 | 0.0(3)1252 | 8.0168 | $64,027.29 | ||
| 22 ביוני, 3:55:54 | מכירה | $38.9165 | 0.0(3)6076 | 38.9164 | $64,048.16 | ||
| 22 ביוני, 3:55:41 | מכירה | $8.8284 | 0.0(3)1377 | 8.8283 | $64,069.40 | ||
| 22 ביוני, 3:55:41 | מכירה | $40.052 | 0.0(3)6249 | 40.0519 | $64,091.15 |
20 של עסקאות 20+
להמשיך את הניתוח
השווה שווקים קרובים
בריכות אמיתיות מפיד ה‑Explorer החי, עם עדיפות לחפיפת טוקנים לפני מובילי הרשת הרחבים יותר.
עדיין לא נמצאו בריכות קרובות מתאימות בפיד החי, לכן הדף לא ממציא חלופות דומות.
זרימת קלטת
סיכום זרימה
החלפות
11
נתח קניות
81.8%
נפח לפי צד
$242.91 קנייה / $58.37 למכור
זרימה נטו
+$184.54
יוצרים לצד זה
8 קנייה / 2 למכור
הקשר עמוק יותר
הבן את הזוג שמאחורי הסרט
BTCB/bsc-usd מאונדקס כשוק BTCB/bsc-usd ב‑Uniswap V3.
נצפה לראשונה
-
פעילות אחרונה
22.06, 07:31
טווח 24 שעות
$64,078.52 - $64,202.61
עמדת 24 שעות
100%
כתובת הזוג
0xdcb163...7d3729
הקשר תומך
סרט נוכחי
BTCB/bsc-usd נסחר סביב $64,202.61 עם $299.44 בנזילות מאונדקסת ו‑$301.28 במחזור האחרון 11 עסקאות עיצבו את הסשן האחרון, Uniswap V3 נשארת הזירה שמעגנת את תמונת השוק הזו


24H כרך
$301.2847
נְזִילוּת
$299.44
מחזיקים
2m
גִיל
-
FDV
$4B
שווי שוק
-
5M
1H
6H
24H
נפח
301.28
עסקאות
11
קניות
9
מכירות
2
נוצר זוג
-
מאוחד BTCB
0
$37.92
מאוחד bsc-usd
37.92
$37.92
זוּג
BTCB
0x7130...ad9c
bsc-usd
0x55d3...7955
סיר דבש
0
קנה מס
0
מכירת מס
0
אַזהָרָה! ייתכן שביקורות אינן מדויקות ב-100%!
0

BTCB
פרסם איתנו
הסתר מודעה